武器について
武器の種類
武器の種類を大きく分けるとショップで購入したり、
敵から奪ったりできる装備可能な武器と、路上に配置されている路上武器がある。
- ■路上武器
-
路上武器は、戦闘中にバトルフィールドに置いてある看板や自転車など、
あらゆる武器を拾って戦いに用いれるが、あくまでそのバトルのみ使用できる武器です。
バトルが終了すると、桐生一馬はその場に武器を捨ててしまう。
- ■懐武器
-
一部のバトルエリアに配置されている武器や、敵を倒して武器を拾い、
そして方向キーの↓を押すと、桐生一馬が武器を懐にしまい込んで、
その後自身が所有する武器にすることができる。
懐武器の種類はそう多くはないが、意識しないでゲームをプレイすると
『劉家の青龍刀』など一部区間でしか入手できない懐武器などもあります。
武器の修理
武器には使用回数があり、残り使用回数が0になるとその武器は使えなくなる。
龍が如く極2では従来からあったリペアキットで、武器の使用回数を回復できるアイテムは存在しない。
サブストーリーNo.24『武器ビデオ商人』を攻略して、ワークス上山から修理してもらう流れになる。
修理費用は、高価値な刃物系武器は結構値段が高い。
バトルスキル『武器マスター』を習得すれば、バトル中に武器を懐から出す際に、
武器の残り使用回数を全回復させるスキルなどもあります。
その他、使用回数が無制限の使いやすい武器もあるが、ストーリー後半頃にならないと入手できない。
主な武器ショップの場所と補足
| Map | ショップ | 備考 |
|---|---|---|
| A | えびすや神室町 | メインストーリーが進行すると販売される武器が増える。 |
| B | えびすや蒼天堀 | メインストーリーが進行すると販売される武器が増える。 |
| C | 龍宮城武器屋 |
龍宮城の2Fに武器屋がある。 |
| D | ビーム |
個室ビデオ屋のDVDショップだが、サブストーリーNo.17『ビームの謎』を攻略すると、 |
| E | ワークス上山 |
サブストーリーNo.24『武器ビデオ商人』を攻略すると、 |
| F | 闇屋 |
メインストーリー第16章の後半のときだけ利用できる。 |
| G | 武器屋 辰 |
サブストーリーNo.48『辰』を攻略するとショップを利用できる。 |
『妖刀村正』は、『妖刀 極』の武器使用を99回使いきってから、
ワークス上山に修理してもらうと武器が変化する。
バトルスキル『武器マスター』を習得してると邪魔になり、99回使いきる前に敵を倒してしまうので、
ポーズメニュー → ゲーム設定×2 → 難易度設定HARDにしてからプレイするといい。
『ご褒美銃』の入手方法は、真島編においてもイカサマアイテムの配置場所は本編と一緒なので、
『BJのお守り』を拾い、高レートのブラックジャックでチップを稼ぐといい。
その後はプラチナの皿や金の皿に換金して、POPPOのATMからお金を送信する。
| 金額 | 受け取れるもの |
|---|---|
| 10万円 | ご褒美金貨 |
| 100万円 | ご褒美皿 |
| 300万円 | ご褒美銃 |
ワークス上山の商品は、武器を売るごとに新しく追加される武器や防具もあります。
ワークス上山で値段の高い武器を購入して、そのまま売ってしまえばいい。
| 武具 | 価格 | 販売条件 |
|---|---|---|
| ダブルシャフト | 7000円 | 初期販売 |
| トンファー | 7000円 | 初期販売 |
| ダブルスパイカー | 6万円 | ワークス上山に武器を累計1万円以上売る |
| 幻のトンファー | 6万円 | ワークス上山に武器を累計1万円以上売る |
| 古牧流グローブ | 40万円 | ワークス上山に武器を累計5万円以上売る |
| 上山謹製マウスガード | 40万円 | ワークス上山に武器を累計5万円以上売る |
| 古牧家伝火縄銃 | 70万円 | ワークス上山に武器を累計10万円以上売る |
| 古牧流インソール | 50万円 | ワークス上山に武器を累計20万円以上売る |
| 上山謹製インソール | 50万円 | ワークス上山に武器を累計20万円以上売る |
| 古牧流道着 | 80万円 | ワークス上山に武器を累計50万円以上売る |
| 上山謹製防護ベスト | 80万円 | ワークス上山に武器を累計50万円以上売る |
| 侠のサラシ | 80万円 | ワークス上山に武器を累計50万円以上売る |
| 髑髏のトンファー | 60万円 | ワークス上山に武器を累計90万円以上売る |
| 双龍のバチ | 70万円 | ワークス上山に武器を累計90万円以上売る |
| 裏輸入・改造トンファー | 400万円 | ワークス上山に武器を累計140万円以上売る |
| 御規制・毒塗り小太刀 | 500万円 | ワークス上山に武器を累計200万円以上売る |
| フォトンブレードW | 600万円 | ワークス上山に武器を累計300万円以上売る |
| 昏睡銃 | 700万円 | ワークス上山に武器を累計500万円以上売る |
| フォトンブレードRG | 500万円 | ストーリークリア後の要素のプレミアムアドベンチャー |
| DRAGON-SP | 500万円 | ストーリークリア後の要素のプレミアムアドベンチャー |
| 応龍のトンファー | 500万円 | ストーリークリア後の要素のプレミアムアドベンチャー |
武器データ
入手したことのある武器リストは、ポーズメニュー → 達成目録 →
バトル → 武器を10種類入手の項目で、□ボタンを押せば確認できる。
武器・防具を預けるには、コンビニ『POPPO』の店員に話しかけると100個まで預けれる。
武器を売りたい場合は、ワークス上山かえびすやで売れる。
| 武器 | 攻撃力 | 使用 回収 |
特殊効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| 誘導棒 | 56 | 12 | - | ・第6章以降のえびすや神室町(4万円) ・神室町のコインロッカーF4 |
| バール | 56 | 18 | - | ・ビーム(4万円) ・蒼天堀のエンカウントボスの報酬 ・神室町のコインロッカーD2 |
| 金槌 | 72 | 6 | 敵を気絶させる | ・第12章以降のビーム(40万円) ・神室町のエンカウントボスの報酬 ・用心棒ミッション10のノーマル報酬 |
| 特殊警棒 | 56 | 24 | - | ・ビーム(5万円) ・用心棒ミッション2のノーマル報酬 ・蒼天堀のコインロッカーG5 |
| 特製特殊警棒 | 56 | 6 | 敵を痺れさせる | ・第12章以降のビーム(50万円) ・蒼天堀のエンカウントボスの報酬 |
| スラッパー | 44 | 18 | 敵を気絶させる | ・ビーム(5万円) |
| 飛び出しナイフ | 48 | 24 | - | ・ストーリー第1章のチュートリアル ・エンカウントバトルで敵から入手する ・神室町のコインロッカーA1 |
| 長ドス | 52 | 24 | - | ・龍宮城武器屋(8万円) ・用心棒ミッション4のノーマル報酬 ・闇屋(16万円) |
| 御船の小太刀 | 72 | 24 | - | ・第14章以降の武器屋 辰(70万円) ・闇屋(140万円) |
| 忍者のドス | 48 | 6 | 敵を気絶させる | ・蒼天堀のエンカウントボスの報酬 |
| 中華包丁 | 56 | 36 | - | ・第6章以降のえびすや神室町(5万円) ・神室町のエンカウントボスの報酬 |
| 牛刀 | 68 | 18 | - | ・第6章以降のえびすや蒼天堀(4万円) ・蒼天堀のコインロッカーF2 |
| 御規制・毒塗り小太刀 | 64 | 無限 | 敵を気絶させる | ・ワークス上山(500万円) |
| 金属バット | 48 | 36 | - | ・エンカウントバトルで敵から入手する |
| 組長のバット | 64 | 36 | - | ・神室町のエンカウントボスの報酬 |
| 鉄パイプ | 56 | 24 | - | ・エンカウントバトルで敵から入手する ・神室町のコインロッカーB4 |
| 金棒 | 80 | 6 | 敵を気絶させる | ・第11章以降の龍宮城武器屋(65万円) ・神室町のコインロッカーG3 |
| 松葉杖 | 56 | 24 | - | ・第6章以降のえびすや蒼天堀(6万円) ・神室町のコインロッカーJ4 |
| 闘魂バット | 56 | 6 | 敵を炎上させる | ・第16章以降の武器屋 辰(100万円) |
| アイアン | 56 | 12 | - | ・第6章以降のえびすや蒼天堀(4万円) ・横堀ゴルフセンター・初級コースと ビンゴチャレンジの景品 |
| ブラックシャフト | 72 | 12 | - | ・横堀ゴルフセンター・中級コースの景品 |
| 赤木のクラブ | 72 | 24 | - | ・サブストーリーNo.58の報酬 |
| ゴールデンシャフト | 56 | 6 | 敵を痺れさせる | ・横堀ゴルフセンター・上級コースの景品 |
| 樫の木刀 | 48 | 36 | - | ・エンカウントバトルで敵から入手する ・蒼天堀のコインロッカーF1 |
| 紫黒樹の木刀 | 56 | 36 | - | ・ビーム(4万円) ・蒼天堀のエンカウントボスの報酬 ・用心棒ミッション5のノーマル報酬 ・闇屋(8万円) |
| 神樹の木刀 | 64 | 72 | - | ・神室町のエンカウントボスの報酬 |
| 古びた青龍刀 | 48 | 12 | - | ・エンカウントバトルで敵から入手する |
| 青龍刀 | 72 | 12 | - | ・龍宮城武器屋(6万円) ・蒼天堀のコインロッカーI2 |
| 劉家の青龍刀 | 88 | 18 | - | ・ストーリー第8章の桃源郷で入手できる |
| 妖刀 極 | 8 | 99 | - | ・用心棒ミッション19のレジェンド報酬 |
| 無銘の刀 | 52 | 16 | - | ・武器屋 辰(10万円) ・蒼天堀のエンカウントボスの報酬 ・用心棒ミッション4・ハード報酬 ・用心棒ミッション8のノーマル報酬 |
| 名刀影法師 | 64 | 12 | 敵を痺れさせる | ・えびすや神室町(300万円) ・用心棒ミッション25のレジェンド報酬 |
| 名刀桜吹雪 | 64 | 12 | 敵を気絶させる | ・えびすや蒼天堀(300万円) ・用心棒ミッション26・ハード報酬 |
| 妖刀無月 | 64 | 12 | 敵の目を晦ませる | ・第16章以降の龍宮城武器屋(300万円) |
| 妖刀妙月 | 64 | 12 | 敵を炎上させる | ・第16章以降のビーム(300万円) ・闇屋(600万円) |
| 妖刀村正 | 96 | 30 | - | ・妖刀 極を99回使い、ワークス上山で修理する |
| ノコギリ | 60 | 24 | - | ・第6章以降のえびすや神室町(3万8000円) ・神室町のエンカウントボスの報酬 |
| フォトンブレードRG | 88 | 無限 | - | ・ワークス上山(500万円) |
| 魔剣カグツチ | 80 | 無限 | 敵を炎上させる HP徐々に減少 |
・用心棒ミッション26のレジェンド報酬 |
| 粉砕用ハンマー | 56 | 3 | 敵を気絶させる | ・用心棒ミッション16・ハード報酬 |
| マイボウル | 56 | 3 | 敵を気絶させる | ・えびすや神室町(6200円) |
| 100ポンドマイボウル | 72 | 3 | 敵を気絶させる | ・第6章以降のえびすや神室町(7万円) ・神室町のコインロッカーB5 |
| 組長のマイボウル | 80 | 3 | 敵を気絶させる | ・サブストーリーNo.51の報酬 |
| ペンチ | 48 | 6 | - | ・えびすや蒼天堀(1600円) ・蒼天堀のコインロッカーA4 |
| 改造アイロン | 48 | 6 | - | ・龍宮城武器屋(5万円) ・用心棒ミッション18のノーマル報酬 ・神室町のコインロッカーF5 |
| 改造コンロ | 48 | 6 | 敵を炎上させる | ・龍宮城武器屋(5万円) ・用心棒ミッション19・ハード報酬 ・蒼天堀のコインロッカーJ1 |
| ランプスタンド | 48 | 6 | 敵の目を晦ませる | ・えびすや神室町(3600円) ・神室町のコインロッカーC5 |
| 電気ポット | 56 | 6 | 敵を気絶させる | ・えびすや蒼天堀(6800円) ・蒼天堀のコインロッカーF4 |
| 八角棒 | 56 | 24 | - | ・武器屋 辰(8万円) ・用心棒ミッション7のノーマル報酬 ・蒼天堀のコインロッカーC5 |
| 鉄槍 | 72 | 24 | - | ・第11章以降の龍宮城武器屋(70万円) ・用心棒ミッション11のノーマル報酬 |
| ショットガン | 120 | 4 | - | ・武器屋 辰(20万円) ・神室町のコインロッカーE2 |
| 古牧家伝火縄銃 | 140 | 3 | - | ・ワークス上山(70万円) |
| 魔銃ファイヤーボール | 100 | 3 | 敵を炎上させる | ・達成目録のコンプリート報酬 |
| メリケンサック | 48 | 32 | - | ・武器屋 辰(8万円) ・神室町のエンカウントボスの報酬 |
| 剛力ナックル | 64 | 32 | - | ・第14章以降の武器屋 辰(60万円) |
| 龍の鉄拳 | 80 | 48 | - | ・第16章以降の武器屋 辰(250万円) ・用心棒ミッション24のレジェンド報酬 |
| G・B・H・G | 64 | 無限 | 敵を気絶させる | ・闘技場の暗黒闘技の報酬 |
| 手榴弾 | 100 | 1 | - | ・第11章以降の龍宮城武器屋(2万円) ・用心棒ミッション12・ハード報酬 |
| 焼夷手榴弾 | 0 | 1 | 敵を炎上させる | ・第12章以降の龍宮城武器屋(12万円) ・用心棒ミッション15・ハード報酬 ・ビーム(12万円) |
| 閃光弾 | 0 | 1 | 敵の目を晦ませる | ・第11章以降の龍宮城武器屋(20万円) ・蒼天堀のエンカウントボスの報酬 |
| スタングレネード | 0 | 1 | 敵を気絶させる | ・第12章以降のビーム(20万円) ・神室町のエンカウントボスの報酬 ・用心棒ミッション20・ハード報酬 |
| スタンガン | 48 | 6 | - | ・エンカウントバトルで敵から入手する |
| 高圧スタンガン | 56 | 6 | 敵を痺れさせる | ・ビーム(6万円) ・神室町のエンカウントボスの報酬 |
| 改造バーナー | 1 | 10 | 敵を炎上させる | ・ビーム(4万円) ・蒼天堀のコインロッカーH4 |
| 殺虫剤 | 1 | 10 | 敵の目を晦ませる | ・POPPO蒼天堀店(3800円) ・神室町のコインロッカーA2 |
| 硬球 | 44 | 1 | - | ・蒼天堀のコインロッカーD5 ・武器屋 辰(2000円) |
| 食卓塩 | 20 | 1 | 敵の目を晦ませる | ・POPPO昭和通り店(350円) ・神室町のコインロッカーI3 |
| 謎の注射器 | 20 | 1 | 敵を気絶させる | ・龍宮城武器屋(5000円) |
| トンファー | 48 | 30 | - | ・ワークス上山(7000円) ・神室町のコインロッカーE5 |
| 幻のトンファー | 64 | 30 | - | ・ワークス上山(6万円) ・蒼天堀のコインロッカーA3 |
| 応龍のトンファー | 88 | 無限 | - | ・ワークス上山(500万円) |
| 髑髏のトンファー | 56 | 10 | 敵を気絶させる | ・ワークス上山(60万円) |
| 裏輸入・改造トンファー | 80 | 無限 | 敵を炎上させる | ・ワークス上山(400万円) |
| ダブルシャフト | 48 | 30 | - | ・ワークス上山(7000円) |
| ダブルスパイカー | 64 | 30 | - | ・ワークス上山(6万円) ・蒼天堀のエンカウントボスの報酬 |
| 双龍のバチ | 88 | 無限 | - | ・ワークス上山(70万円) ・蒼天堀のエンカウントボスの報酬 |
| ダブルスタン | 56 | 10 | 敵を痺れさせる | ・用心棒ミッション21のノーマル報酬 ・用心棒ミッション21・ハード報酬 |
| ダブルファイヤー | 56 | 10 | 敵を炎上させる | ・用心棒ミッション22のノーマル報酬 ・用心棒ミッション22・ハード報酬 |
| フォトンブレードW | 88 | 無限 | - | ・ワークス上山(600万円) |
| 旧式オート拳銃 | 100 | 3 | - | ・龍宮城武器屋(2万円) ・蒼天堀のコインロッカーB1 |
| 改造モデルガン | 10 | 3 | 敵を麻痺させる | ・龍宮城武器屋(12万円) ・サブストーリーNo.45の報酬 ・神室町のエンカウントボスの報酬 |
| DRAGON-SP | 100 | 無限 | - | ・ワークス上山(500万円) |
| 昏睡銃 | 10 | 3 | 敵を気絶させる | ・ワークス上山(700万円) |
| ご褒美銃 | 1 | 44 | - | ・真島編でATMに300万円振り込み、 本編のアジトで小包で受け取る。 |
プレイログには表示されない武器
| 武器 | 攻撃力 | 使用 回収 |
特殊効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| 鬼炎の脇差 | 60 | 60 | - | ・龍が如く極2 限定版の極みのDLC |
| 呪いのトンファー | 44 | 20 | 敵を痺れさせる | ・無料配信のDLC(第3弾) |
| 雷遁のドス | 48 | 6 | 敵を痺れさせる | ・無料配信のDLC(第3弾) |
| ロケットランチャー | 300 | 2 | - | ・無料配信のDLC(第4弾) |
| 違法改造警棒 | 56 | 6 | 敵を炎上させる | ・無料配信のDLC(第4弾) |
| 極マシンガン | 30 | 120 | - | ・龍が如く極2の攻略本のDLC |