■目次
蒼天堀の飲食店データ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 |
1:金龍ラーメン
食事 | 胃袋 | 獲得経験値 | 価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
体力 | 俊敏 | 根性 | 技巧 | 魅力 | |||
ラーメン | 40 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 556円 |
チャーシューメン | 50 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 833円 |
ボーナス | |||||||
ラーメン大好き | ラーメン+チャーシューメン |
2:がんこ寿司
食事 | 胃袋 | 獲得経験値 | 価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
体力 | 俊敏 | 根性 | 技巧 | 魅力 | |||
すし梅膳 | 30 | 0 | 10 | 10 | 30 | 0 | 880円 |
すし竹膳 | 30 | 0 | 30 | 10 | 30 | 0 | 1280円 |
にぎり膳 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 1980円 |
上にぎり膳 | 30 | 5 | 40 | 30 | 30 | 0 | 2980円 |
やわらぎ弁当 | 20 | 0 | 20 | 30 | 30 | 0 | 1980円 |
上寿司弁当 | 30 | 10 | 30 | 20 | 20 | 0 | 2380円 |
ミニ懐石華 | 60 | 0 | 60 | 20 | 60 | 0 | 4300円 |
寿司懐石 千歳 コース 月 | 60 | 0 | 80 | 20 | 60 | 0 | 2980円 |
懐石 にしきコース | 60 | 0 | 80 | 50 | 60 | 0 | 7000円 |
ボーナス | |||||||
にぎりづくし | にぎり膳+上にぎり膳 |
3:串かつだるま
食事 | 胃袋 | 獲得経験値 | 価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
体力 | 俊敏 | 根性 | 技巧 | 魅力 | |||
元祖串かつ | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120円 |
うずら | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120円 |
アスパラ | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 120円 |
たまねぎ | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 120円 |
たこ | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 120円 |
きす | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 120円 |
れんこん | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 120円 |
ささみガーリック | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120円 |
つくね | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120円 |
子持ちししゃも | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 180円 |
チーズ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 120円 |
エビ | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 240円 |
ほたて | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 240円 |
蒼天堀セット | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 1400円 |
法眼寺セット | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 1800円 |
ボーナス | |||||||
野菜コンビ | アスパラ+たまねぎ |
4:ステイル
食事 | 胃袋 | 獲得経験値 | 価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
体力 | 俊敏 | 根性 | 技巧 | 魅力 | |||
山崎18年 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 1800円 |
山崎12年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 800円 |
白州18年 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | 1500円 |
響30年 | 5 | 0 | 10 | 10 | 20 | 30 | 6400円 |
響21年 | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 3000円 |
ザ・マッカラン12年 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 800円 |
ラフロイグ10年 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 700円 |
ボウモア12年 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 700円 |
グレンフィディック12年 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 650円 |
バランタイン12年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 600円 |
ザ・モルツ | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 500円 |
カールスバーグ | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 650円 |
ビーフィーター | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 480円 |
ボーナス | |||||||
響のささやき | 響30年+響21年 |
5:牛角
食事 | 胃袋 | 獲得経験値 | 価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
体力 | 俊敏 | 根性 | 技巧 | 魅力 | |||
牛角カルビ | 20 | 20 | 0 | 20 | 5 | 0 | 590円 |
牛タン塩 | 20 | 20 | 5 | 30 | 5 | 0 | 790円 |
王様ハラミ | 20 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 790円 |
三元豚のはちみつ黒胡椒焼き | 20 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 590円 |
黒毛和牛カルビ | 20 | 30 | 0 | 20 | 5 | 0 | 890円 |
霜降り上タン塩 | 30 | 30 | 5 | 40 | 5 | 0 | 1280円 |
厳選四種盛り | 30 | 30 | 10 | 30 | 10 | 0 | 1650円 |
熟成上ロースステーキ | 30 | 20 | 5 | 20 | 5 | 0 | 890円 |
チーズフォンデュdeチキンバジル | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 10 | 590円 |
梅しそ冷麺 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 690円 |
カルビ専用ごはん | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350円 |
牛角アイス | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 250円 |
ボーナス | |||||||
肉の宴 | 王様ハラミ+黒毛和牛カルビ+霜降り上タン塩 | ||||||
シメはこれ | 梅しそ冷麺+牛角アイス |
6:づぼらや
食事 | 胃袋 | 獲得経験値 | 価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
体力 | 俊敏 | 根性 | 技巧 | 魅力 | |||
てっちり | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 2454円 |
上てっちり | 30 | 0 | 0 | 50 | 50 | 30 | 4537円 |
てっさ | 20 | 0 | 20 | 15 | 20 | 15 | 1296円 |
ふぐ天ぷら | 10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 10 | 1111円 |
ふぐ唐揚げ | 10 | 0 | 0 | 20 | 20 | 15 | 1204円 |
ふぐ会席 福 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 30 | 5000円 |
ふぐ会席 寿 | 60 | 0 | 20 | 60 | 60 | 40 | 6944円 |
てっちりセット 弁天 | 60 | 0 | 30 | 40 | 40 | 30 | 5000円 |
てっちりセット 大黒 | 60 | 0 | 40 | 50 | 40 | 40 | 6944円 |
天然てっちりセット 恵比寿 | 70 | 0 | 0 | 60 | 80 | 80 | 7963円 |
天然てっちりセット 布袋 | 70 | 0 | 0 | 90 | 80 | 80 | 1万円 |
ボーナス | |||||||
ふぐづくし | てっさ+ふぐ天ぷら+ふぐ唐揚げ |
7:大阪王将
食事 | 胃袋 | 獲得経験値 | 価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
体力 | 俊敏 | 根性 | 技巧 | 魅力 | |||
棒々鶏サラダ | 20 | 0 | 0 | 10 | 40 | 0 | 490円 |
チンジャオロース | 30 | 15 | 26 | 10 | 0 | 0 | 667円 |
中華そば | 35 | 23 | 7 | 10 | 0 | 0 | 473円 |
海老のチリソース | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 769円 |
ゴマだんご | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 269円 |
五目炒飯 | 40 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 445円 |
元祖焼餃子 | 20 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 200円 |
ホイコーロー | 40 | 45 | 0 | 10 | 0 | 0 | 639円 |
麻婆豆腐 | 30 | 0 | 0 | 30 | 13 | 0 | 547円 |
レバニラ炒め | 30 | 0 | 13 | 10 | 26 | 0 | 639円 |
四川担々麺 | 40 | 15 | 13 | 20 | 0 | 0 | 704円 |
酢豚 | 35 | 30 | 0 | 10 | 13 | 0 | 704円 |
ふわとろ天津飯 | 40 | 15 | 13 | 10 | 0 | 0 | 417円 |
炒め焼きそば | 30 | 30 | 13 | 10 | 0 | 0 | 612円 |
ボーナス | |||||||
辛さのコンビネーション | 海老のチリソース+麻婆豆腐+四川担々麺 | ||||||
鉄板トリオ | 中華そば+五目炒飯+元祖焼餃子 | ||||||
炒めの極み | 五目炒飯+レバニラ炒め+炒め焼きそば |
8:かに道楽
食事 | 胃袋 | 獲得経験値 | 価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
体力 | 俊敏 | 根性 | 技巧 | 魅力 | |||
かにすき | 30 | 40 | 0 | 50 | 0 | 40 | 5000円 |
かにしゃぶ | 20 | 50 | 10 | 50 | 0 | 40 | 6100円 |
かに網焼 二種盛 | 30 | 40 | 5 | 60 | 0 | 30 | 5280円 |
姫かににぎり | 10 | 20 | 0 | 25 | 0 | 20 | 1050円 |
タラバかに唐揚げ | 20 | 30 | 0 | 40 | 0 | 30 | 3300円 |
かに寿司 盛合せ | 10 | 25 | 0 | 20 | 5 | 25 | 1700円 |
かにすきコース 佳月 | 50 | 50 | 10 | 50 | 10 | 40 | 5834円 |
かにすきコース 望月 | 50 | 55 | 10 | 60 | 10 | 50 | 7038円 |
かにすきコース 月虹 | 50 | 60 | 10 | 70 | 10 | 60 | 9075円 |
かに会席 有明 | 60 | 50 | 0 | 50 | 5 | 40 | 4908円 |
かに会席 水晶 | 60 | 50 | 0 | 50 | 10 | 40 | 6019円 |
かに会席 夕霧 | 60 | 60 | 0 | 60 | 20 | 40 | 7223円 |
かに会席 風雅 | 60 | 80 | 0 | 80 | 20 | 40 | 9260円 |
ボーナス | |||||||
かにづくし | タラバかに唐揚げ+かに網焼 二種盛+姫かににぎり |
9:ワイルドジャクソン蒼天堀店
食事 | 胃袋 | 獲得経験値 | 価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
体力 | 俊敏 | 根性 | 技巧 | 魅力 | |||
ワイルドバーガー | 40 | 15 | 13 | 10 | 7 | 0 | 600円 |
ワイルドアボカドバーガー | 45 | 15 | 0 | 10 | 13 | 8 | 650円 |
ワイルドチキンバーガー | 50 | 15 | 13 | 0 | 13 | 0 | 600円 |
ワイルドフライドチキン | 40 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 200円 |
オレンジジュース | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 200円 |
ウーロン茶 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 200円 |
ボーナス | |||||||
ワイルドなセット | ワイルドバーガー+ワイルドフライドチキン | ||||||
暇つぶし | オレンジジュース+ウーロン茶 |
10:神味庵
食事 | 胃袋 | 獲得経験値 | 価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
体力 | 俊敏 | 根性 | 技巧 | 魅力 | |||
本日の椀物 | 10 | 0 | 60 | 0 | 0 | 20 | 1800円 |
お造り盛り合わせ | 30 | 0 | 30 | 30 | 20 | 0 | 2400円 |
京風すき焼き | 40 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10 | 4200円 |
会席 まったり | 80 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 8500円 |
会席 ほっこり | 80 | 70 | 70 | 70 | 0 | 30 | 1万5000円 |
会席 はんなり | 80 | 90 | 100 | 90 | 10 | 50 | 3万円 |
ずわいがにフルコース | 80 | 0 | 120 | 0 | 90 | 0 | 2万5000円 |
京野菜の天ぷら | 40 | 0 | 30 | 0 | 40 | 10 | 2800円 |
霜降り和牛網焼き | 50 | 50 | 0 | 0 | 60 | 20 | 7500円 |
ボーナス | |||||||
京のおもてなし | 京風すき焼き+京野菜の天ぷら |
11:スマイルバーガー蒼天堀店
食事 | 胃袋 | 獲得経験値 | 価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
体力 | 俊敏 | 根性 | 技巧 | 魅力 | |||
スマイルバーガー | 25 | 30 | 13 | 10 | 0 | 0 | 520円 |
てりやきスマイルバーガー | 30 | 15 | 26 | 10 | 0 | 0 | 580円 |
キングスマイルバーガー | 40 | 30 | 26 | 20 | 7 | 0 | 690円 |
マグロバーガー | 30 | 0 | 13 | 10 | 26 | 0 | 580円 |
角煮バーガー | 40 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 600円 |
スマイルポテト | 10 | 0 | 0 | 5 | 13 | 8 | 250円 |
スマイルシェイク | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 220円 |
スマイルサラダ | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 300円 |
ボーナス | |||||||
スマイル王道セット | スマイルバーガー+スマイルポテト+スマイルシェイク | ||||||
ヘルシースマイル | マグロバーガー+スマイルサラダ | ||||||
ハイカロリーコンボ | スマイルバーガー+スマイルポテト+スマイルサラダ |