更新日:
ロストジャッジメントの異人町『飲食店』の攻略データ
ロストジャッジメントの横浜・伊勢佐木異人町にある飲食店の攻略データ。
マップ付きで各飲食店のメニュー、獲得できるSp、価格、ラッキー情報をまとめてます。
飲食店一覧
オモニの誓い
メニュー | Sp | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
プルコギ | 10 | 円 | |
サムギョプサル | 10 | 円 | |
オモニのキムチ | 10 | 円 | |
サムゲタン | 10 | 円 | |
タッカルビ | 10 | 円 | |
ライス | 10 | 円 | |
オイキムチ | 10 | 円 | |
カクテキ | 10 | 円 | |
えごまの葉 | 10 | 円 | |
サンチュ | 10 | 円 | |
ビール | 10 | 円 | |
カールスバーグ | 10 | 円 | |
鏡月 | 10 | 円 | |
ドリンク制覇 | 60 | - | オモニの誓いのドリンクメニューを全て注文する |
フード制覇 | 60 | - | オモニの誓いのフードメニューを全て注文する |
『オモニの誓い』制覇 | 100 | - | オモニの誓いのメニューを全て注文する |
蒙武飯店
メニュー | Sp | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
麻婆豆腐 | 10 | 円 | |
炒青菜 | 10 | 円 | |
かに玉 | 10 | 円 | |
中華ちまき | 10 | 円 | |
エビ蒸し餃子 | 10 | 円 | |
酢豚 | 10 | 円 | |
エビのチリソース煮 | 10 | 円 | |
ライス | 10 | 円 | |
炒飯 | 10 | 円 | |
半炒飯 | 10 | 円 | |
ビール | 10 | 円 | |
ウーロン茶 | 10 | 円 | |
紹興酒 | 10 | 円 | |
ドリンク制覇 | 60 | - | 蒙武飯店のドリンクメニューを全て注文する |
フード制覇 | 60 | - | 蒙武飯店のフードメニューを全て注文する |
『蒙武飯店』制覇 | 100 | - | 蒙武飯店のメニューを全て注文する |
佑天飯店
メニュー | Sp | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
かに玉 | 10 | 円 | |
炒青菜 | 10 | 円 | |
炒飯 | 10 | 円 | |
五目炒飯 | 10 | 円 | |
五目面 | 10 | 円 | |
チンジャオロース | 10 | 円 | |
焼売 | 10 | 円 | |
エビ蒸し餃子 | 10 | 円 | |
杏仁豆腐 | 10 | 円 | |
マンゴープリン | 10 | 円 | |
手作り肉まん | 10 | 円 | |
エビのチリソース煮 | 10 | 円 | |
ふかひれの姿煮 | 10 | 円 | |
ライス | 10 | 円 | |
紹興酒 | 10 | 円 | |
『佑天飯店』制覇 | 100 | - | 佑天飯店のメニューを全て注文する |
割烹勝巳
メニュー | Sp | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
松茸ご飯 | 10 | 円 | |
松花堂弁当 | 10 | 円 | |
鰹のタタキ | 10 | 円 | |
本日の和菓子 | 10 | 円 | |
季節の煮物 | 10 | 円 | |
ぶり大根 | 10 | 円 | |
本日のコース | 10 | 円 | |
刺身盛 | 10 | 円 | |
『割烹勝巳』制覇 | 100 | - | 割烹勝巳のメニューを全て注文する |
Le Nouveau hama
メニュー | Sp | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
ロッシーニ | 10 | 円 | |
ロブスターのグリル | 10 | 円 | |
鴨肉のロースト | 10 | 円 | |
自家製フランスパン | 10 | 円 | |
ワイン(赤) | 10 | 円 | |
ワイン(白) | 10 | 円 | |
本日のデザート | 10 | 円 | |
仔羊のロティ バジルソース | 10 | 円 | |
老と雲丹の前菜、キャビアを添えて | 10 | 円 | |
魚介のタルタル | 10 | 円 | |
ドリンク制覇 | 60 | - | Le Nouveau hamaのドリンクメニューを全て注文する |
フード制覇 | 60 | - | Le Nouveau hamaのフードメニューを全て注文する |
『Le Nouveau hama』制覇 | 100 | - | Le Nouveau hamaのメニューを全て注文する |
ハーバーライト
メニュー | Sp | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
厚切りフライドポテト | 10 | 円 | |
パスタスティック | 10 | 円 | |
竹輪の磯部揚げ | 10 | 円 | |
枝豆 | 10 | 円 | |
おしんこ | 10 | 円 | |
海老の唐揚げ | 10 | 円 | |
鶏皮のパリパリ揚げ | 10 | 円 | |
ユッケジャンクッパ | 10 | 円 | |
ワイン(赤) | 10 | 円 | |
ウーロン茶 | 10 | 円 | |
ザ・プレミアム・モルツ生 | 10 | 円 | |
ドリンク制覇 | 60 | - | ハーバーライトのドリンクメニューを全て注文する |
フード制覇 | 60 | - | ハーバーライトのフードメニューを全て注文する |
『ハーバーライト』制覇 | 100 | - | ハーバーライトのメニューを全て注文する |
Bar Rodriguez
メニュー | Sp | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
焼き鳥(盛り合わせ) | 10 | 円 | |
ピリ辛胡瓜のたたき | 10 | 円 | |
冷やしトマト | 10 | 円 | |
シーザーサラダ | 10 | 円 | |
海老の唐揚げ | 10 | 円 | |
鶏皮のパリパリ揚げ | 10 | 円 | |
サントリーウイスキーオールド | 10 | 円 | |
ザ・プレミアム・モルツ | 10 | 円 | |
ザ・モルツ | 10 | 円 | |
カールスバーグ | 10 | 円 | |
鏡月 | 10 | 円 | |
ビール | 10 | 円 | |
ドリンク制覇 | 60 | - | Bar Rodriguezのドリンクメニューを全て注文する |
フード制覇 | 60 | - | Bar Rodriguezのフードメニューを全て注文する |
『Bar Rodriguez』制覇 | 100 | - | Bar Rodriguezのメニューを全て注文する |
喫茶ポケット
メニュー | Sp | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
ブレンドコーヒー | 10 | 円 | |
ブルーマウンテン | 10 | 円 | |
クリームラテ | 10 | 円 | |
ストロベリーパフェ | 10 | 円 | |
スコーン | 10 | 円 | |
エピパン | 10 | 円 | |
スペシャルパンケーキ | 10 | 円 | |
アールグレイ | 10 | 円 | |
モカ | 10 | 円 | |
ホットミルク | 10 | 円 | |
ナポリタン | 10 | 円 | |
ドリンク制覇 | 60 | - | 喫茶ポケットのドリンクメニューを全て注文する |
フード制覇 | 60 | - | 喫茶ポケットのフードメニューを全て注文する |
『喫茶ポケット』制覇 | 100 | - | 喫茶ポケットのメニューを全て注文する |
ヴェッテキッチン
メニュー | Sp | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
ヴェッテバーガー | 10 | 円 | |
ヴェッテエッグバーガー | 10 | 円 | |
トマトオニオンスープ | 10 | 円 | |
ヴェッテオリジナルコーヒー | 10 | 円 | |
アイスレモンティー | 10 | 円 | |
ヴェッテスペシャルバーガー | 10 | 円 | |
ドリンク制覇 | 60 | - | ヴェッテキッチンのドリンクメニューを全て注文する |
フード制覇 | 60 | - | ヴェッテキッチンのフードメニューを全て注文する |
『ヴェッテキッチン』制覇 | 100 | - | ヴェッテキッチンのメニューを全て注文する |
銀だこハイボール酒場 伊勢佐木ロード店
メニュー | Sp | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
ぜったいうまい! たこ焼 | 10 | 341円 | |
チーズ明太子 | 10 | 407円 | |
さっぱりおろし天つゆ ねぎだこ | 10 | 407円 | |
てりたま | 10 | 407円 | |
ソース焼きそば | 10 | 638円 | |
吠えるたこ唐 | 10 | 528円 | |
つぼきゅう | 10 | 352円 | |
生ビール | 10 | 480円 | |
ハイボール | 10 | 360円 | |
メガハイボール | 10 | 660円 | |
ジンジャーハイボール | 10 | 460円 | |
レモンハイボール | 10 | 460円 | |
ウーロン茶 | 10 | 250円 | |
生カシオレ | 10 | 580円 | |
ドリンク制覇 | 60 | - | 銀だこハイボール酒場のドリンクメニューを全て注文する |
フード制覇 | 60 | - | 銀だこハイボール酒場のフードメニューを全て注文する |
『銀だこハイボール酒場』制覇 | 100 | - | 銀だこハイボール酒場のメニューを全て注文する |
養老乃瀧 伊勢佐木ロード店
メニュー | Sp | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
刺身六種盛り合せ | 10 | 1408円 | |
刺身三種盛り合せ | 10 | 715円 | |
厳選〆さば | 10 | 396円 | |
4+6(ヨーロー)サラダ | 10 | 638円 | |
枝豆 | 10 | 319円 | |
串焼盛り合せ | 10 | 748円 | |
子持ちシシャモ | 10 | 319円 | |
塩焼そば | 10 | 429円 | |
鶏もも唐揚 | 10 | 429円 | |
大盛りもやし炒め | 10 | 418円 | |
アイスブリュレ | 10 | 352円 | |
生ビール<中ジョッキ> | 10 | 506円 | |
ウーロン茶 | 10 | 220円 | |
いつものレモンサワー | 10 | 374円 | |
山梨ピオーネサワー | 10 | 374円 | |
生グレープフルーツサワー<中> | 10 | 451円 | |
バクハイ[生ビール&ウイスキー] | 10 | 341円 | |
玉露入り緑茶割 | 10 | 374円 | |
男梅サワー | 10 | 374円 | |
角ハイボール | 10 | 418円 | |
ドリンク制覇 | 60 | - | 養老乃瀧のドリンクメニューを全て注文する |
フード制覇 | 60 | - | 養老乃瀧のフードメニューを全て注文する |
『養老乃瀧』制覇 | 100 | - | 養老乃瀧のメニューを全て注文する |
SESIL CAFE
メニュー | Sp | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
ブレンドコーヒー | 10 | 円 | |
ブルーマウンテン | 10 | 円 | |
アールグレイ | 10 | 円 | |
ホットミルク | 10 | 円 | |
ストロベリーパフェ | 10 | 円 | |
スコーン | 10 | 円 | |
特製ショートケーキ | 10 | 円 | |
スペシャルパンケーキ | 10 | 円 | |
ドリンク制覇 | 60 | - | SESIL CAFEのドリンクメニューを全て注文する |
フード制覇 | 60 | - | SESIL CAFEのフードメニューを全て注文する |
『SESIL CAFE』制覇 | 100 | - | SESIL CAFEのメニューを全て注文する |
カフェ ブレイブ
メニュー | Sp | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
ブレンドコーヒー | 10 | 円 | |
モカ | 10 | 円 | |
クリームラテ | 10 | 円 | |
サンドウィッチセット | 10 | 円 | |
フレッシュミルク | 10 | 円 | |
エピパン | 10 | 円 | |
スペシャルパンケーキ | 10 | 円 | |
ドリンク制覇 | 60 | - | カフェ ブレイブのドリンクメニューを全て注文する |
フード制覇 | 60 | - | カフェ ブレイブのフードメニューを全て注文する |
『カフェ ブレイブ』制覇 | 100 | - | カフェ ブレイブのメニューを全て注文する |
浜北大飯店
メニュー | Sp | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
麻婆豆腐 | 10 | 円 | |
刀削麺 | 10 | 円 | |
蟹あんかけ炒飯 | 10 | 円 | |
酔っ払いエビ | 10 | 円 | |
東坡肉 | 10 | 円 | |
エビ蒸し餃子 | 10 | 円 | |
ふかひれの姿煮 | 10 | 円 | |
杏仁豆腐 | 10 | 円 | |
紹興酒 | 10 | 円 | |
『浜北大飯店』制覇 | 100 | - | 浜北大飯店のメニューを全て注文する |
プラージュ
メニュー | Sp | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
オムライス | 10 | 円 | |
ハヤシライス | 10 | 円 | |
レアチーズケーキ | 10 | 円 | |
コナ・コーヒー | 10 | 円 | |
クリームラテ | 10 | 円 | |
シェカラート | 10 | 円 | |
ドリンク制覇 | 60 | - | プラージュのドリンクメニューを全て注文する |
フード制覇 | 60 | - | プラージュのフードメニューを全て注文する |
『プラージュ』制覇 | 100 | - | プラージュのメニューを全て注文する |
ダーツバーBee
メニュー | Sp | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
揚げパスタ | 10 | 円 | |
ミックスナッツ | 10 | 円 | |
彩り野菜のピクルス | 10 | 円 | |
野菜スティックオーロラディップ | 10 | 円 | |
森のバターのトルティーヤのヤーツ | 10 | 円 | |
パリパリチーズマヨ | 10 | 円 | |
まぜまぜポテトサラダ | 10 | 円 | |
特製からあげ醤油ガーリック | 10 | 円 | |
オニオンリング | 10 | 円 | |
Beeオムライス オリジナルデミグラス | 10 | 円 | |
烏龍茶 | 10 | 円 | |
ビール | 10 | 円 | |
ワイン(赤) | 10 | 円 | |
ワイン(白) | 10 | 円 | |
焼きあんぱん・バニラの背負い投げ~ | 10 | 円 | |
ドリンク制覇 | 60 | - | ダーツバーBeeのドリンクメニューを全て注文する |
フード制覇 | 60 | - | ダーツバーBeeのフードメニューを全て注文する |
『ダーツバーBee』制覇 | 100 | - | ダーツバーBeeのメニューを全て注文する |
学生食堂
メニュー | Sp | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
きつねうどん | 10 | 円 | |
ラーメン | 10 | 円 | |
かつ丼 | 10 | 円 | |
カレーライス | 10 | 円 | |
からあげ定食 | 10 | 円 | |
『学生食堂』制覇 | 100 | - | 学生食堂のメニューを全て注文する |
サバイバー
メニュー | Sp | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
ブラッディ・サム | 10 | 円 | |
マルガリータ | 10 | 円 | |
ダイキリ | 10 | 円 | |
冷麺 | 10 | 円 | |
ドリンク制覇 | 60 | - | サバイバーのドリンクメニューを全て注文する |
フード制覇 | 60 | - | サバイバーのフードメニューを全て注文する |
『サバイバー』制覇 | 100 | - | サバイバーのメニューを全て注文する |
Girl's Bite
メニュー | Sp | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
インディゴキャンパス | 10 | 円 | |
プリムフラワー | 10 | 円 | |
HEROパンチ | 10 | 円 | |
ドリーミーベリー | 10 | 円 | |
『Girl's Bite』制覇 | 100 | - | Girl's Biteのメニューを全て注文する |