輪郭&肌
| 形 | 色数 | コイン | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| 輪郭 1 | 16 | - | 初期所持 |
| 輪郭 2 | 16 | - | 初期所持 |
| 輪郭 3 | 16 | - | 初期所持 |
| 輪郭 4 | 16 | - | 初期所持 |
| 輪郭 5 | 16 | - | 初期所持 |
| 輪郭 6 | 16 | - | 初期所持 |
| 輪郭 7 | 16 | - | 初期所持 |
| 輪郭 8 | 16 | - | 初期所持 |
| 輪郭 9 | 16 | - | 初期所持 |
| 輪郭 10 | 16 | - | 初期所持 |
| 輪郭 11 | 16 | - | 初期所持 |
| 輪郭 12 | 16 | - | 初期所持 |
| 輪郭 13 | 16 | - | 初期所持 |
| 輪郭 14 | 16 | - | 初期所持 |
| 輪郭 15 | 16 | - | 初期所持 |
| 輪郭 16 | 16 | - | 初期所持 |
| 輪郭 17 | 16 | - | 初期所持 |
| 輪郭 18 | 16 | - | 初期所持 |
| 輪郭 19 | 16 | - | 初期所持 |
| 輪郭 20 | 16 | - | 初期所持 |
| 輪郭 21 | 16 | - | 初期所持 |
| 輪郭 22 | 16 | - | 初期所持 |
| 輪郭 23 | 16 | - | 初期所持 |
| 輪郭 24 | 16 | - | 初期所持 |
髪形
| 形 | 色数 | コイン | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| スキンヘッド | 1 | - | 初期所持 |
| 短髪 4 | 35 | - | 初期所持 |
| ハカセ風髪型 | 30 | - | 初期所持 |
| クルーカット | 30 | - | 初期所持 |
| 短髪 3 | 35 | - | 初期所持 |
| 刈り上げカールヘア | 30 | - | 初期所持 |
| バズカット | 30 | - | 初期所持 |
| 横わけ | 35 | - | 初期所持 |
| 五分刈り | 30 | - | 初期所持 |
| 短髪 1 | 35 | - | 初期所持 |
| オールバック 2 | 35 | - | 初期所持 |
| アップバング(ショート) | 35 | - | 初期所持 |
| 短髪七三アップ | 35 | - | 初期所持 |
| ソフトモヒカン | 35 | - | 初期所持 |
| 短髪(前髪アップ) | 35 | - | 初期所持 |
| オールバック 1 | 30 | - | 初期所持 |
| 七三分け 1 | 35 | - | 初期所持 |
| 短髪 2 | 30 | - | 初期所持 |
| 無造作ヘア | 30 | - | 初期所持 |
| ショートヘア 1 | 35 | - | 初期所持 |
| ツーブロックパーマ | 30 | - | 初期所持 |
| マッシュルームカット | 30 | - | 初期所持 |
| ワンレンショート | 35 | - | 初期所持 |
| センターわけ | 35 | - | 初期所持 |
| ショートボブ | 35 | - | 初期所持 |
| ショートボブ(片耳かけ) | 35 | - | 初期所持 |
| ツーブロック(ミドル) | 30 | - | 初期所持 |
| ツーブロック(長髪オールバック) | 30 | - | 初期所持 |
| 横わけ(ミドル) | 30 | - | 初期所持 |
| ウルフカット | 30 | - | 初期所持 |
| ぱっつんボブ | 30 | - | 初期所持 |
| ワンレンボブ | 30 | - | 初期所持 |
| センターわけ(セミロングパーマ) | 35 | - | 初期所持 |
| ドレッドヘアー 1 | 30 | - | 初期所持 |
| ぱっつんボブ前下がり | 35 | - | 初期所持 |
| パーマヘア(外はね) | 30 | - | 初期所持 |
| シニヨン(シングル) | 35 | - | 初期所持 |
| 一本結び | 35 | - | 初期所持 |
| 三つ編み(シングル) | 30 | - | 初期所持 |
| ウルフカット(ミディアム) | 30 | - | 初期所持 |
| ワンレンボブ(斜め分け) | 30 | - | 初期所持 |
| ポニーテール | 30 | - | 初期所持 |
| てっぺんお団子ヘア | 30 | - | 初期所持 |
| ツインテール(ショート下結び) | 30 | - | 初期所持 |
| 三つ編み(ツイン) | 35 | - | 初期所持 |
| ウェーブロング | 30 | - | 初期所持 |
| ツーサイドアップ | 35 | - | 初期所持 |
| セミロング 1 | 30 | - | 初期所持 |
| ハーフアップ | 30 | - | 初期所持 |
| 縦巻きロング | 30 | - | 初期所持 |
| ワンレンロング | 35 | - | 初期所持 |
| ツインテール | 35 | - | 初期所持 |
| ツインテール(パーマ) | 35 | - | 初期所持 |
眉
| 形 | 色数 | コイン | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| 眉 1 | 30 | - | 初期所持 |
| 眉 2 | 30 | - | 初期所持 |
| 眉 3 | 30 | - | 初期所持 |
| 眉 4 | 30 | - | 初期所持 |
| 眉 5 | 30 | - | 初期所持 |
| 眉 6 | 30 | - | 初期所持 |
| 眉 7 | 30 | - | 初期所持 |
| 眉 8 | 30 | - | 初期所持 |
| 眉 9 | 30 | - | 初期所持 |
| 眉 10 | 30 | - | 初期所持 |
| 眉 11 | 30 | - | 初期所持 |
| 眉 12 | 30 | - | 初期所持 |
| 眉 13 | 30 | - | 初期所持 |
| 眉 14 | 30 | - | 初期所持 |
| 眉 15 | 30 | - | 初期所持 |
| 眉 16 | 30 | - | 初期所持 |
| 眉 17 | 30 | - | 初期所持 |
| 眉 18 | 30 | - | 初期所持 |
| 眉 19 | 30 | - | 初期所持 |
| 眉 20 | 30 | - | 初期所持 |
目
| 形 | 色数 | コイン | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| 目 1 | 7 | - | 初期所持 |
| 目 2 | 7 | - | 初期所持 |
| 目 3 | 7 | - | 初期所持 |
| 目 4 | 7 | - | 初期所持 |
| 目 5 | 7 | - | 初期所持 |
| 目 6 | 1 | - | 初期所持 |
| 目 7 | 7 | - | 初期所持 |
| 目 8 | 7 | - | 初期所持 |
| 目 9 | 7 | - | 初期所持 |
| 目 10 | 7 | - | 初期所持 |
| 目 11 | 7 | - | 初期所持 |
| 目 12 | 7 | - | 初期所持 |
| 目 13 | 7 | - | 初期所持 |
| 目 14 | 7 | - | 初期所持 |
| 目 15 | 7 | - | 初期所持 |
| 目 16 | 7 | - | 初期所持 |
| 目 17 | 7 | - | 初期所持 |
| 目 18 | 7 | - | 初期所持 |
| 目 19 | 7 | - | 初期所持 |
| 目 20 | 7 | - | 初期所持 |
| 目 21 | 7 | - | 初期所持 |
| 目 22 | 7 | - | 初期所持 |
| 目 23 | 7 | - | 初期所持 |
| 目 24 | 7 | - | 初期所持 |
| 目 25 | 7 | - | 初期所持 |
| 目 26 | 7 | - | 初期所持 |
| 目 27 | 7 | - | 初期所持 |
| 目 28 | 7 | - | 初期所持 |
| 目 29 | 7 | - | 初期所持 |
| 目 30 | 7 | - | 初期所持 |
| 目 31 | 7 | - | 初期所持 |
| 目 32 | 7 | - | 初期所持 |
| 目 33 | 7 | - | 初期所持 |
| 目 34 | 7 | - | 初期所持 |
| 目 35 | 7 | - | 初期所持 |
| 目 36 | 7 | - | 初期所持 |
| 目 37 | 7 | - | 初期所持 |
| 目 38 | 7 | - | 初期所持 |
| 目 39 | 7 | - | 初期所持 |
| 目 40 | 7 | - | 初期所持 |
| 目 41 | 7 | - | 初期所持 |
| 目 42 | 7 | - | 初期所持 |
| 目 43 | 7 | - | 初期所持 |
| 目 44 | 7 | - | 初期所持 |
| 目 45 | 7 | - | 初期所持 |
耳
| 形 | 色数 | コイン | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| 耳 1 | 1 | - | 初期所持 |
| 耳 2 | 1 | - | 初期所持 |
| 耳 3 | 1 | - | 初期所持 |
| 耳 4 | 1 | - | 初期所持 |
鼻
| 形 | 色数 | コイン | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| 鼻 1 | 1 | - | 初期所持 |
| 鼻 2 | 1 | - | 初期所持 |
| 鼻 3 | 1 | - | 初期所持 |
| 鼻 4 | 1 | - | 初期所持 |
| 鼻 5 | 1 | - | 初期所持 |
| 鼻 6 | 1 | - | 初期所持 |
| 鼻 7 | 1 | - | 初期所持 |
| 鼻 8 | 1 | - | 初期所持 |
| 鼻 9 | 1 | - | 初期所持 |
| 鼻 10 | 1 | - | 初期所持 |
| 鼻 11 | 1 | - | 初期所持 |
| 鼻 12 | 1 | - | 初期所持 |
| 鼻 13 | 1 | - | 初期所持 |
| 鼻 14 | 1 | - | 初期所持 |
| 鼻 15 | 1 | - | 初期所持 |
| 鼻 16 | 1 | - | 初期所持 |
| 鼻 17 | 1 | - | 初期所持 |
口
| 形 | 色数 | コイン | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| 口 1 | 20 | - | 初期所持 |
| 口 2 | 20 | - | 初期所持 |
| 口 3 | 20 | - | 初期所持 |
| 口 4 | 20 | - | 初期所持 |
| 口 5 | 20 | - | 初期所持 |
| 口 6 | 20 | - | 初期所持 |
| 口 7 | 20 | - | 初期所持 |
| 口 8 | 20 | - | 初期所持 |
| 口 9 | 20 | - | 初期所持 |
| 口 10 | 20 | - | 初期所持 |
| 口 11 | 20 | - | 初期所持 |
| 口 12 | 20 | - | 初期所持 |
| 口 13 | 20 | - | 初期所持 |
| 口 14 | 20 | - | 初期所持 |
| 口 15 | 20 | - | 初期所持 |
| 口 16 | 20 | - | 初期所持 |
| 口 17 | 20 | - | 初期所持 |
| 口 18 | 20 | - | 初期所持 |
| 口 19 | 20 | - | 初期所持 |
| 口 20 | 20 | - | 初期所持 |
| 口 21 | 20 | - | 初期所持 |
メガネ
| 形 | 色数 | コイン | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| 黒サングラス(ウェリントン 1) | 4 | - | 初期所持 |
| ミラーサングラス(ウェリントン 1) | 4 | - | 初期所持 |
| メガネ(ウェリントン) | 3 | - | 初期所持 |
| べっ甲メガネ(ウェリントン) | 3 | - | 初期所持 |
| ハーフリムメガネ(オーバル 1) | 4 | - | 初期所持 |
| メガネ(スクエア) | 3 | - | 初期所持 |
| メガネ(ボストン) | 3 | - | 初期所持 |
| ブローメガネ(ウェリントン) | 4 | - | 初期所持 |
エクステ
| 形 | 色数 | コイン | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| ひげ(メキシカン型)-01 | 8 | - | 初期所持 |
| ひげ(スコッチ型) | 8 | - | 初期所持 |
| もみあげ 3 | 7 | - | 初期所持 |
| エクステ(前髪 10) | 30 | - | 初期所持 |
その他
| 形 | 色数 | コイン | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| ひげ(全体 1) | 5 | - | 初期所持 |
| ひげ(全体 2) | 5 | - | 初期所持 |
| ひげ(全体 3) | 5 | - | 初期所持 |
| ひげ(全体 4) | 1 | - | 初期所持 |
| ひげ(鼻下 1) | 5 | - | 初期所持 |
| ひげ(鼻下 2) | 5 | - | 初期所持 |
| ひげ(鼻下 3) | 5 | - | 初期所持 |
| ひげ(鼻下 4) | 1 | - | 初期所持 |
| ひげ(鼻下 5) | 5 | - | 初期所持 |
| ひげ(あご 1) | 5 | - | 初期所持 |
| ひげ(あご 2) | 5 | - | 初期所持 |
| ひげ(あご 3) | 5 | - | 初期所持 |
| ひげ(あご 4) | 5 | - | 初期所持 |
| 青ひげ(全体 1) | 1 | - | 初期所持 |
| 青ひげ(全体 2) | 1 | - | 初期所持 |
| 青ひげ(全体 3) | 1 | - | 初期所持 |
| 青ひげ(鼻下 1) | 1 | - | 初期所持 |
| 青ひげ(あご) | 1 | - | 初期所持 |
| シワ(全体 1) | 1 | - | 初期所持 |
| シワ(全体 2) | 1 | - | 初期所持 |
| シワ(全体 3) | 1 | - | 初期所持 |
| シワ(全体 4) | 1 | - | 初期所持 |
| シワ(額 1) | 1 | - | 初期所持 |
| シワ(額 2) | 1 | - | 初期所持 |
| シワ(目 1) | 1 | - | 初期所持 |
| シワ(目 2) | 1 | - | 初期所持 |
| シワ(目 3) | 1 | - | 初期所持 |
| シワ(目 4) | 1 | - | 初期所持 |
| シワ(ほほ) | 1 | - | 初期所持 |
| 涙袋 | 1 | - | 初期所持 |
| ふくよか線 1 | 1 | - | 初期所持 |
| ふくよか線 2 | 1 | - | 初期所持 |
| ほうれい線 1 | 1 | - | 初期所持 |
| ほうれい線 2 | 1 | - | 初期所持 |
| 割れあご | 1 | - | 初期所持 |
| 陰影(全体 1) | 1 | - | 初期所持 |
| 陰影(目 1) | 1 | - | 初期所持 |
| 陰影(目 2) | 1 | - | 初期所持 |
| 陰影(ほほ 1) | 1 | - | 初期所持 |
| 陰影(ほほ 2) | 1 | - | 初期所持 |
| 陰影(ほほ 3) | 1 | - | 初期所持 |
| 陰影(鼻) | 1 | - | 初期所持 |
| 化粧(全体) | 1 | - | 初期所持 |
| 化粧(目)-01 | 4 | - | 初期所持 |
| 化粧(ほほ) | 1 | - | 初期所持 |
| そばかす 1 | 1 | - | 初期所持 |
| そばかす 2 | 1 | - | 初期所持 |
| ほくろ | 1 | - | 初期所持 |
| 鼻の穴 1 | 1 | - | 初期所持 |
| フェイスペイント(雷) | 1 | - | 初期所持 |
| フェイスペイント(星) | 2 | - | 初期所持 |