ポケットサーキットについて

場所 | ポケサースタジアム |
---|---|
達成目録 |
|
トロフィー | トロフィー『サーキットの龍、再誕!』 |
ポケサーについて
ポケットサーキットは七福通り西にあり、メインストーリー第四章から行けるようになる。
はじめにポケットサーキットへ到着するとポケサーファイターと久々に会うイベントが発生します。
その後、ポケサースタジアムでチュートリアル走行を見た後に、大会をプレイできるようになる。
大会は1試合500円でプレイできます。
ポケサーはレーンで仕切られたコースの中でミニ四駆の速さを競うゲーム。
基本的にコスト制限を超えないようにパーツを組み合わせて、
そのコースにあったマシンに仕上げて勝利するのが目的になる。
大会で優勝すると新たなコースの開放、プロパーツSHOPに新たなパーツ入荷される。
ポケサーの基本操作
操作 | 内容 |
---|---|
左スティックを→ | 早回し |
△ | ブースト |
○ | 気合注入 |
□ | 視点切り替え |
タッチパッド | 中断選択 |
OPTIONS | 操作説明 |
△のブーストは使用回数が限られているが、使うことで一時的に加速することができる。
コーナーや段差が厳しいところでブーストを使うとコースアウトしてしまうデメリットもある。
マシンがコースアウトしそうになったら、○連打で気合注入することで危機を回避することができる。
こちらも使用回数が限られており、○を押す毎にカズマの名前の下にあるゲージが減ります。
気合注入ゲージは時間経過で徐々に自然回復します。
この試合負けたと思ったら中断してしまえば早く終わらせます。
大会の攻略
No | コース | 開放条件 | 総距離 | コスト | ラップ | 特殊ゾーン |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドキドキポケサー初走り大会 | 初期 | 88.1m | 20 | 8 | - |
2 | 集まれ!ルーキー大会 | 初期 | 147.3m | 20 | 8 | ジャンプセクション ミニジャンプセクション |
3 | ビギナーレーサーオープン大会 | 初期 | 196.1m | 25 | 12 | ダイナミックカーブ ミニジャンプセクション |
4 | 初心者公式大会 | No.3までクリア | 195.7m | 25 | 8 | 芝生セクション ダイナミックカーブ |
5 | アマチュアレーサー大会 | No.4クリア | 179.4m | 25 | 8 | ループチェンジ ジャンプセクション |
6 | ポケサースタンダードマッチ | No.5クリア | 194.3m | 30 | 8 | ループチェンジ ビッグスロープ |
7 | 中級者オープン大会 | No.6クリア | 220.7m | 30 | 8 | ジャンプセクション ループチェンジ |
8 | ポケサーアドバンスドマッチ | No.7クリア | 223.9m | 30 | 12 | ジャンプセクション ロングウォール |
9 | 上級者チャレンジ大会 | No.8クリア | 238.6m | 35 | 8 | ショートスロープ ダイナミックカーブ |
10 | 集え!エリートレーサー大会 | No.9クリア | 192.6m | 35 | 8 | ジャンプセクション ループチェンジ |
11 | ポケサー免許皆伝! | No.10クリア | 240.6m | 40 | 8 | ジャンプセクション ループチェンジ |
12 | 激熱!エキスパートバトル | No.11クリア | 262.1m | 40 | 12 | 芝生セクション ウオール |
13 | ポケサーマスター大会! | No.12クリア | 220.6m | 45 | 4 | ループチェンジ ダイナミックカーブ |
14 | 2005ポケサー最速王決定戦! | No.13クリア | 256.8m | 45 | 12 | ループチェンジ ウオール |
ドキドキポケサー初走り大会
マシン | ゴーレムタイガー |
---|---|
タイヤ | スリックタイヤ |
フィン | クイックフィン |
モーター | スピードモーター |
ギア | 中速ギア |
バッテリー | ノーマルバッテリー |
サイドステー | なし |
サスペンション | なし |
タイム 0:49:489、ブースト未使用で勝利。
初期のマシンとパーツでも普通に勝てる。
集まれ!ルーキー大会
マシン | ゴーレムタイガー |
---|---|
タイヤ | スリックタイヤ |
フィン | クイックフィン |
モーター | スピードモーター |
ギア | 中速ギア |
バッテリー | ノーマルバッテリー |
サイドステー | なし |
サスペンション | なし |
タイム 1:21:709、ブースト未使用で勝利。
ビギナーレーサーオープン大会
マシン | ゴーレムタイガー |
---|---|
タイヤ | バレルタイヤ |
フィン | 極・クイックフィン |
モーター | スーパースピードモーター |
ギア | スーパー中速ギア |
バッテリー | ノーマルバッテリー |
サイドステー | なし |
サスペンション | なし |
タイム 2:31:541、ブースト未使用で勝利。
パーツはえびすやで購入。初週のスタート地点で気合注入する必要がある。
初心者公式大会
マシン | ゴーレムタイガー |
---|---|
タイヤ | スーパースパイクタイヤ |
フィン | 極・クイックフィン |
モーター | スーパースピードモーター |
ギア | スーパーパワーギア |
バッテリー | タフネスバッテリー |
サイドステー | なし |
サスペンション | なし |
タイム 2:11:684、ブースト未使用で勝利。
アマチュアレーサー大会
マシン | ゴーレムタイガー |
---|---|
タイヤ | ハイパースリックタイヤ |
フィン | ハイパーメタルフィン |
モーター | スーパースピードモーター |
ギア | ハイパー中速ギア |
バッテリー | ノーマルバッテリー |
サイドステー | なし |
サスペンション | なし |
タイム 1:21:539、ブースト未使用で勝利。
ポケサースタンダードマッチ
マシン | ゴーレムタイガー |
---|---|
タイヤ | ハイパースリックタイヤ |
フィン | ハイパーメタルフィン |
モーター | スーパースピードモーター |
ギア | ハイパー中速ギア |
バッテリー | タフネスバッテリー |
サイドステー | サイドステー |
サスペンション | なし |
タイム 1:31:314、ブースト未使用で勝利。
中級者オープン大会
マシン | ゴーレムタイガー |
---|---|
タイヤ | ハイパースリックタイヤ |
フィン | 極・クイックフィン |
モーター | ウルトラスピードモーター |
ギア | スーパーダッシュギア |
バッテリー | タフネスバッテリー |
サイドステー | なし |
サスペンション | なし |
バンパー | バンパープレート |
タイム 1:31:564、ブースト未使用で勝利。
ポケサーアドバンスドマッチ
マシン | ゴーレムタイガー |
---|---|
タイヤ | スーパーバレルタイヤ |
フィン | ウルトラミドルフィン |
モーター | ウルトラスピードモーター |
ギア | ウルトラ中速ギア |
バッテリー | タフネスバッテリー |
サイドステー | サイドステー |
サスペンション | なし |
バンパー | バンパープレート |
タイム 2:12:724、ブースト未使用で勝利。
中盤あたりのコースで気合注入が必要な場合もある。
上級者チャレンジ大会
マシン | ゴーレムタイガー |
---|---|
タイヤ | ウルトラバレルタイヤ |
フィン | ハイパーメタルフィン |
モーター | 韋駄天モーター |
ギア | ハイパーダッシュギア |
バッテリー | タフネスバッテリー |
サイドステー | サイドステー改 |
サスペンション | ミドルサスペンション |
バンパー | なし |
タイム 1:30:231、ブースト未使用で勝利。
序盤のコーナーで気合注入が必要な場合もある。
集え!エリートレーサー大会
マシン | ゴーレムタイガー |
---|---|
タイヤ | 極・バレルタイヤ |
フィン | ハイパーミドルフィン |
モーター | 韋駄天モーター |
ギア | ハイパーダッシュギア |
バッテリー | ノーマルバッテリー |
サイドステー | なし |
サスペンション | ミドルサスペンション |
バンパー | パンパープレート |
タイム 0:57:755、ブースト未使用で勝利。
たまに気合注入が必要な場合もある。運が悪いとジャンプ中にコースアウトする。
ポケサー免許皆伝!
マシン | ゴーレムタイガー |
---|---|
タイヤ | 極・バレルタイヤ |
フィン | ウルトラメタルフィン |
モーター | 韋駄天モーター |
ギア | ハイパーダッシュギア |
バッテリー | タフネスバッテリー |
サイドステー | サイドステー |
サスペンション | ヘビーサスペンション |
バンパー | パンパープレート |
タイム 1:18:441、ブースト未使用で勝利。
気合注入が必要なコーナーがある。
激熱!エキスパートバトル
マシン | ゴーレムタイガー |
---|---|
タイヤ | ウルトラスパイクタイヤ |
フィン | 極・メタルフィン |
モーター | 韋駄天モーター |
ギア | 極・ダッシュギア |
バッテリー | タフネスバッテリー |
サイドステー | サイドステー改 |
サスペンション | ヘビーサスペンション |
バンパー | なし |
タイム 2:24:400、ブースト未使用で勝利。
安定して勝てる。
ポケサーマスター大会!
マシン | ゴーレムタイガー |
---|---|
タイヤ | ウルトラスポンジタイヤ |
フィン | 極・スピードフィン |
モーター | 韋駄天モーター |
ギア | 極・中速ギア |
バッテリー | 高速バッテリー |
サイドステー | サイドステー改-Ⅱ |
サスペンション | ヘビーサスペンション |
バンパー | パンパープレート |

タイム 0:39:035、ギリギリで勝利。
ここだけ勝つのが難しく2位とのタイム差はほとんど無し。
安定して勝つ訳でもなく運によりけり。6~7回に1回ぐらいなら勝てそうかも。
4 RAPのときに上記のマップの位置でブーストを使用する。
Aゾーンでは2~3回コースアウトしそうになるので、○ボタン押しを極力抑えながら気合注入する。
運が良ければ1回しかコースアウトしないで済む場合もある。
最終RAPまでに気合注入ゲージを使いきっている状態だと勝つのが難しいので、
ゲームを中断してさっさと終わらせて再チャレンジして時間を短縮するといい。
2005ポケサー最速王決定戦!
マシン | ゴーレムタイガー |
---|---|
タイヤ | 極・バレルタイヤ |
フィン | 極・メタルフィン |
モーター | 極・韋駄天モーター |
ギア | 極・ダッシュギア |
バッテリー | タフネスバッテリー |
サイドステー | なし |
サスペンション | ヘビーサスペンション |
バンパー | バンパープレート |
タイム 1:49:532。
ブーストは1回だけ10 RAPに手前側にある大きいジャンプ台の着地後に使用。
優勝すればトロフィー『サーキットの龍、再誕!』を獲得する。
パーツ
パーツ一覧 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |
- パーツ一覧:ポーズメニュー → 所持品 → R1
- C=コスト
No | パーツ | C | 入手方法 |
---|---|---|---|
1 | センターストライプ | - | プロパーツSHOPで購入 |
2 | サイドストライプ | - | プロパーツSHOPで購入 |
3 | ワイルドスネーク | - | どこでも真島(サーキットの狂犬を勝利すると入手) |
4 | ニューバンパープレート | 6 | えびすやで購入、DLC配信 |
5 | 極・ハイトルクモーター | 7 | プロパーツSHOPで購入 |
6 | 極・韋駄天モーター | 7 | プロパーツSHOPで購入 |
7 | ファイヤーレッド | - | サブストーリー54で入手 |
8 | アクアブルー | - | えびすやで購入 |
9 | サニーイエロー | - | ボウリングのスプリットゲームで獲得できる |
10 | ダークパープル | - | えびすやで購入 |
11 | DRA-GON | - | プロパーツSHOPで購入 |
12 | ゴーレムタイガー | - | サブストーリー54で入手 |
13 | クールストライカー | - | コインロッカー・E5で入手 |
14 | デビルキラー | - | プロパーツSHOPで購入 |
15 | DON-蜂 | - | DLC配信 |
16 | ミドルフィン | 1 | サブストーリー54で入手 |
17 | スーパーミドルフィン | 2 | プロパーツSHOPで購入 |
18 | ハイパーミドルフィン | 3 | プロパーツSHOPで購入 |
19 | ウルトラミドルフィン | 4 | プロパーツSHOPで購入 |
20 | 極・ミドルフィン | 5 | プロパーツSHOPで購入 |
21 | メタルフィン | 1 | コインロッカー・J2で入手 |
22 | スーパーメタルフィン | 2 | プロパーツSHOPで購入 |
23 | ハイパーメタルフィン | 3 | プロパーツSHOPで購入 |
24 | ウルトラメタルフィン | 4 | プロパーツSHOPで購入 |
25 | 極・メタルフィン | 5 | プロパーツSHOPで購入 |
26 | クイックフィン | 1 | プロパーツSHOPで購入 |
27 | スーパークイックフィン | 2 | プロパーツSHOPで購入 |
28 | ハイパークイックフィン | 3 | プロパーツSHOPで購入 |
29 | ウルトラクイックフィン | 4 | プロパーツSHOPで購入 |
30 | 極・クイックフィン | 5 | えびすやで購入 |
31 | ラバーフィン | 1 | プロパーツSHOPで購入 |
32 | スーパーラバーフィン | 2 | えびすやで購入 |
33 | ハイパーラバーフィン | 3 | プロパーツSHOPで購入 |
34 | ウルトララバーフィン | 4 | プロパーツSHOPで購入 |
35 | 極・ラバーフィン | 5 | プロパーツSHOPで購入 |
36 | スピードフィン | 1 | プロパーツSHOPで購入 |
37 | スーパースピードフィン | 2 | プロパーツSHOPで購入、DLC配信 |
38 | ハイパースピードフィン | 3 | ボウリングのスプリットゲームで獲得できる |
39 | ウルトラスピードフィン | 4 | プロパーツSHOPで購入 |
40 | 極・スピードフィン | 5 | プロパーツSHOPで購入 |
41 | バンパープレート | 3 | プロパーツSHOPで購入 |
42 | パワーモーター | 1 | サブストーリー54で入手 |
43 | スーパーパワーモーター | 2 | 第五章から行ける賽の河原(西公園)にいる武器屋で購入 |
44 | ハイパーパワーモーター | 3 | プロパーツSHOPで購入 |
45 | ウルトラパワーモーター | 4 | プロパーツSHOPで購入 |
46 | 極・パワーモーター | 5 | プロパーツSHOPで購入 |
47 | スピードモーター | 1 | プロパーツSHOPで購入 |
48 | スーパースピードモーター | 2 | プロパーツSHOPで購入 |
49 | ハイパースピードモーター | 3 | プロパーツSHOPで購入 |
50 | ウルトラスピードモーター | 4 | プロパーツSHOPで購入 |
51 | 極・スピードモーター | 5 | プロパーツSHOPで購入 |
52 | ミドルモーター | 1 | プロパーツSHOPで購入 |
53 | スーパーミドルモーター | 2 | プロパーツSHOPで購入 |
54 | ハイパーミドルモーター | 3 | プロパーツSHOPで購入、DLC配信 |
55 | ウルトラミドルモーター | 4 | プロパーツSHOPで購入 |
56 | 極・ミドルモーター | 5 | プロパーツSHOPで購入 |
57 | ハイトルクモーター | 4 | プロパーツSHOPで購入 |
58 | ハイトルクモーター改 | 5 | ビームで購入 |
59 | 韋駄天モーター | 5 | プロパーツSHOPで購入、DLC配信 |
60 | 韋駄天モーターMarkⅡ | 6 | サブストーリー54で入手 |
61 | スリックタイヤ | 1 | サブストーリー54で入手 |
62 | スーパースリックタイヤ | 2 | プロパーツSHOPで購入 |
63 | ハイパースリックタイヤ | 3 | プロパーツSHOPで購入 |
64 | ウルトラスリックタイヤ | 4 | 第五章から行ける賽の河原(西公園)にいる武器屋で購入 |
65 | 極・スリックタイヤ | 5 | プロパーツSHOPで購入 |
66 | スポンジタイヤ | 1 | プロパーツSHOPで購入 |
67 | スーパースポンジタイヤ | 2 | プロパーツSHOPで購入 |
68 | ハイパースポンジタイヤ | 3 | プロパーツSHOPで購入 |
69 | ウルトラスポンジタイヤ | 4 | プロパーツSHOPで購入 |
70 | 極・スポンジタイヤ | 5 | ボウリングのスプリットゲームで獲得できる |
71 | スパイクタイヤ | 1 | プロパーツSHOPで購入 |
72 | スーパースパイクタイヤ | 2 | プロパーツSHOPで購入 |
73 | ハイパースパイクタイヤ | 3 | プロパーツSHOPで購入 |
74 | ウルトラスパイクタイヤ | 4 | プロパーツSHOPで購入 |
75 | 極・スパイクタイヤ | 5 | プロパーツSHOPで購入 |
76 | ローハイトタイヤ | 1 | プロパーツSHOPで購入 |
77 | スーパーローハイトタイヤ | 2 | プロパーツSHOPで購入 |
78 | ハイパーローハイトタイヤ | 3 | プロパーツSHOPで購入 |
79 | ウルトラローハイトタイヤ | 4 | プロパーツSHOPで購入 |
80 | 極・ローハイトタイヤ | 5 | プロパーツSHOPで購入 |
81 | バレルタイヤ | 1 | プロパーツSHOPで購入 |
82 | スーパーバレルタイヤ | 2 | プロパーツSHOPで購入 |
83 | ハイパーバレルタイヤ | 3 | プロパーツSHOPで購入、DLC配信 |
84 | ウルトラバレルタイヤ | 4 | プロパーツSHOPで購入、DLC配信 |
85 | 極・バレルタイヤ | 5 | プロパーツSHOPで購入 |
86 | パワーギア | 1 | プロパーツSHOPで購入 |
87 | スーパーパワーギア | 2 | プロパーツSHOPで購入 |
88 | ハイパーパワーギア | 3 | プロパーツSHOPで購入 |
89 | ウルトラパワーギア | 4 | プロパーツSHOPで購入 |
90 | 極・パワーギア | 5 | プロパーツSHOPで購入 |
91 | 中速ギア | 1 | プロパーツSHOPで購入 |
92 | スーパー中速ギア | 2 | プロパーツSHOPで購入 |
93 | ハイパー中速ギア | 3 | プロパーツSHOPで購入 |
94 | ウルトラ中速ギア | 4 | プロパーツSHOPで購入 |
95 | 極・中速ギア | 5 | プロパーツSHOPで購入 |
96 | ノーマルギア | 1 | サブストーリー54で入手 |
97 | スーパーノーマルギア | 2 | プロパーツSHOPで購入 |
98 | ハイパーノーマルギア | 3 | プロパーツSHOPで購入 |
99 | ウルトラノーマルギア | 4 | プロパーツSHOPで購入 |
100 | 極・ノーマルギア | 5 | プロパーツSHOPで購入 |
101 | ダッシュギア | 3 | ビームで購入、DLC配信 |
102 | スーパーダッシュギア | 4 | プロパーツSHOPで購入 |
103 | ハイパーダッシュギア | 5 | プロパーツSHOPで購入 |
104 | ウルトラダッシュギア | 6 | プロパーツSHOPで購入 |
105 | 極・ダッシュギア | 7 | プロパーツSHOPで購入 |
106 | 神速ギア | 3 | プロパーツSHOPで購入 |
107 | スーパー神速ギア | 4 | プロパーツSHOPで購入、DLC配信 |
108 | ハイパー神速ギア | 5 | プロパーツSHOPで購入 |
109 | ウルトラ神速ギア | 6 | プロパーツSHOPで購入 |
110 | 極・神速ギア | 7 | プロパーツSHOPで購入 |
111 | タフネスバッテリー | 5 | プロパーツSHOPで購入 |
112 | 高速バッテリー | 5 | プロパーツSHOPで購入 |
113 | ノーマルバッテリー | 5 | サブストーリー54で入手 |
114 | サイドステー | 3 | プロパーツSHOPで購入 |
115 | サイドステー改 | 4 | えびすやで購入 |
116 | サイドステー改-Ⅱ | 5 | プロパーツSHOPで購入 |
117 | ライトサスペンション | 3 | プロパーツSHOPで購入 |
118 | ミドルサスペンション | 4 | プロパーツSHOPで購入 |
119 | ヘビーサスペンション | 5 | えびすやで購入 |
カスタマイズ
マシンパラメーター
スピード | マシンの最高速度。 値が高いほどタイムが縮まるが、コースアウトの危険性も上がる。 |
---|---|
バランス | マシンの安定性。 値が高いほど車体の傾きやバウンドが抑えられる。 |
加速力 | 速度の上昇率。 値が高いほど最高速度への到達が早くなる。 |
グリップ | タイヤのコースへの接地具合。 値が高いほどマシンは安定するが、スピードが下がる。 |
コーナー | コーナーリングの安定性。 値が高いほどコーナーでのコースアウトの危険性が下がる。 |
重さ | マシンの総重量。 値が高いほどスピードが下がるが、バウンドの危険性も下がる。 |
パーツ内容
タイヤ |
|
---|---|
フィン |
|
モーター |
|
ギア |
|
バッテリー |
|
サイドステー | マシンのコーナーを安定させるパーツ。コースアウトが多い場合に有効。 |
サスペンション | 段差でのバウンドを抑えるパーツ。ジャンプセクションのあるコースで効果を発揮。 |
バンパー | ジャンプを抑えるパーツ。高低差のあるセクションが安定しない場合に装着する。 |
ステッカー カラー |
自分好みの見た目に変えれる。 |
- ■コーナーでコースアウトする
-
『スピード』と『コーナー』のバランスが取れていない。
コーナー重視のフィンに交換したり、サイドステーを装着すると安定する。
- ■段差でコースアウトする
-
『バランス』のパラメートを見直すこと。
反動が少ないローハイトタイヤを使用したり、ショックサスペンションやバンパーを装着する。
- ■坂道や芝生で失速する
-
『加速力』が低すぎる。
トルクの高いモーターやギアを使用して『加速力』を得ること。
プロパーツSHOP
商品 | 価格 | 販売条件 |
---|---|---|
ローハイトタイヤ | 480円 | 初期販売 |
バレルタイヤ | 480円 | |
スピードモーター | 680円 | |
ミドルモーター | 680円 | |
スピードフィン | 580円 | |
クイックフィン | 580円 | |
中速ギア | 580円 | |
高速バッテリー | 580円 | |
タフネスバッテリー | 580円 | |
スポンジタイヤ | 480円 | |
スパイクタイヤ | 480円 | |
パワーギア | 580円 | |
ラバーフィン | 580円 | |
タフネスバッテリー | 580円 | サブストーリーNo54でヒデキに勝利後 |
スポンジタイヤ | 480円 | |
スパイクタイヤ | 480円 | |
パワーギア | 580円 | |
ラバーフィン | 580円 | |
センターストライプ | 980円 | ドキドキポケサー初走り大会で優勝 |
スーパーミドルフィン | 980円 | |
スーパースパイクタイヤ | 880円 | |
スーパースピードモーター | 1180円 | |
スーパースピードフィン | 980円 | |
スーパースポンジタイヤ | 880円 | |
スーパースリックタイヤ | 880円 | |
スーパーノーマルギア | 980円 | |
スーパーメタルフィン | 980円 | |
スーパーバレルタイヤ | 880円 | |
スーパーパワーギア | 980円 | |
スーパーミドルモーター | 1180円 | |
スーパーローハイトタイヤ | 880円 | |
スーパー中速ギア | 980円 | |
スーパークイックフィン | 980円 | |
ライトサスペンション | 1980円 | |
DRA-GON | 4980円 | 初心者公式大会で優勝 |
ハイパーミドルフィン | 1980円 | |
ハイパースパイクタイヤ | 1480円 | |
ハイパースピードモーター | 2480円 | |
ハイパースポンジタイヤ | 1480円 | |
ハイパースリックタイヤ | 1480円 | |
ハイパーラバーフィン | 1980円 | |
ハイパーノーマルギア | 1980円 | |
ハイパーメタルフィン | 1980円 | |
ハイパーバレルタイヤ | 1480円 | |
ハイパーパワーギア | 1980円 | |
ハイパーパワーモーター | 2480円 | |
ハイパーミドルモーター | 2480円 | |
ハイパーローハイトタイヤ | 1480円 | |
ハイパー中速ギア | 1980円 | |
神速ギア | 7980円 | |
ハイパークイックフィン | 1980円 | |
サイドステー | 1980円 | |
サイドストライプ | 980円 | ポケサースタンダードマッチで優勝 |
ウルトラミドルフィン | 2980円 | |
ミドルサスペンション | 4980円 | |
ウルトラスパイクタイヤ | 2480円 | |
ウルトラスピードモーター | 3980円 | |
ウルトラスピードフィン | 2980円 | |
ウルトラスポンジタイヤ | 2480円 | |
スーパーダッシュギア | 6980円 | |
ウルトララバーフィン | 2980円 | |
ウルトラノーマルギア | 2980円 | |
ウルトラメタルフィン | 2980円 | |
ウルトラバレルタイヤ | 2480円 | |
ウルトラパワーギア | 2980円 | |
ウルトラパワーモーター | 3980円 | |
ウルトラミドルモーター | 3980円 | |
ウルトラローハイトタイヤ | 2480円 | |
ウルトラ中速ギア | 2980円 | |
スーパー神速ギア | 9800円 | |
ウルトラクイックフィン | 2980円 | |
ハイトルクモーター | 9800円 | |
バンパープレート | 4980円 | |
デビルキラー | 4980円 | ポケサーアドバンスドマッチで優勝 |
ハイパー神速ギア | 1万1800円 | |
ハイパーダッシュギア | 9800円 | |
極・スパイクタイヤ | 3980円 | |
極・ミドルフィン | 3980円 | |
極・スピードモーター | 4980円 | |
極・スピードフィン | 3980円 | |
極・スリックタイヤ | 3980円 | |
極・ラバーフィン | 3980円 | |
極・ノーマルギア | 4980円 | |
極・メタルフィン | 3980円 | |
極・バレルタイヤ | 3980円 | |
極・ローハイトタイヤ | 3980円 | |
極・パワーギア | 4980円 | |
極・パワーモーター | 4980円 | |
極・ミドルモーター | 4980円 | |
極・中速ギア | 4980円 | |
サイドステー改-Ⅱ | 7980円 | |
韋駄天モーター | 5万円 | |
ウルトラダッシュギア | 1万4800円 | |
ウルトラ神速ギア | 1万4800円 | |
極・ダッシュギア | 1万9800円 | ポケサー免許皆伝!で優勝 |
極・神速ギア | 1万9800円 | |
極・韋駄天モーター | 12万円 | ポケサーマスター大会!で優勝 |
極・ハイトルクモーター | 12万円 |