ランク
ランクは50が最大
| ランク | 必要スコア | ランク | 必要スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 初期 | 26 | 41000 |
| 2 | 2000 | 27 | 41000 |
| 3 | 5000 | 28 | 41000 |
| 4 | 9000 | 29 | 47000 |
| 5 | 12000 | 30 | 47000 |
| 6 | 15000 | 31 | 47000 |
| 7 | 15000 | 32 | 47000 |
| 8 | 15000 | 33 | 53000 |
| 9 | 18000 | 34 | 53000 |
| 10 | 18000 | 35 | 53000 |
| 11 | 18000 | 36 | 53000 |
| 12 | 21000 | 37 | 59000 |
| 13 | 21000 | 38 | 59000 |
| 14 | 23000 | 39 | 59000 |
| 15 | 23000 | 40 | 59000 |
| 16 | 28000 | 41 | 64000 |
| 17 | 29000 | 42 | 64000 |
| 18 | 29000 | 43 | 64000 |
| 19 | 29000 | 44 | 64000 |
| 20 | 29000 | 45 | 70000 |
| 21 | 35000 | 46 | 70000 |
| 22 | 35000 | 47 | 70000 |
| 23 | 35000 | 48 | 70000 |
| 24 | 35000 | 49 | 76000 |
| 25 | 41000 | 50 | 76000 |
ジオラマ
| - | キャラクター | 内容 |
|---|---|---|
| ストーム・トルーパー | ランク10に到達する | |
| レイア姫 | ランク50に到達する | |
| ルーク・スカイウォーカー | ミッションですべてのコレクタブルを集める | |
| 反乱同盟軍 (サラスタン) |
対戦相手をAIにした難易度マスターのバトルミッションをすべてクリアする | |
| パルパティーン皇帝 | すべてのミッションですべてのスターを獲得する | |
| AT-ST | 難易度マスターですべてのサバイバルミッションをクリアする | |
| ハン・ソロ | マルチプレイヤーでスコア100万を獲得する | |
| 反乱同盟軍 (トワイレック) |
ベースコマンド反乱同盟軍キャンペーンの 最初の基地防衛戦でスター3個の評価を得る |
|
| T-47エアスピーダー | マルチプレイヤーのすべてのゲームモードで10マッチずつ勝利する | |
| AT-AT | ウォーカー・アサルトを30マッチプレイする | |
| TIEファイター | マルチプレイヤーでビークルを150機破壊する | |
| マグマトルーパー | マルチプレイヤーで帝国軍兵士を使い累計1500キルを達成する | |
| 反乱同盟軍 (タトゥーイン) |
マルチプレイヤーで反乱同盟軍兵士を使い1500キルを達成する | |
| スカウト・トルーパー | マルチプレイヤーでヘッドショットにより250キルを達成する | |
| ミレニアム・ファルコン | ミレニアム・ファルコンまたはスレーヴⅠで100キルを達成する | |
| ダース・ベイダー | マルチプレイヤーでヒーローを使い兵士を250人倒す | |
| Xウイング | マルチプレイヤーでパワーアップを200個入手して使用する | |
| シャドウ・トルーパー | マルチプレイヤーですべての特性をレベル3に到達させる | |
| ボバ・フェット | マルチプレイヤーですべてのスターカードを使い、 さらにすべての武器でキルを達成する |
|
| スレーヴⅠ | マルチプレイヤーでビークルに累計10時間乗る |
ミッション
| - | 項目 | 達成内容 |
|---|---|---|
| ノーマル | 難易度ノーマルでクリア | |
| ハード | 難易度ハードでクリア | |
| マスター | 難易度マスターでクリア | |
| 0デス | 難易度マスターでライフによる復活なしでクリア | |
| コレクタブル | すべてのコレクタブルを集めてクリア(難易度自由) |
目標
| - | 項目 | 達成内容 | ||
|---|---|---|---|---|
| ブラスター・ピストル25キル | 2500 | 250 | その武器で敵を25人倒す | |
| ブラスター・ライフル25キル | 2500 | 250 | その武器で敵を25人倒す | |
| ヘビーブラスター25キル | 2500 | 250 | その武器で敵を25人倒す | |
| ブラスター・ピストル75キル | 8500 | 850 | その武器で敵を75人倒す | |
| ブラスター・ライフル75キル | 8500 | 850 | その武器で敵を75人倒す | |
| ヘビーブラスター75キル | 8500 | 850 | その武器で敵を75人倒す | |
| 50キル! | 5500 | 550 | 敵を50人倒す | |
| 75キル! | 8500 | 850 | 敵を75人倒す | |
| ブラスター・ピストル25ヘッドショット! | 5500 | 550 | その武器で敵の頭部に25回命中させる | |
| ブラスター・ライフル25ヘッドショット! | 5500 | 550 | その武器で敵の頭部に25回命中させる | |
| ヘビーブラスター25ヘッドショット! | 5500 | 550 | その武器で敵の頭部に25回命中させる | |
| 20キルストリーク! | 5500 | 550 | 20連続で敵を倒す | |
| 25格闘キル! | 2500 | 250 | 格闘(近接攻撃)で25回敵を倒す | |
| 長射程ライフル25キル | 2500 | 250 | その武器で敵を25人倒す | |
| 長射程ライフル10ヘッドショット! | 2500 | 250 | その武器で敵の頭部に10回命中させる | |
| ショックブラスター25キル | 2500 | 250 | その武器で敵を25人倒す | |
| ショックブラスター75キル | 8500 | 850 | その武器で敵を75人倒す | |
| ターゲットライフル25キル | 2500 | 250 | その武器で敵を25人倒す | |
| ターゲットライフル75キル | 8500 | 850 | その武器で敵を75人倒す |
| - | 項目 | 達成内容 | ||
|---|---|---|---|---|
| ビークル25機破壊! | 2500 | 250 | ビークルを25機破壊する | |
| ビークル50機破壊! | 5500 | 550 | ビークルを50機破壊する | |
| ビークルで25キル! | 2500 | 250 | いずれかのビークルで25回敵を倒す | |
| ビークルで50キル! | 5500 | 550 | いずれかのビークルで50回敵を倒す | |
| T-47エアスピーダーで15キル! | 1500 | 150 | T-47エアスピーダーで15回敵を倒す | |
| Xウイングで15キル! | 1500 | 150 | Xウイングで15回敵を倒す | |
| TIEファイターで15キル! | 1500 | 150 | TIEファイターで15回敵を倒す | |
| AT-STで15キル! | 1500 | 150 | AT-STで15回敵を倒す | |
| AT-ATで15キル! | 1500 | 150 | AT-ATで15回敵を倒す | |
| AT-ST10機破壊! | 1000 | 100 | AT-STを10機破壊する | |
| TIEファイター10機破壊! | 1000 | 100 | TIEファイターを10機破壊する | |
| Xウイング10機破壊! | 1000 | 100 | Xウイングを10機破壊する | |
| T-47エアスピーダー10機破壊! | 1000 | 100 | T-47エアスピーダーを10機破壊する |
| - | 項目 | 達成内容 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5キル達成! | 1000 | 100 | 敵を5人倒す | |
| ゲームモード達成! | 2000 | 200 | ゲームモードをプレイする | |
| スコア1000! | 1000 | 100 | スコアを1000達成させる | |
| パワーアップ使用 | 600 | 60 | パワーアップを使用する |
| - | 項目 | 達成内容 | ||
|---|---|---|---|---|
| ヒーロー3回使用! | 2500 | 250 | ヒーローを3回使用する | |
| パワーアップ15回使用! | 1500 | 150 | パワーアップを15回使用する | |
| チャージ15回使用! | 1000 | 100 | チャージを15回使用する | |
| チャージ30回使用! | 2000 | 200 | チャージを30回使用する | |
| アセットカード25回使用! | 1500 | 150 | スターカードを25回使用する | |
| アセットカード50回使用! | 3500 | 350 | スターカードを50回使用する | |
| 爆発物ボーナス25回! | 2500 | 250 | 爆発物ボーナスを25回獲得する | |
| スコア5000! | 1000 | 100 | スコアを5000達成させる | |
| スコア7500! | 7500 | 750 | スコアを7500達成させる |
| - | 項目 | 達成内容 | ||
|---|---|---|---|---|
| ウォーカー・アサルト3勝! | 2500 | 250 | ウォーカー・アサルトで3回勝利する | |
| スプレマシー3勝! | 2500 | 250 | スプレマシーで3回勝利する | |
| ファイター・スコードロン3勝! | 2500 | 250 | ファイター・スコードロンで3回勝利する | |
| カーゴ3勝! | 2500 | 250 | カーゴで3回勝利する | |
| ブラスト3勝! | 2500 | 250 | ブラストで3回勝利する | |
| ドロップ・ゾーン3勝! | 2500 | 250 | ドロップ・ゾーンで3回勝利する | |
| ドロイド・ラン3勝! | 2500 | 250 | ドロイド・ランで3回勝利する | |
| ヒーローVS.ヴィラン3勝! | 2500 | 250 | ヒーローVS.ヴィランで3回勝利する | |
| コントロールポイント15制圧! | 2500 | 250 | スプレマシーでコントロールポイントを15回制圧する | |
| ポッド20個確保! | 2000 | 200 | ドロップ・ゾーンでポッドを20機確保する | |
| ドロイド15確保! | 2500 | 250 | ドロイド・ランでドロイドを15回確保する | |
| カーゴ15配送! | 2500 | 250 | カーゴで15回配送を成功させる | |
| ファイター・スコードロン40キル! | 2000 | 200 | ファイター・スコードロンで敵を40回破壊する | |
| ヒーローハント20キル! | 2000 | 200 | ヒーローハントで20回敵を倒す | |
| ヒーロー5撃破! | 2500 | 250 | ヒーローが登場するゲームモードで5回ヒーローを倒す |
功績
| - | 項目 | 達成内容 | ||
|---|---|---|---|---|
| ヒーロー戦闘マスター | 150 | 15 | ヒーローになって敵を20回倒す |
| - | 項目 | 達成内容 | ||
|---|---|---|---|---|
| 通信システム防衛ストリーク | 75 | 7 | 通信システム防衛中に敵を10人倒す | |
| AT-ATダメージストリーク | 150 | 15 | 1機のAT-ATに大ダメージを与える | |
| ベース防衛ストリーク | 75 | 7 | コントロールポイント防衛中に敵を10人倒す | |
| ベース確保ストリーク | 60 | 6 | コントロールポイントを2回制圧する | |
| スプレマシーマスター | 500 | 50 | 全てのコントロールポイントを制圧する | |
| ファイターマスター | 500 | 50 | 少なくとも75ポイントを得て勝利する | |
| カーゴキャリア ストリーク | 90 | 9 | カーゴを3回入手する | |
| カーゴ防衛ストリーク | 500 | 50 | カーゴを運ぶ敵を5人倒す | |
| カーゴマスター | 500 | 50 | カーゴで10対0で勝利する | |
| ブラストマスター | 500 | 50 | 100キル内に敵を25人倒す | |
| ポッド起動ストリーク | 60 | 6 | ポッドを2機確保する | |
| ポッド防衛ストリーク | 150 | 15 | ポッド防衛中に敵を10人倒す | |
| ドロップ・ゾーンマスター | 500 | 50 | ポッドを5機連続で確保する | |
| ドロイド確保ストリーク | 90 | 9 | ドロイドを3回確保する | |
| ドロイド防衛ストリーク | 150 | 15 | ドロイド防衛中に敵を10人倒す | |
| ドロイドランマスター | 300 | 30 | 3体のドロイドを全て確保して勝利する | |
| Aウイング破壊 | 100 | 10 | Aウイングを10破壊する | |
| TIEインターセプター破壊 | 100 | 10 | TIEインターセプターを10回破壊する |
| - | 項目 | 達成内容 | ||
|---|---|---|---|---|
| コンバットマスター | 200 | 20 | 敵を25人倒す | |
| ヘッドショット ストリーク | 150 | 15 | 敵の頭部に5回命中させる | |
| 格闘ストリーク | 150 | 15 | 格闘(近接攻撃)で敵を5人倒す | |
| ブラスター・ライフル ストリーク | 150 | 15 | その武器で敵を10人倒す | |
| ベビーブラスター ストリーク | 150 | 15 | その武器で敵を10人倒す | |
| ブラスター・ピストル ストリーク | 150 | 15 | その武器で敵を10人倒す | |
| AT-STキラー | 90 | 9 | AT-STを2機破壊する | |
| T-47エアスピーダーX2 | 90 | 9 | T-47エアスピーダーを2機破壊する | |
| Xウイングキラー | 100 | 10 | Xウイングを10機破壊する | |
| TIEファイターキラー | 100 | 10 | TIEファイターを10機破壊する | |
| ビークル戦闘マスター | 75 | 7 | ビークルで敵を15回倒す | |
| トッププレイヤーキルストリーク | 100 | 10 | 敵側のトッププレイヤーを5回倒す | |
| ショックブラスター ストリーク | 150 | 15 | その武器で敵を10人倒す | |
| ターゲットライフル ストリーク | 150 | 15 | その武器で敵を10人倒す |
| - | 項目 | 達成内容 | ||
|---|---|---|---|---|
| スナイパー ストリーク | 100 | 10 | 長射程ライフルで10回敵を倒す | |
| ランチャー ストリーク | 75 | 7 | 爆発性の武器で敵を5回倒す |
詳細データ
| 全般 | |
|---|---|
| 合計プレイ時間 | プレイ総合時間 |
| キル | 敵を倒した数 |
| キルアシスト | キルアシスト数 |
| デス | 死んだ回数 |
| 自滅 | 自滅した回数 |
| 勝利 | 勝利した回数 |
| 敗北 | 負けた回数 |
| 破壊したビークル | ビークルを破壊した回数 |
| 獲得したスコア | 獲得したスコア数 |
| ブラスターによるキル | |
| DH-17 | その武器で倒した回数 |
| DL-44 | |
| SE-14C | |
| A280C | |
| E-11 | |
| EE-3 | |
| DLT-19 | |
| RT-97C | |
| T-21 | |
| CA-87 | |
| T-21B | |
| ゲームモードでの勝利 | |
| カーゴ | そのゲームモードの勝利回数 |
| スプレマシー | |
| ウォーカー・アサルト | |
| ブラスト | |
| ドロイド・ラン | |
| ファイター・スコードロン | |
| ドロップ・ゾーン | |
| ヒーローVS.ヴィラン | |
| ヒーロー・ハント | |
| ベースコマンド | |
| クリアした基地防衛戦 | |
| 獲得したスター | |