亜天使
| メニュー | 値段 | 回復 | 酔い |
|---|---|---|---|
| 山崎12年 | 700円 | 50 | 450 |
| ザ・マッカラン12年 | 700円 | 50 | 400 |
| 角瓶 | 400円 | 50 | 350 |
| サントリーウイスキーオールド | 400円 | 50 | 350 |
| 鏡月グリーン | 350円 | 50 | 300 |
| V.S.O.P | 400円 | 50 | 550 |
| 本格焼酎 黒丸 | 400円 | 50 | 400 |
喫茶店アルプス
| メニュー | 値段 | 回復 | 酔い |
|---|---|---|---|
| ブレンドコーヒー | 500円 | 50 | -300 |
| ブルーマウンテン | 800円 | 60 | -300 |
| モカ | 600円 | 55 | -80 |
| アールグレイ | 500円 | 50 | -50 |
| ストロベリーパフェ | 680円 | 370 | -10 |
| チョコレートパフェ | 650円 | 363 | -10 |
| ケーキセット | 800円 | 400 | |
| トーストセット | 800円 | 438 | |
| サンドウィッチセット | 950円 | 525 | |
| オリジナルビーフカレー | 1500円 | 575 |
シェラック
| メニュー | 値段 | 回復 | 酔い |
|---|---|---|---|
| 山崎18年 | 1500円 | 50 | |
| 山崎12年 | 700円 | 50 | 450 |
| サントリーウイスキーオールド | 400円 | 50 | 350 |
| ザ・マッカラン12年 | 700円 | 50 | 400 |
| グレンフィディック12年 | 600円 | 50 | 400 |
| ボウモア12年 | 500円 | 50 | 450 |
| バランタイン17年 | 800円 | 50 | 500 |
| ラフロイグ10年 | 600円 | 50 | 400 |
| モルツ・ザ・ドラフト | 400円 | 50 | |
| V.S.O.P | 400円 | 50 | 550 |
| 鏡月グリーン | 350円 | 50 | 300 |
| クルボアジェXO | 3000円 | 50 | 400 |
| ビーフィーター | 640円 | 50 | 450 |
| サントリー ラム ゴールド | 500円 | 50 |
寿司吟
| メニュー | 値段 | 回復 |
|---|---|---|
| 玉子 | 200円 | 250 |
| マグロ | 300円 | 275 |
| 甘えび | 300円 | 275 |
| えんがわ | 600円 | 350 |
| 関サバ | 300円 | 275 |
| 生タコ | 300円 | 275 |
| 平目 | 500円 | 325 |
| しまあじ | 500円 | 325 |
| 金目鯛 | 500円 | 325 |
| いくら | 1000円 | 450 |
| 赤貝 | 2000円 | 700 |
| 大トロ | 2500円 | 825 |
| あわび | 3000円 | 950 |
| うに | 3000円 | 950 |
スマイルバーガー
| スマイルバーガー | 値段 | 回復 | 持帰り |
|---|---|---|---|
| スマイルバーガーセット | 520円 | 378 | ○ |
| スマイルチーズバーガーセット | 560円 | 407 | ○ |
| てりやきスマイルバーガーセット | 580円 | 421 | ○ |
| キングスマイルバーガーセット | 690円 | 501 | ○ |
| マグロバーガーセット | 580円 | 421 | ○ |
| 角煮バーガーセット | 600円 | 436 | ○ |
| スマイルシェイク | 220円 | 160 | × |
天極軒
| メニュー | 値段 |
|---|---|
| しょうゆラーメン | 400円 |
| ネギラーメン | 450円 |
| チャーシューメン | 600円 |
| ネギチャーシューメン | 650円 |
富士そば
| メニュー | 値段 |
|---|---|
| かけそば | 290円 |
| もりそば | 290円 |
| 冷やしたぬきそば | 380円 |
| 冷やしきつねそば | 380円 |
| 天玉そば | 460円 |
| 特撰富士そば | 420円 |
| ゆず鶏ほうれん草そば | 400円 |
| かつ丼 | 480円 |
| カレーライス | 430円 |
| 紅生姜天そば | 400円 |
赤牛丸 泰平通り店
| メニュー | 値段 |
|---|---|
| 牛丼(並) | 400円 |
| 牛丼(大) | 500円 |
| 牛丼(特) | 650円 |
赤牛丸 天下一通り
| メニュー | 値段 |
|---|---|
| 牛丼(並) | 400円 |
| 牛丼(大) | 500円 |
| 牛丼(特) | 650円 |
養老乃瀧 神室町店
| メニュー | 値段 |
|---|---|
| ウーロン茶 | 205円 |
| レモンサワー | 356円 |
| 巨峰サワー | 356円 |
| 生グレープフルーツサワー | 432円 |
| バクハイ | 335円 |
| 養老酎ハイ | 356円 |
| 玉露入り緑茶割 | 356円 |
| 角ハイボール | 389円 |
| 梅酒ロック | 356円 |
| カシスウーロン | 356円 |
| モヒート | 410円 |
| 山崎 | 486円 |
| メニュー | 値段 |
|---|---|
| 刺身徳用七点盛り合せ | 1728円 |
| 刺身三点盛り合せ | 540円 |
| 炙りしめさば | 346円 |
| チョレギサラダ | 389円 |
| 枝豆 | 302円 |
| 串焼盛り合せ | 626円 |
| 純和鶏大串(1本) | 194円 |
| 子持ちししゃも | 324円 |
| いかゲソ磯辺揚 | 346円 |
| 塩焼そば | 421円 |
| 肉汁たっぷり!メンチカツ | 313円 |
| 大盛りもやし炒め | 389円 |
| マンゴー&ピーチシャーベット | 194円 |
リンガーハット 神室町店
| メニュー | 値段 |
|---|---|
| 長崎ちゃんぽん | 580円 |
| 野菜たっぷりちゃんぽん | 680円 |
| ピリカラちゃんぽん | 640円 |
| スナックちゃんぽん | 420円 |
| 長崎皿うどん | 600円 |
| 野菜たっぷり皿うどん | 680円 |
| 太めん皿うどん | 680円 |
| スナック皿うどん | 420円 |
| ぎょうざ5個 | 250円 |
| 鶏唐揚げ | 280円 |
| 長崎サラダ | 280円 |
銀だこ&ハイボール酒場
| メニュー | 値段 | 回復 |
|---|---|---|
| モルツ・ザ・ドラフト | 480円 | 50 |
| ザ・角ハイボール | 360円 | 50 |
| 山崎ハイボール | 550円 | 50 |
| 生グレープフルーツハイボール | 420円 | 50 |
| ウーロン茶 | 200円 | 50 |
| メニュー | 値段 |
|---|---|
| ぜったいうまい!!たこ焼 | 550円 |
| チーズ明太子 | 620円 |
| さっぱりおろし天つゆ ねぎだこ | 620円 |
| てりたま | 620円 |
| アボガド柚子こしょう | 420円 |
| ソース焼きそば | 500円 |
韓来
| メニュー | 値段 | 回復 |
|---|---|---|
| タン塩 | 1400円 | 550 |
| 特上タン塩 | 2500円 | 825 |
| カルビ | 1200円 | 500 |
| 特上カルビ | 2700円 | 875 |
| ロース | 1100円 | 475 |
| 特上ロース | 2400円 | 800 |
| ハラミ | 1000円 | 450 |
| 特上ハラミ | 2500円 | 825 |
| ホルモン焼き | 800円 | 400 |
| 海鮮盛り合わせ | 1700円 | 625 |
| キムチ盛り合わせ | 600円 | 350 |
| 石焼きビビンバ | 1500円 | 575 |
| ユッケジャンクッパ | 1400円 | 550 |