片手長物
武器 | 攻撃力 | 耐久 | 価格 | 入手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
丈夫な鉄パイプ | 28 | 無限 | 1230円 | 武具探索 | |
とても丈夫な鉄パイプ | 48 | 無限 | 8888万8888円 | 武具探索 | |
角材 | 21 | 12 | 2000円 | ドン・キホーテ 神室町店 無料アプリの質屋えびすや |
|
鉄パイプ | 54 | 18 | 2万5000円 | えびすや 神室町 えびすや 蒼天堀 無料アプリの質屋えびすや |
|
超合金パイプ | 126 | 20 | 90万円 | 桐生の闘技場『通常大会ランクF』 | |
特殊警棒 | 156 | 16 | 180万円 | 武具探索 | 一定ダメージで気絶にする |
改造特殊警棒 | 210 | 18 | 830万円 | 武具探索 | 一定ダメージで気絶にする スタンガン効果付き |
紳士傘 | 96 | 15 | 2000円 | ドン・キホーテ 神室町店 | |
カラフルパラソル | 240 | 22 | 2200万円 | 武具探索 | 毒、炎、感電のいずれかの効果 ヒートゲージが溜まりやすい |
幕末の番傘 | 300 | 26 | 5500万円 | 武具探索 | 敵を吹き飛ばす 体力が減るほど攻撃力アップ |
スラッパー | 45 | 12 | 1万8000円 | 無料アプリの質屋えびすや | |
ぶっとびスラッパー | 120 | 14 | 90万円 | 神室町のドリームマシン(100万円) | 敵を吹き飛ばす |
ゴールドスラッパー | 180 | 16 | 500万円 | 武具探索 | 金運が上がる |
ナイフ
武器 | 攻撃力 | 耐久 | 価格 | 入手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ドス | 100 | 12 | 32万円 | 無料アプリの質屋えびすや | |
名匠のドス | 220 | 14 | 770万円 | 武具探索 | |
五右衛門 | 285 | 18 | 6000万円 | 武具探索 | バトルの獲得金が2倍 |
名物新藤五 | 264 | 22 | 2000万円 | 武具探索 | |
龍神丸 | 339 | 24 | 1億円 | 武具探索 | 体力が減るほど攻撃力アップ 炎上を防ぐ |
丈夫なナイフ | 25 | 無限 | 1230万円 | 武具探索 | |
とても丈夫なナイフ | 45 | 無限 | 8888万8888円 | 武具探索 | |
バタフライナイフ | 30 | 10 | 5000円 |
真島の闘技場『無尽闘宴』 無料アプリの質屋えびすや |
|
激辛ナイフ | 120 | 14 | 82万円 | サブストーリー14の報酬 DLC |
攻撃後に敵を燃やす |
青龍刀 | 160 | 16 | 180万円 | 桐生の闘技場『無尽闘宴』 | |
蓮家の青龍刀 | 250 | 20 | 2000万円 | 武具探索 | 武器出し中に気絶防止 |
関帝の青龍刀 | 290 | 24 | 5500万円 | 武具探索 | 攻撃が当たるとダメージが増える |
古いスタンガン | 30 | 6 | 3000円 | 武具探索 | |
スタンガン | 90 | 15 | 28万円 | 武具探索 | 感電にする |
ハイパースタンガン | 186 | 18 | 420万円 | 武具探索 | 感電にする 一定ダメージで気絶にする |
両手長物
武器 | 攻撃力 | 耐久 | 価格 | 入手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
丈夫なバット | 28 | 無限 | 1230万円 | 武具探索 | |
とても丈夫なバット | 48 | 無限 | 8888万8888円 | 武具探索 | |
金属バット | 55 | 30 | 2万2000円 | ドン・キホーテ 神室町店 えびすや 蒼天堀 バッティングセンターの景品 |
|
クギバット | 100 | 18 | 24万円 | 闘技場『無尽闘宴』 | ガードされてもダメージを与える |
組長のバット | 195 | 22 | 400万円 | バッティングセンターの景品 | 壁に当たっても仰け反らない |
超合金バット | 220 | 32 | 800万円 | 神室町のドリームマシン (100万円) |
銃弾をガードできる |
名バット・金龍モデル | 315 | 22 | 5000万円 | 武具探索 | 銃弾をガードできる バトルの獲得金が1.2倍 |
木製ドライバー | 27 | 8 | 4000円 | 武具探索 | |
メタルアイアン | 130 | 14 | 75万円 | 武具探索 | |
組長のドライバー | 285 | 12 | 770万円 | 武具探索 | 敵のガードを崩せる 瀕死時にヒート上昇 |
Dragon-Drive | 355 | 22 | 1億円 | 武具探索 | 敵のガードを崩せる 体力が減るほど攻撃力アップ |
刀
武器 | 攻撃力 | 耐久 | 価格 | 入手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
丈夫な木刀 | 25 | 無限 | 1230万円 | 武具探索 | |
とても丈夫な木刀 | 45 | 無限 | 8888万8888円 | 武具探索 | |
樫の木刀 | 50 | 16 | 2万4000円 | えびすや 神室町 えびすや 蒼天堀 無料アプリの質屋えびすや |
|
神木の木刀 | 198 | 24 | 440万円 | 武具探索 | 体力が減るほど攻撃力アップ |
無銘の刀 | 105 | 12 | 40万円 | 桐生の闘技場『無尽闘宴』 | |
桜吹雪 | 160 | 18 | 200万円 | サブストーリー53の報酬 | 周囲の敵を吹き飛ばす |
朝嵐 | 265 | 20 | 2400万円 | 武具探索 | 周囲の敵を吹き飛ばす |
吉行 | 132 | 20 | 95万円 | 闘技場『無尽闘宴』 | 多くの敵に囲まれるほど攻撃力アップ |
陽光 | 230 | 22 | 420万円 | サブストーリー2の報酬 | 一定ダメージで気絶にする |
天龍神馬 | 285 | 24 | 5500万円 | 武具探索 | 攻撃ヒットでヒート上昇 ヒートゲージが溜まりやすい |
龍殺し | 270 | 20 | 5200万円 | 武具探索 | 真空波を飛ばせる |
天叢雲 | 360 | 24 | 1億3000万円 | 武具探索 | 真空波を飛ばせる |
フォトンブレード試作型 | 150 | 24 | 10円 | DLC | 一定ダメージで気絶にする |
大太刀・ハンマー
武器 | 攻撃力 | 耐久 | 価格 | 入手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
丈夫な鉄のハンマー | 30 | 無限 | 1230万円 | 武具探索 | |
とても丈夫な鉄のハンマー | 50 | 無限 | 8888万8888円 | 武具探索 | |
鉄のハンマー | 120 | 6 | 3万円 | 無料アプリの質屋えびすや | |
殴るな危険 | 500 | 1 | 40万円 | 桐生の闘技場『通常大会ランクS』 | 敵のガードを崩せる |
打ち出の小槌 | 280 | 7 | 820万円 | 武具探索 | バトルの獲得金が3倍 |
冷凍マグロ | 390 | 12 | 1800万円 | 武具探索 | 敵のガードを崩せる 武器出し中に炎上にならない |
怒龍の鉄槌 | 450 | 9 | 1億2000万円 | 武具探索 | 一定ダメージで気絶にする |
柳生大太刀 | 216 | 12 | 420万円 | 武具探索 | |
破邪御太刀 | 315 | 15 | 5800万円 | 武具探索 | 体力が減るほど攻撃力アップ |
お祭り大うちわ | 120 | 10 | 10円 | DLC | 一定ダメージで吹き飛ばす |
棒
武器 | 攻撃力 | 耐久 | 価格 | 入手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
丈夫な長い棒 | 28 | 無限 | 1230万円 | 武具探索 | |
とても丈夫な長い棒 | 48 | 無限 | 8888万8888円 | 武具探索 | |
ロング角材 | 20 | 9 | 2800円 | 無料アプリの質屋えびすや | |
六角棒 | 135 | 12 | 80万円 | 闘技場『無尽闘宴』 | |
仕込み鋼鉄ポール | 192 | 18 | 400万円 | サブストーリー7の報酬 | |
神木の錫 | 264 | 24 | 1900万円 | 武具探索 | 武器出し中に 毒、炎、感電になりにくい |
雷神錫 | 300 | 26 | 5000万円 | 武具探索 | 感電にする |
アサシンスピア | 105 | 18 | 36万円 | 武具探索 | |
裂刀棒 | 168 | 18 | 190万円 | 蒼天堀のドリームマシン(10万円) | |
グレートカジキ | 222 | 20 | 777万円 | 武具探索 | 体力が減るほど攻撃力アップ |
大龍槍 | 350 | 26 | 1億円 | 武具探索 | ヒートが溜まりやすい 武器出し中に炎上にならない |
Lフォトンブレード試作型 | 120 | 15 | 10円 | DLC | 一定ダメージで気絶にする |
ショットガン
武器 | 攻撃力 | 耐久 | 価格 | 入手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
BROKEN M1985 | 115 | 10 | 130万円 | サブストーリー8の報酬 | |
EXPULSION S-12 | 150 | 18 | 880万円 | 武具探索 | |
MJM56-55 Exorcist | 250 | 21 | 1億5555万円 | 武具探索 | |
ぬるぬるショット | 80 | 16 | 66万円 | 闘技場『無尽闘宴』 | 地面をぬるぬるにして敵を転ばせる |
びりびりショット | 90 | 18 | 240万円 | 神室町のドリームマシン(100万円) | 感電効果付き |
もくもくショット | 100 | 20 | 2500万円 | 武具探索 | 煙で敵の目つぶし効果 |
黄金猟銃 | 350 | 12 | - | 神室町のドリームマシン(100万円) | |
黃金のショットガン | 100 | 99 | - | CP交換所(真島のバトル) | バトル中の獲得金3倍になる |
メリケンサック
武器 | 攻撃力 | 耐久 | 価格 | 入手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
丈夫なメリケンサック | 40 | 無限 | 1230万円 | 武具探索 | |
とても 丈夫なメリケンサック |
20 | 無限 | 8888万8888円 | 武具探索 | |
メリケンサック | 20 | 18 | 5000円 | 無料アプリの質屋えびすや | |
鋼鉄製鉄鋼 | 90 | 42 | 36万円 | 桐生の初期装備 桐生の闘技場『通常大会ランクE』 |
|
魂兵闘 | 220 | 28 | 780万円 | 武具探索 | 多くの敵に囲まれるほど 攻撃力アップ |
怨龍の鉄拳 | 285 | 32 | 5500万円 | 武具探索 | バトル中の獲得金1.2倍になる 瀕死時にヒート上昇 |
バグナク | 125 | 12 | 92万円 | 闘技場『無尽闘宴』 | ガードされてもダメージを与える |
暗殺バグナク | 185 | 16 | 450万円 | 武具探索 | ガードされてもダメージを与える 毒状態にする |
猛虎のバグナク | 300 | 20 | 980万円 | 武具探索 | ガードされてもダメージを与える |
片手塊
武器 | 攻撃力 | 耐久 | 価格 | 入手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
底なしのライター | 18 | 無限 | 1230万円 | 武具探索 | |
改造底なしのライター | 30 | 無限 | 8888万8888円 | 武具探索 | 炎で攻撃する |
改造ライター | 10 | 10 | 1万8000円 | ドン・キホーテ 神室町店 無料アプリの質屋えびすや 桐生の闘技場『通常大会ランクF』 |
炎で攻撃する |
改造高級ライター | 32 | 18 | 80万円 | 武具探索 | 炎、感電効果 |
ぬるぬるスプレー | 12 | 10 | 7000円 | 神室町のドリームマシン(10万円) | 地面を滑るようにする |
猛毒スプレー | 12 | 12 | 100万円 | 桐生の闘技場『無尽闘宴』 | 敵を毒状態にする |
食塩 | 12 | 6 | 200円 | ドン・キホーテ 神室町店 | ヒートアクションの武器 |
爆竹 | 30 | 10 | - | 神室町のドリームマシン(1万円) | ヒートアクションの武器 |
鋼鉄の名刺 | 210 | 30 | - | 神室町のドリームマシン(100万円) 真島の闘技場『無尽闘宴』 |
敵の体力を吸収する |
マスターボウル | 90 | 12 | - | DLC | ヒートアクションの武器 一定ダメージで敵を気絶させる |
大砲
武器 | 攻撃力 | 耐久 | 価格 | 入手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
大筒 | 220 | 4 | 220万円 | 神室町のドリームマシン(10万円) | |
国崩 | 320 | 5 | 820万円 | 武具探索 | |
カジキ砲 | 100 | 7 | - | DLC | カジキの形の大砲 |
トンファー
武器 | 攻撃力 | 耐久 | 価格 | 入手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
頑丈なトンファー | 25 | 無限 | 1230万円 | 武具探索 | |
とても頑丈なトンファー | 45 | 無限 | 8888万8888円 | 武具探索 | |
木製トンファー | 30 | 15 | 5000円 | 武具探索 | |
カーボン製トンファー | 102 | 18 | 32万円 | 真島の闘技場『無尽闘宴』 | |
鋼のトンファー | 160 | 26 | 170万円 | 武具探索 | |
スラッシュトンファー | 190 | 22 | 450万円 | 武具探索 | ガードされてもダメージを与える |
応龍のトンファー | 270 | 28 | 2400万円 | 武具探索 | 敵のガードを崩せる 構え時のダメージを反射する |
龍の角 | 360 | 30 | 1億1000万円 | 武具探索 | バトル中の獲得金1.8倍になる 構え時のダメージを反射する |
バールの様なバール | 240 | 20 | - | DLC |
ヌンチャク
武器 | 攻撃力 | 耐久 | 価格 | 入手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
頑丈なヌンチャク | 24 | 無限 | 1230万円 | 武具探索 | |
とても頑丈なヌンチャク | 44 | 無限 | 8888万8888円 | 武具探索 | |
木製ヌンチャク | 30 | 15 | 2500円 | 武具探索 | |
カーボン製ヌンチャク | 102 | 18 | 32万円 | 真島の闘技場『無尽闘宴』 | |
スパーク15000V | 190 | 20 | 420万円 | 神室町のドリームマシン (10万円) |
感電させれる |
大根ヌンチャク | 30 | 15 | 700万円 | 武具探索 | |
ダイナマイトヌンチャク | 270 | 22 | 2200万円 | 武具探索 | 爆破効果付き |
ドラゴンヌンチャク | 300 | 30 | 5200万円 | 武具探索 | 敵に囲まれる数が多いと 攻撃力がアップする ヒートが溜まりやすい |
鎌ヌンチャク | 200 | 18 | 440万円 | 武具探索 | ガードされてもダメージを与える |
梅軒 | 340 | 20 | 1億2300万円 | 武具探索 | ガードされてもダメージを与える 体力が減るほど攻撃力アップ |
凍った鰯 | 156 | 15 | - | DLC |
カリスティック
武器 | 攻撃力 | 耐久 | 価格 | 入手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
頑丈なカリスティック | 23 | 無限 | 1230万円 | 武具探索 | |
とても頑丈なカリスティック | 43 | 無限 | 8888万8888円 | 武具探索 | |
ダブル角材 | 27 | 12 | 4200円 | 武具探索 | |
木製カリスティック | 54 | 18 | 2万5000円 | 真島の闘技場『無尽闘宴』 | |
クギバチ | 138 | 20 | 85万円 | 神室町のドリームマシン (100万円) |
ガードされてもダメージを与える |
ダブル羽根扇 | 216 | 20 | 780万円 | 武具探索 | 攻撃ヒットで気絶にさせ、 さらにヒットさせると吹き飛ばす |
双龍棒 | 285 | 24 | 5400万円 | 武具探索 | 敵に囲まれる数が多いと 攻撃力がアップする |
二天の木刀 | 330 | 32 | 1億1000万円 | 武具探索 | ヒットが溜まりやすい 武器出し中に気絶を防ぐ |
ダブル青龍刀 | 162 | 18 | 220万円 | 武具探索 | |
関帝&蓮家の青龍刀 | 360 | 26 | 1億2000万円 | 武具探索 | 攻撃を当てるとダメージアップ 武器出し中に気絶を防ぐ |
拳銃
武器 | 攻撃力 | 耐久 | 価格 | 入手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
改造モデルガン | 60 | 10 | 3万円 | 無料アプリの質屋えびすや DLC |
|
9ミリオート | 100 | 10 | 50万円 | 神室町のドリームマシン(10万円) | |
ダブルアクションリボルバー | 160 | 6 | 240万円 | 闘技場『無尽闘宴』 | |
睡魔55号 | 90 | 18 | 855万円 | 武具探索 | 一定ダメージで敵を気絶させる |
虎撃ち銃 | 300 | 10 | 7000万円 | 武具探索 | 銃弾が貫通する |
Mr.Random | 175 | 25 | 2億3456万 7890円 |
武具探索 | 毒、炎、感電のランダム効果 |
黄金銃 | 300 | 無限 | - | CP交換所(桐生のバトル) | |
骨董品の銃 | 105 | 6 | - | DLC |