著者:ゲーム攻略マン
最終更新日:
最終更新日:
僕のヒーローアカデミア ウルトラランブル ミッション攻略データ
僕のヒーローアカデミア ウルトラランブルのミッションの攻略データ。
デイリー、ウィークリー、スペシャルの各ミッションデータのリストをまとめてます。
ミッションとは?
各ミッションについて
ミッションは、様々な条件を達成することで役立つアイテムを獲得できます。
PLAY画面の右下にミッション項目がある。
条件達成は、ミッション毎に用意されており、それらを達成することで報酬を受け取ることができる。
なかには難しいものもあるが、少しずつ進めていけば、そのうち達成できるものもあります。
ミッションの条件を達成したら、『受け取り』を押して報酬を獲得します。
尚、チュートリアル、トレーニング、CPU戦は対象外となる。
★獲得タイプは、ミッションを達成することで、★を獲得できます。
集めた個数に応じて、右側のリストから報酬が貰える。
星交換
| ★ | 報酬 | 内容 |
|---|---|---|
| 1~3 | ギャラリーピース赤 | 複数個集めることで、ギャラリーイラストを解放できるピース。 |
| 2~3 | ギャラリーピース緑 | 複数個集めることで、ギャラリーイラストを解放できるピース。 |
| 2~3 | ギャラリーピース青 | 複数個集めることで、ギャラリーイラストを解放できるピース。 |
| 2~3 | 事務所ポイント | 事務所で使用できる通貨。施設のグレードアップに使用できる。 |
| 2~3 | ガシャチケット | 集めるとガシャが引けるチケット。 |
| 3 | ゴールド | ゲーム内で使用できる通貨。様々なアイテムの購入に使用できる。 |
デイリー
| 達成条件 | ★ |
|---|---|
| 1回バトルをプレイする | 1 |
| 3回バトルをプレイする | 1 |
| 5回バトルをプレイする | 2 |
| 1回チャンピオンになる | 3 |
| ヒーローを使用して累計1000ダメージを与える | 1 |
| ヒーローを使用して累計3000ダメージを与える | 2 |
| 敵<ヴィラン>を使用して累計1000ダメージを与える | 1 |
| 敵<ヴィラン>を使用して累計3000ダメージを与える | 2 |
| 20回いいねを送る | 2 |
| 50回いいねを送る | 3 |
| バトルで個性技を3回Lv.9にする | 1 |
| バトルで個性技を6回Lv.9にする | 2 |
| バトルでアイテムボックス(大)を1回開ける | 2 |
| バトルで洸汰くんを1回救助するか、脅す | 3 |
| 敵を1回K.O.する | 1 |
| 敵を3回K.O.する | 1 |
| 敵を6回K.O.する | 3 |
| バトルで累計4回救難市民を救助するか、脅す | 2 |
| バトルで累計8回救難市民を救助するか、脅す | 3 |
| バトルでHPを累計1000回復する | 1 |
| バトルでGPを累計1000回復する | 1 |
| バトルで累計5分生き残る | 1 |
| バトルで累計10分生き残る | 2 |
| バトルで累計15分生き残る | 3 |
デイリーは毎日達成数がリセットされる。受け取り時間が決まってます。
日によっては、★獲得が2倍になっている項目があったりもする。
ウィークリー
| 達成条件 | ★ |
|---|---|
| 10回バトルをプレイする | 1 |
| 累計2回チャンピオンになる | 2 |
| バトルで累計60分生き残る | 1 |
| ヒーローを使用して10回最高評価を獲得する | 3 |
| 敵<ヴィラン>を使用して10回最高評価を獲得する | 3 |
| TOPダメージを10フェーズ分獲得する | 3 |
| TOPK.O.を10フェーズ分獲得する | 3 |
| TOP救助/脅しを10フェーズ分獲得する | 3 |
| TOPアイテム支援を10フェーズ分獲得する | 3 |
| 敵を10回K.O.する | 1 |
| バトルで累計15回救助市民を救助するか、脅す | 3 |
| バトルでアイテムボックス(大)を3回開ける | 3 |
| バトルでHPを累計3000回復する | 2 |
| バトルでGPを累計3000回復する | 2 |
| バトルで個性技をLvを15回Lv.MAXにする | 3 |
| 200回いいねを送る | 3 |
| バトルで洸汰くんを1回救助するか、脅す | 3 |
ウィークリーは一週間で達成数がリセットされる。
受け取り時間が決まってます。
シーズン
| 達成条件 | 報酬 |
|---|---|
| 100/300回バトルをする | ギャラリーピース赤 |
| バトルで累計60/120/180分生き残る | ギャラリーピース青 |
| 100/300回最高評価を獲得する | ギャラリーピース緑 |
| 敵を50回K.O.する | ギャラリーピース緑 |
| 累計30000/5000ダメージ与える | ギャラリーピース緑 |
| バトルでアイテムを500/1000/2000個獲得する | ギャラリーピース青 |
| バトルで累計100/200回救難市民を救助/脅す | ギャラリーピース青 |
| 1000/2000回いいねを送る | ギャラリーピース青 |
| バトルで累計10/50km移動する | ギャラリーピース赤 |
| バトルで50/100回、上位3位以内に入る | ギャラリーピース青 |
| バトルで個性技Lvを50/80回Lv.9にする | ギャラリーピース赤 |
| 累計6/8回チャンピオンになる | ギャラリーピース赤 |
シーズンは、各シーズン毎で達成数がリセットされる。
受け取り期間は、そのシーズンまで。
スペシャル
| 達成条件 | 報酬 |
|---|---|
| チュートリアルを完了する | ガシャチケット×100 |
| 5人のキャラクターでチャンピオンになる | エンブレム |
| 事務所メンバー3人とチームアップを組みチャンピオンになる | エンブレム |
| バディ3人とチームアップを組みチャンピオンになる | エンブレム |
| 累計50回バトルをプレイする | エンブレム |
| コスチュームを累計50着獲得する | エンブレム |
| キャラクターを5人解放する | エンブレム |
| 累計10,000ゴールド消費する | エンブレム |
| ギャラリーイラストを5種類解放する | エンブレム |
| デイリーミッションを100回クリアする | エンブレム |
| ウィークリーミッションを合計100回クリアする | エンブレム |
| エースランクに到達する | エンブレム |
| いいねを10,000回送る | エンブレム |
| 緑谷出久を使用し、バトルで個性技Lvを累計10回Lv.9にする | エンブレム |
| 爆豪勝己を使用し、バトルで累計50K.O.する | エンブレム |
| 麗日お茶子を使用し、バトルで敵を100回浮遊状態にする | エンブレム |
| 轟焦凍を使用し、ステージ上の木を100本燃やす | エンブレム |
| 蛙吹梅雨を使用し、ケロフラージュ中に50回敵にダメージを与える | エンブレム |
| オールマイトを使用し、1回のバトルで3K.O.以上を5回達成する | エンブレム |
| 死柄木弔を使用し、ステージ上の建物を50個破壊する | エンブレム |
| 荼毘を使用し、陰火を200回設置する | エンブレム |
| トガヒミコを使用し、50回敵に変身する | エンブレム |
| Mr.コンプレスを使用し、20回敵の攻撃を圧縮して跳ね返す | エンブレム |
| Mt.レディを使用し、巨大化している状態で敵を20回K.O.する | エンブレム |
| セメントスを使用し、個性技を300回使用する | エンブレム |
| 八百万百を使用し、YAOYOROZU'S LUCKY BAGを10回作成する | エンブレム |
| 飯田天哉を使用し、個性技γのスピードアップ状態で、合計2000m移動する | エンブレム |
| 切島鋭児郎を使用し、フルアーマー状態で20K.O.する | エンブレム |
| 上鳴電気を使用し、敵を50回しびれ状態にする | エンブレム |
| 拳藤一佳を使用し、個性技Βで敵の攻撃を5000ダメージ分防ぐ | エンブレム |
| 塩崎茨を使用し、敵を50回拘束状態にする | エンブレム |
| 緑谷出久を使用し、5回チャンピオンになる | エンブレム |
| 緑谷出久を使用し、1回のバトル中に4K.O.する | エンブレム |
| 緑谷出久を使用し、1回のバトル中に1人で1チームアップメンバーを全員K.O.する | エンブレム |
| 緑谷出久を使用し、1回のバトル中に3000ダメージを与える | エンブレム |
| 緑谷出久を使用し、味方を累計50回蘇生する | エンブレム |
| 緑谷出久を使用し、1回のバトル中に3回救難市民を救助する | エンブレム |
| 緑谷出久を使用し、チームアップバトルで2連続チャンピオンになる | エンブレム |
| 緑谷出久を使用し、チームアップメンバーが誰もK.O.されずにチャンピオンになる | エンブレム |
| 緑谷出久を使用し、チームアップメンバーが誰もダウンせずにチャンピオンになる | エンブレム |
| 爆豪勝己を使用し、5回チャンピオンになる | エンブレム |
| 爆豪勝己を使用し、1回のバトル中に4K.O.する | エンブレム |
| 爆豪勝己を使用し、1回のバトル中に1人で1チームアップメンバーを全員K.O.する | エンブレム |
| 爆豪勝己を使用し、1回のバトル中に3000ダメージを与える | エンブレム |
| 爆豪勝己を使用し、味方を累計50回蘇生する | エンブレム |
| 爆豪勝己を使用し、1回のバトル中に3回救難市民を救助する | エンブレム |
| 爆豪勝己を使用し、チームアップバトルで2連続チャンピオンになる | エンブレム |
| 爆豪勝己を使用し、チームアップメンバーが誰もK.O.されずにチャンピオンになる | エンブレム |
| 爆豪勝己を使用し、チームアップメンバーが誰もダウンせずにチャンピオンになる | エンブレム |
| 麗日お茶子を使用し、5回チャンピオンになる | エンブレム |
| 麗日お茶子を使用し、1回のバトル中に4K.O.する | エンブレム |
| 麗日お茶子を使用し、1回のバトル中に1人で1チームアップメンバーを全員K.O.する | エンブレム |
| 麗日お茶子を使用し、1回のバトル中に3000ダメージを与える | エンブレム |
| 麗日お茶子を使用し、味方を累計50回蘇生する | エンブレム |
| 麗日お茶子を使用し、1回のバトル中に3回救難市民を救助する | エンブレム |
| 麗日お茶子を使用し、チームアップバトルで2連続チャンピオンになる | エンブレム |
| 麗日お茶子を使用し、チームアップメンバーが誰もK.O.されずにチャンピオンになる | エンブレム |
| 麗日お茶子を使用し、チームアップメンバーが誰もダウンせずにチャンピオンになる | エンブレム |
| 飯田天哉を使用し、5回チャンピオンになる | エンブレム |
| 飯田天哉を使用し、1回のバトル中に4K.O.する | エンブレム |
| 飯田天哉を使用し、1回のバトル中に1人で1チームアップメンバーを全員K.O.する | エンブレム |
| 飯田天哉を使用し、1回のバトル中に3000ダメージを与える | エンブレム |
| 飯田天哉を使用し、味方を累計50回蘇生する | エンブレム |
| 飯田天哉を使用し、1回のバトル中に3回救難市民を救助する | エンブレム |
| 飯田天哉を使用し、チームアップバトルで2連続チャンピオンになる | エンブレム |
| 飯田天哉を使用し、チームアップメンバーが誰もK.O.されずにチャンピオンになる | エンブレム |
| 飯田天哉を使用し、チームアップメンバーが誰もダウンせずにチャンピオンになる | エンブレム |
| 轟焦凍を使用し、5回チャンピオンになる | エンブレム |
| 轟焦凍を使用し、1回のバトル中に4K.O.する | エンブレム |
| 轟焦凍を使用し、1回のバトル中に1人で1チームアップメンバーを全員K.O.する | エンブレム |
| 轟焦凍を使用し、1回のバトル中に3000ダメージを与える | エンブレム |
| 轟焦凍を使用し、味方を累計50回蘇生する | エンブレム |
| 轟焦凍を使用し、1回のバトル中に3回救難市民を救助する | エンブレム |
| 轟焦凍を使用し、チームアップバトルで2連続チャンピオンになる | エンブレム |
| 轟焦凍を使用し、チームアップメンバーが誰もK.O.されずにチャンピオンになる | エンブレム |
| 轟焦凍を使用し、チームアップメンバーが誰もダウンせずにチャンピオンになる | エンブレム |
| 蛙吹梅雨を使用し、5回チャンピオンになる | エンブレム |
| 蛙吹梅雨を使用し、1回のバトル中に4K.O.する | エンブレム |
| 蛙吹梅雨を使用し、1回のバトル中に1人で1チームアップメンバーを全員K.O.する | エンブレム |
| 蛙吹梅雨を使用し、1回のバトル中に3000ダメージを与える | エンブレム |
| 蛙吹梅雨を使用し、味方を累計50回蘇生する | エンブレム |
| 蛙吹梅雨を使用し、1回のバトル中に3回救難市民を救助する | エンブレム |
| 蛙吹梅雨を使用し、チームアップバトルで2連続チャンピオンになる | エンブレム |
| 蛙吹梅雨を使用し、チームアップメンバーが誰もK.O.されずにチャンピオンになる | エンブレム |
| 蛙吹梅雨を使用し、チームアップメンバーが誰もダウンせずにチャンピオンになる | エンブレム |
| 切島鋭児郎を使用し、5回チャンピオンになる | エンブレム |
| 切島鋭児郎を使用し、1回のバトル中に4K.O.する | エンブレム |
| 切島鋭児郎を使用し、1回のバトル中に1人で1チームアップメンバーを全員K.O.する | エンブレム |
| 切島鋭児郎を使用し、1回のバトル中に3000ダメージを与える | エンブレム |
| 切島鋭児郎を使用し、味方を累計50回蘇生する | エンブレム |
| 切島鋭児郎を使用し、1回のバトル中に3回救難市民を救助する | エンブレム |
| 切島鋭児郎を使用し、チームアップバトルで2連続チャンピオンになる | エンブレム |
| 切島鋭児郎を使用し、チームアップメンバーが誰もK.O.されずにチャンピオンになる | エンブレム |
| 切島鋭児郎を使用し、チームアップメンバーが誰もダウンせずにチャンピオンになる | エンブレム |
| 八百万百を使用し、5回チャンピオンになる | エンブレム |
| 八百万百を使用し、1回のバトル中に4K.O.する | エンブレム |
| 八百万百を使用し、1回のバトル中に1人で1チームアップメンバーを全員K.O.する | エンブレム |
| 八百万百を使用し、1回のバトル中に3000ダメージを与える | エンブレム |
| 八百万百を使用し、味方を累計50回蘇生する | エンブレム |
| 八百万百を使用し、1回のバトル中に3回救難市民を救助する | エンブレム |
| 八百万百を使用し、チームアップバトルで2連続チャンピオンになる | エンブレム |
| 八百万百を使用し、チームアップメンバーが誰もK.O.されずにチャンピオンになる | エンブレム |
| 八百万百を使用し、チームアップメンバーが誰もダウンせずにチャンピオンになる | エンブレム |
| 上鳴電気を使用し、5回チャンピオンになる | エンブレム |
| 上鳴電気を使用し、1回のバトル中に4K.O.する | エンブレム |
| 上鳴電気を使用し、1回のバトル中に1人で1チームアップメンバーを全員K.O.する | エンブレム |
| 上鳴電気を使用し、1回のバトル中に3000ダメージを与える | エンブレム |
| 上鳴電気を使用し、味方を累計50回蘇生する | エンブレム |
| 上鳴電気を使用し、1回のバトル中に3回救難市民を救助する | エンブレム |
| 上鳴電気を使用し、チームアップバトルで2連続チャンピオンになる | エンブレム |
| 上鳴電気を使用し、チームアップメンバーが誰もK.O.されずにチャンピオンになる | エンブレム |
| 上鳴電気を使用し、チームアップメンバーが誰もダウンせずにチャンピオンになる | エンブレム |
| 拳藤一佳を使用し、5回チャンピオンになる | エンブレム |
| 拳藤一佳を使用し、1回のバトル中に4K.O.する | エンブレム |
| 拳藤一佳を使用し、1回のバトル中に1人で1チームアップメンバーを全員K.O.する | エンブレム |
| 拳藤一佳を使用し、1回のバトル中に3000ダメージを与える | エンブレム |
| 拳藤一佳を使用し、味方を累計50回蘇生する | エンブレム |
| 拳藤一佳を使用し、1回のバトル中に3回救難市民を救助する | エンブレム |
| 拳藤一佳を使用し、チームアップバトルで2連続チャンピオンになる | エンブレム |
| 拳藤一佳を使用し、チームアップメンバーが誰もK.O.されずにチャンピオンになる | エンブレム |
| 拳藤一佳を使用し、チームアップメンバーが誰もダウンせずにチャンピオンになる | エンブレム |
| 塩崎茨を使用し、5回チャンピオンになる | エンブレム |
| 塩崎茨を使用し、1回のバトル中に4K.O.する | エンブレム |
| 塩崎茨を使用し、1回のバトル中に1人で1チームアップメンバーを全員K.O.する | エンブレム |
| 塩崎茨を使用し、1回のバトル中に3000ダメージを与える | エンブレム |
| 塩崎茨を使用し、味方を累計50回蘇生する | エンブレム |
| 塩崎茨を使用し、1回のバトル中に3回救難市民を救助する | エンブレム |
| 塩崎茨を使用し、チームアップバトルで2連続チャンピオンになる | エンブレム |
| 塩崎茨を使用し、チームアップメンバーが誰もK.O.されずにチャンピオンになる | エンブレム |
| 塩崎茨を使用し、チームアップメンバーが誰もダウンせずにチャンピオンになる | エンブレム |
| オールマイトを使用し、5回チャンピオンになる | エンブレム |
| オールマイトを使用し、1回のバトル中に4K.O.する | エンブレム |
| オールマイトを使用し、1回のバトル中に1人で1チームアップメンバーを全員K.O.する | エンブレム |
| オールマイトを使用し、1回のバトル中に3000ダメージを与える | エンブレム |
| オールマイトを使用し、味方を累計50回蘇生する | エンブレム |
| オールマイトを使用し、1回のバトル中に3回救難市民を救助する | エンブレム |
| オールマイトを使用し、チームアップバトルで2連続チャンピオンになる | エンブレム |
| オールマイトを使用し、チームアップメンバーが誰もK.O.されずにチャンピオンになる | エンブレム |
| オールマイトを使用し、チームアップメンバーが誰もダウンせずにチャンピオンになる | エンブレム |
| セメントスを使用し、5回チャンピオンになる | エンブレム |
| セメントスを使用し、1回のバトル中に4K.O.する | エンブレム |
| セメントスを使用し、1回のバトル中に1人で1チームアップメンバーを全員K.O.する | エンブレム |
| セメントスを使用し、1回のバトル中に3000ダメージを与える | エンブレム |
| セメントスを使用し、味方を累計50回蘇生する | エンブレム |
| セメントスを使用し、1回のバトル中に3回救難市民を救助する | エンブレム |
| セメントスを使用し、チームアップバトルで2連続チャンピオンになる | エンブレム |
| セメントスを使用し、チームアップメンバーが誰もK.O.されずにチャンピオンになる | エンブレム |
| セメントスを使用し、チームアップメンバーが誰もダウンせずにチャンピオンになる | エンブレム |
| Mt.レディを使用し、5回チャンピオンになる | エンブレム |
| Mt.レディを使用し、1回のバトル中に4K.O.する | エンブレム |
| Mt.レディを使用し、1回のバトル中に1人で1チームアップメンバーを全員K.O.する | エンブレム |
| Mt.レディを使用し、1回のバトル中に3000ダメージを与える | エンブレム |
| Mt.レディを使用し、味方を累計50回蘇生する | エンブレム |
| Mt.レディを使用し、1回のバトル中に3回救難市民を救助する | エンブレム |
| Mt.レディを使用し、チームアップバトルで2連続チャンピオンになる | エンブレム |
| Mt.レディを使用し、チームアップメンバーが誰もK.O.されずにチャンピオンになる | エンブレム |
| Mt.レディを使用し、チームアップメンバーが誰もダウンせずにチャンピオンになる | エンブレム |
| 死柄木弔を使用し、5回チャンピオンになる | エンブレム |
| 死柄木弔を使用し、1回のバトル中に4K.O.する | エンブレム |
| 死柄木弔を使用し、1回のバトル中に1人で1チームアップメンバーを全員K.O.する | エンブレム |
| 死柄木弔を使用し、1回のバトル中に3000ダメージを与える | エンブレム |
| 死柄木弔を使用し、味方を累計50回蘇生する | エンブレム |
| 死柄木弔を使用し、1回のバトル中に3回救難市民を脅す | エンブレム |
| 死柄木弔を使用し、チームアップバトルで2連続チャンピオンになる | エンブレム |
| 死柄木弔を使用し、チームアップメンバーが誰もK.O.されずにチャンピオンになる | エンブレム |
| 死柄木弔を使用し、チームアップメンバーが誰もダウンせずにチャンピオンになる | エンブレム |
| 荼毘を使用し、5回チャンピオンになる | エンブレム |
| 荼毘を使用し、1回のバトル中に4K.O.する | エンブレム |
| 荼毘を使用し、1回のバトル中に1人で1チームアップメンバーを全員K.O.する | エンブレム |
| 荼毘を使用し、1回のバトル中に3000ダメージを与える | エンブレム |
| 荼毘を使用し、味方を累計50回蘇生する | エンブレム |
| 荼毘を使用し、1回のバトル中に3回救難市民を脅す | エンブレム |
| 荼毘を使用し、チームアップバトルで2連続チャンピオンになる | エンブレム |
| 荼毘を使用し、チームアップメンバーが誰もK.O.されずにチャンピオンになる | エンブレム |
| 荼毘を使用し、チームアップメンバーが誰もダウンせずにチャンピオンになる | エンブレム |
| トガヒミコを使用し、5回チャンピオンになる | エンブレム |
| トガヒミコを使用し、1回のバトル中に4K.O.する | エンブレム |
| トガヒミコを使用し、1回のバトル中に1人で1チームアップメンバーを全員K.O.する | エンブレム |
| トガヒミコを使用し、1回のバトル中に3000ダメージを与える | エンブレム |
| トガヒミコを使用し、味方を累計50回蘇生する | エンブレム |
| トガヒミコを使用し、1回のバトル中に3回救難市民を脅す | エンブレム |
| トガヒミコを使用し、チームアップバトルで2連続チャンピオンになる | エンブレム |
| トガヒミコを使用し、チームアップメンバーが誰もK.O.されずにチャンピオンになる | エンブレム |
| トガヒミコを使用し、チームアップメンバーが誰もダウンせずにチャンピオンになる | エンブレム |
| Mr.コンプレスを使用し、5回チャンピオンになる | エンブレム |
| Mr.コンプレスを使用し、1回のバトル中に4K.O.する | エンブレム |
| Mr.コンプレスを使用し、1回のバトル中に1人で1チームアップメンバーを全員K.O.する | エンブレム |
| Mr.コンプレスを使用し、1回のバトル中に3000ダメージを与える | エンブレム |
| Mr.コンプレスを使用し、味方を累計50回蘇生する | エンブレム |
| Mr.コンプレスを使用し、1回のバトル中に3回救難市民を救助するか、脅す | エンブレム |
| Mr.コンプレスを使用し、チームアップバトルで2連続チャンピオンになる | エンブレム |
| Mr.コンプレスを使用し、チームアップメンバーが誰もK.O.されずにチャンピオンになる | エンブレム |
| Mr.コンプレスを使用し、チームアップメンバーが誰もダウンせずにチャンピオンになる | エンブレム |
イベント
ミッションイベントvol.1
| 達成条件 | 報酬 |
|---|---|
| 累計3日ログインする | レッドEP |
| 30回バトルをプレイする | レッドEP |
| 累計3回チャンピオンになる | レッドEP |
| 敵を40回K.O.する | レッドEP |
| バトルで累計90分生き残る | レッドEP |
| 300回いいねを送る | レッドEP |
| ヒーローを使用して30/40/50回最高評価を獲得する | レッドEP |
| 敵<ヴィラン>を使用して30/40/50回最高評価を獲得する | レッドEP |
| 蛙吹梅雨を使用し、ケロフラージュ中に5~15回敵にダメージを与える | レッドEP |
| 蛙吹梅雨を使用し、1~3回チャンピオンになる | レッドEP |
| 蛙吹梅雨を使用し、1回のバトルで3K.O.以上を1~3回達成する | レッドEP |
| 麗日お茶子を使用し、バトルで敵を30回浮遊状態にする | レッドEP |
| 蛙吹梅雨を使用し、1~3回チャンピオンになる | レッドEP |
| 蛙吹梅雨を使用し、1回のバトルで3K.O.以上を1~3回達成する | レッドEP |
| 変装服(ロングコート)【死柄木弔】を所持している状態で、3回バトルをプレイする | レッドEP |
| 変装服(ジップパーカー)【荼毘】を所持している状態で、3回バトルをプレイする | レッドEP |
| 変装服(セミナースーツ)【トガヒミコ】を所持している状態で、3回バトルをプレイする | レッドEP |
バトルイベントvol.1
| 達成条件 | 報酬 |
|---|---|
| 400EPを獲得する | ギャラリーピース赤 |
| 600EPを獲得する | ギャラリーピース緑 |
| 800EPを獲得する | ギャラリーピース青 |
| 1000EPを獲得する | 事務所ポイント |
| 1400EPを獲得する | ゴールド |
| 1800EPを獲得する | ヒーロークリスタル |
| 2200EPを獲得する | 緑谷出久・アピール『決意』 |
| 2600EPを獲得する | ギャラリーピース赤 |
| 3200EPを獲得する | ギャラリーピース緑 |
| 3800EPを獲得する | ギャラリーピース青 |
| 4400EPを獲得する | 事務所ポイント |
| 5000EPを獲得する | ゴールド |
| 5800EPを獲得する | ヒーロークリスタル |
| 6600EPを獲得する | 緑谷出久・ボイス『警戒』 |
| 7400EPを獲得する | ギャラリーピース赤 |
| 8200EPを獲得する | ギャラリーピース緑 |
| 9000EPを獲得する | ギャラリーピース青 |
| 10000EPを獲得する | 事務所ポイント |
| 11000EPを獲得する | ゴールド |
| 12000EPを獲得する | ヒーロークリスタル |
| 13000EPを獲得する | 緑谷出久・ヒーローコスチューム<コンバット> |
| 14000EPを獲得する | ギャラリーピース赤 |
| 15200EPを獲得する | ギャラリーピース緑 |
| 16400EPを獲得する | ギャラリーピース青 |
| 17600EPを獲得する | 事務所ポイント |
| 18800EPを獲得する | 爆豪勝己・ヒーローコスチューム<ヴィランライク> |
| 20000EPを獲得する | ヒーロークリスタル |