最終更新日:
ヒロアカ ウルトラランブルのライセンス(バトルパス)
ヒロアカ ウルトラランブルのライセンス(バトルパス)の攻略データ。
ヒーローライセンスとプロライセンスの解説と、シーズン毎に受け取れる報酬をまとめてます。
ライセンス(バトルパス)とは?
【シーズンライセンス】ヒーローライセンスとプロライセンスについて
ヒロアカ ウルトラランブルにも、シーズンパスがあります。
ライセンス(バトルパス)と呼んでおり、2種類のライセンスが存在する。
1つは無料のヒーローライセンス、もう1つは有料のプロライセンスとなります。
シーズン毎に用意されている。
プロライセンスはライセンス購入から、
4800ヒーロークリスタルか13200ヒーロークリスタルを支払って購入可能。
PS Storeなどで追加コンテンツとしてヒーロークリスタルは販売されている。
プロライセンスを解放するには、初期で2500ヒーロークリスタルを所持しているので、
残り2300ヒーロークリスタル分が必要になります。
商品 | 価格 |
---|---|
ヒーロークリスタル:34000 | 6600円 |
ヒーロークリスタル:44000 | 8250円 |
ヒーロークリスタル:2450 | 550円 |
ヒーロークリスタル:13000 | 2750円 |
ヒーロークリスタル:61000 | 11000円 |
ヒーロークリスタル:24500 | 4980円 |
ヒーロークリスタル:5000 | 1100円 |
ライセンスの経験値は、繰り返しバトルをして稼ぐ
ライセンスは、バトルをして経験値を貯めるとランクが上がり、到達したランクに応じた報酬を受け取れる。
プレイヤーレベルの経験値とは別に用意されてます。
スペシャルライセンスについて
シーズンライセンスは上記通りで、スペシャルライセンスも存在します。
すごく分かりづらいUIですが・・・、ライセンス画面にてシーズンとスペシャルを切り替えできる項目がある。
こちらもバトルをして経験値を貯めるとランクが上がり、到達したランクに応じた報酬を受け取れます。
また、経験値はヒーロークリスタルで購入することもできる。
ライセンスの経験値の上げ方について
手っ取り早く経験値を稼ぐには?
かなり気長にプレイすることになるが、素早くライセンスの経験値を上げるには、
事務所がレベルアップしたときに入手できる『ライセンスEXPブースト』を使用するといい。
普段より多く経験値が入ります。シーズンライセンスなんかは、それでサクサクとレベル上げできる。
ライセンスEXPブーストを発動させると、6時間だけ効果が発揮されます。
スペシャルライセンスの方は、ライセンスEXPブーストの他に、
ヒーロークリスタルで経験値を購入するのが手っ取り早い。
リアル現金でヒーロークリスタルを購入したくない方もいると思うが、
ミッション『イベント』の条件を達成させて、大量にレッドEPを入手し、
ショップ → ノーマル → イベントでヒーロークリスタルを全部購入するといい。
それだけでもだいぶ経験値を購入できます。
シーズン(ヒーローライセンス、プロライセンス)一覧
シーズン1
ランク | HERO | PRO | 経験値 |
---|---|---|---|
1 | ゴールド×500 | ガシャチケット×20 | 1000 |
2 | ギャラリーピース赤×200 | 事務所ポイント×100 | 2500 |
3 | ガシャチケット×2 | ヒーロークリスタル×20 | 4000 |
4 | 事務所ポイント×200 | ギャラリーピース赤×300 | 6000 |
5 | ゴールド×500 | オールマイトのボイス『楽観』 | 8000 |
6 | ガシャチケット×3 | ゴールド×1000 | 10500 |
7 | ギャラリーピース緑×100 | ヒーロークリスタル×30 | 13000 |
8 | ギャラリーピース青×100 | ガシャチケット×5 | 15500 |
9 | ゴールド×500 | ヒーロークリスタル×30 | 18500 |
10 | ガシャチケット×5 | 緑谷出久のボイス『楽観』 | 21500 |
11 | 事務所ポイント×200 | ヒーロークリスタル×40 | 24500 |
12 | ギャラリーピース緑×100 | 事務所ポイント×400 | 28000 |
13 | ギャラリーピース青×100 | ヒーロークリスタル×50 | 31500 |
14 | ゴールド×500 | ガシャチケット×5 | 35000 |
15 | オールマイトの ボイス『不安』 |
切島鋭児郎の マスクオフα ver.<コンバット> |
39000 |
16 | ギャラリーピース赤×300 | ガシャチケット×5 | 43000 |
17 | ゴールド×500 | ヒーロークリスタル×60 | 47000 |
18 | ガシャチケット×5 | ギャラリーピース緑×300 | 52000 |
19 | ギャラリーピース緑×100 | ヒーロークリスタル×70 | 57000 |
20 | 事務所ポイント×500 | 緑谷出久のアピール『全力要請』 | 62000 |
21 | ガシャチケット×5 | ヒーロークリスタル×100 | 67000 |
22 | ゴールド×500 | ガシャチケット×5 | 72500 |
23 | 事務所ポイント×200 | ヒーロークリスタル×150 | 78000 |
24 | ギャラリーピース青×100 | ガシャチケット×5 | 83500 |
25 | 緑谷出久の ヒーローコスチューム<ヒート> |
マイ広告『インパクト』 | 89500 |
26 | ゴールド×100 | ガシャチケット×5 | 95500 |
27 | ゴールド×100 | ヒーロークリスタル×150 | 101500 |
28 | ゴールド×100 | ガシャチケット×5 | 108000 |
29 | ギャラリーピース緑×100 | ヒーロークリスタル×200 | 114500 |
30 | ガシャチケット×5 | オールマイトのアピール『グッジョブ』 | 121000 |
31 | ゴールド×100 | ヒーロークリスタル×200 | 128000 |
32 | ゴールド×100 | ギャラリーピース青×300 | 135000 |
33 | ゴールド×100 | ヒーロークリスタル×300 | 142000 |
34 | ギャラリーピース緑×100 | ガシャチケット×5 | 150000 |
35 | 事務所ポイント×800 | 拳藤一佳のマスクオフ<コンバット> | 158000 |
36 | ゴールド×100 | ギャラリーピース赤×400 | 166000 |
37 | ゴールド×100 | ヒーロークリスタル×300 | 174000 |
38 | ゴールド×100 | ガシャチケット×10 | 182000 |
39 | 事務所ポイント×200 | ヒーロークリスタル×400 | 191000 |
40 | ヒーロークリスタル×300 | 緑谷出久のボイス『不安』 | 200000 |
41 | ゴールド×100 | ヒーロークリスタル×400 | 209000 |
42 | ゴールド×100 | ギャラリーピース緑×400 | 218000 |
43 | 事務所ポイント×200 | ヒーロークリスタル×500 | 227000 |
44 | ギャラリーピース青×100 | ガシャチケット×10 | 237000 |
45 | ガシャチケット×5 | オールマイトのストライプスーツ | 247000 |
46 | ゴールド×200 | ガシャチケット×10 | 257000 |
47 | ゴールド×200 | ヒーロークリスタル×500 | 267000 |
48 | 事務所ポイント×400 | ギャラリーピース青×400 | 277000 |
49 | ギャラリーピース青×100 | ガシャチケット×20 | 288000 |
50 | ガシャチケット×10 | ヒーロークリスタル×1000 | 300000 |
シーズン2
ランク | HERO | PRO | 経験値 |
---|---|---|---|
1 | ゴールド×500 | ガシャチケット×20 | 1000 |
2 | ギャラリーピース赤×200 | 事務所ポイント×100 | 2500 |
3 | ガシャチケット×2 | ヒーロークリスタル×20 | 4000 |
4 | 事務所ポイント×200 | ギャラリーピース赤×300 | 6000 |
5 | ゴールド×500 | 爆豪勝己のボイス『楽観』 | 8000 |
6 | ガシャチケット×3 | ゴールド×1000 | 10500 |
7 | ギャラリーピース緑×100 | ヒーロークリスタル×30 | 13000 |
8 | ギャラリーピース青×100 | ガシャチケット×5 | 15500 |
9 | ゴールド×500 | ヒーロークリスタル×30 | 18500 |
10 | ガシャチケット×5 | 相澤消太のボイス『楽観』 | 21500 |
11 | 事務所ポイント×200 | ヒーロークリスタル×40 | 24500 |
12 | ギャラリーピース緑×100 | 事務所ポイント×400 | 28000 |
13 | ギャラリーピース青×100 | ヒーロークリスタル×50 | 31500 |
14 | ゴールド×500 | ガシャチケット×5 | 35000 |
15 | 爆豪勝己のボイス『不安』 | 塩崎茨の諦めざる心<コンバット> | 39000 |
16 | ギャラリーピース赤×300 | ガシャチケット×5 | 43000 |
17 | ゴールド×500 | ヒーロークリスタル×60 | 47000 |
18 | ガシャチケット×5 | ギャラリーピース緑×300 | 52000 |
19 | ギャラリーピース緑×100 | ヒーロークリスタル×70 | 57000 |
20 | 事務所ポイント×500 | 相澤消太のアピール『合理的虚偽』 | 62000 |
21 | ガシャチケット×5 | ヒーロークリスタル×100 | 67000 |
22 | ゴールド×500 | ガシャチケット×5 | 72500 |
23 | 事務所ポイント×200 | ヒーロークリスタル×150 | 78000 |
24 | ギャラリーピース青×100 | ガシャチケット×5 | 83500 |
25 | 相澤消太の ヒーローコスチューム<ヒート> |
麗日お茶子「なんか好きだ私」 | 89500 |
26 | ゴールド×100 | ガシャチケット×5 | 95500 |
27 | ゴールド×100 | ヒーロークリスタル×150 | 101500 |
28 | ゴールド×100 | ガシャチケット×5 | 108000 |
29 | ギャラリーピース緑×100 | ヒーロークリスタル×200 | 114500 |
30 | ガシャチケット×5 | 爆豪勝己のアピール『威嚇』 | 121000 |
31 | ゴールド×100 | ヒーロークリスタル×200 | 128000 |
32 | ゴールド×100 | ギャラリーピース青×300 | 135000 |
33 | ゴールド×100 | ヒーロークリスタル×300 | 142000 |
34 | ギャラリーピース緑×100 | ガシャチケット×5 | 150000 |
35 | 事務所ポイント×800 | トガヒミコの変装服(ケミィ)<ヒート> | 158000 |
36 | ゴールド×100 | ギャラリーピース赤×400 | 166000 |
37 | ゴールド×100 | ヒーロークリスタル×300 | 174000 |
38 | ゴールド×100 | ガシャチケット×10 | 182000 |
39 | 事務所ポイント×200 | ヒーロークリスタル×400 | 191000 |
40 | ヒーロークリスタル×300 | 相澤消太のボイス『不安』 | 200000 |
41 | ゴールド×100 | ヒーロークリスタル×400 | 209000 |
42 | ゴールド×100 | ギャラリーピース緑×400 | 218000 |
43 | 事務所ポイント×200 | ヒーロークリスタル×500 | 227000 |
44 | ギャラリーピース青×100 | ガシャチケット×10 | 237000 |
45 | ガシャチケット×5 | 爆豪勝己の雄英夏服 | 247000 |
46 | ゴールド×200 | ガシャチケット×10 | 257000 |
47 | ゴールド×200 | ヒーロークリスタル×500 | 267000 |
48 | 事務所ポイント×400 | ギャラリーピース青×400 | 277000 |
49 | ギャラリーピース青×100 | ガシャチケット×20 | 288000 |
50 | ガシャチケット×10 | ヒーロークリスタル×1000 | 300000 |
スペシャルライセンス一覧
スペシャルライセンスは、新しいシーズンが開始されても、
そのままの状態でデータが引き継がれます。
ランク | スペシャル | 経験値 |
---|---|---|
1 | ガシャチケット×10 | 30000 |
2 | 爆豪勝己 | 60000 |
3 | 轟焦凍 | 90000 |
4 | ゴールド×3000 | 120000 |
5 | 死柄木弔のヴィランスーツ | 150000 |
6 | ガシャチケット×10 | 180000 |
7 | 蛙吹梅雨 | 210000 |
8 | ゴールド×3000 | 240000 |
9 | ギャラリーピース赤×2000 | 270000 |
10 | 轟焦凍の雄英ジャージ飯田カスタムver. | 300000 |
11 | ゴールド×3000 | 330000 |
12 | ムービーフィルム風 | 360000 |
13 | Mr.コンプレス | 390000 |
14 | ゴールド×3000 | 420000 |
15 | トガヒミコ | 450000 |
16 | ギャラリーピース緑×2000 | 480000 |
17 | ゴールド×4500 | 510000 |
18 | ガシャチケット×10 | 540000 |
19 | ガシャチケット×10 | 570000 |
20 | 不気味な笑顔 | 600000 |
21 | ゴールド×6000 | 630000 |
22 | ガシャチケット×20 | 660000 |
23 | ガシャチケット×30 | 690000 |
24 | ギャラリーピース青×2000 | 720000 |
25 | バブルアニメーション | 750000 |
26 | ゴールド×6000 | 780000 |
27 | ガシャチケット×40 | 810000 |
28 | ガシャチケット×50 | 840000 |
29 | ガシャチケット×50 | 870000 |
30 | オールマイト | 900000 |