著者:ゲーム攻略マン
最終更新日:
最終更新日:
The First Descendant(ファーストディセンダント)の
ルーン攻略データ
The First Descendant(ファースト ディセンダント)のルーン攻略データ。
継承者を強化できる嵐のルーン、激流のルーン、荒波のルーン、雷のルーン、霧のルーン、
継承者のルーン、近接攻撃ルーンについてまとめてます。
ルーン一覧
嵐のルーン
Tier | 嵐のルーン | 効果(容量) |
---|---|---|
1 | 攻撃力増加 | 1.攻撃力+5%(4) 3.攻撃力+10%(6) 攻撃力+87%(13) |
1 | 元素強化・炎 | 1.武器攻撃力の3.3%を炎攻撃力として追加する(4) |
1 | 元素強化・氷結 | 1.武器攻撃力の3.3%を氷結攻撃力として追加する(4) |
1 | 元素強化・電気 | 1.武器攻撃力の3.3%を雷攻撃力として追加する(4) |
1 | 元素強化・悪魔 | 1.武器攻撃力の3.3%を悪魔攻撃力として追加する(4) |
1 | 見抜く | 1.クリティカル率+3.5%(4) |
1 | ホークアイ | 1.クロスヘアサイズ-4.6%(4) |
1 | 振動吸収 | 1.反動-6.9%(4) |
1 | 火器の担当官 | 1.武器の交換速度+10.1%(4) |
1 | 発射速度増加 | 1.発射速度+2.5%(4) |
1 | 分別収集の天才 | 1.リロード速度-6.9%(4) |
1 | 一般弾の倉庫 | 1.一般弾の最大弾薬量+9.2%(4) |
1 | 性能向上弾の倉庫 | 1.性能向上弾の最大弾薬量+9.2%(4) |
2 | 見えない力 | 1.攻撃力+5.4%、発射速度-1.4%(3) 攻撃力+30.3%、発射速度-7.6%(8) |
2 | 作用・反作用 | 1.攻撃力+5.2%、反動+1.4%(4) 2.攻撃力+7.3%、反動+1.9%(5) |
2 | 火花 | 1.火傷状態の敵への攻撃力+5.9%(3) |
2 | 雪花 | 1.氷結状態の敵への攻撃力+5.9%(3) |
2 | 毒の執着 | 毒状態の敵への攻撃力+21.6%(7) |
2 | 炎転移 | 1.火傷状態の敵を倒した時、 対象の5m以内の他の敵を5秒間火傷状態にする(3) |
2 | 毒転移 | 1.毒状態の敵を倒した時、 対象の5m以内の他の敵を5秒間毒状態にする(3) |
2 | 逆境の克服 | 1.武器交換時、0.5秒間防御力+140%、クールダウン7.5秒(3) |
2 | 連射力の焦点 | 1.攻撃力-2.8%、発射速度+1.1%(3) |
2 | 見抜くの集中 | 1.発射速度-0.8%、クリティカル率+5.3%(5) |
2 | 腰撃ち | 1.発射速度+2.6%、反動+1.7%(3) |
2 | コロン特殊任務部隊 | 1.照準時移動速度+7%(5) |
3 | 掃討作戦班 | 敵を倒した時、10秒間攻撃力が40%UPする。 効果は3回までスタックする。 1.最大容量15 2.最大容量14 3.最大容量13 4.最大容量12 |
3 | 防御の専門家 | 敵を倒した時、3秒間防御力+145%、 効果は2回までスタックする 1.最大容量15 2.最大容量14 3.最大容量13 4.最大容量12 |
3 | 照準の専門家 | 1.敵を倒した時、3秒間クロスヘアサイズ-3%、 効果は2回までスタックする(7) |
3 | 無振動の夢 | 1.武器交換時、2秒間反動-80%、クールダウン7秒(11) |
3 | 火器の熟練者 | 1.武器交換時、3秒間発射速度+5%、クールダウン7秒(8) |
3 | チャンバーロード | 1.武器交換時、3秒間弾薬消費なし、クールダウン6.5秒(13) |
3 | 中古トリガー | 1.敵を倒した時、10秒間発射速度が1.5%UPする。 効果は3回までスタックする(7) |
3 | 好戦性 | 1.弾倉が空いている時、リロード速度10%、クールダウン9秒(3) |
3 | 素早い足取り | 1.命中時、0.5秒間移動速度+50%、クールダウン6.5秒(12) |
激流のルーン
Tier | 激流のルーン | 効果(容量) |
---|---|---|
1 | 攻撃力増加 | 1.攻撃力+4.8%(4) 攻撃力+83.9%(13) |
1 | 元素強化・炎 | 1.武器攻撃力の3.2%を炎攻撃力として追加する(4) |
1 | 元素強化・氷結 | 1.武器攻撃力の3.2%を氷結攻撃力として追加する(4) |
1 | 元素強化・電気 | 1.武器攻撃力の3.2%を雷攻撃力として追加する(4) |
1 | 元素強化・悪魔 | 1.武器攻撃力の3.2%を悪魔攻撃力として追加する(4) |
1 | 見抜く | 1.クリティカル率+3.2%(4) |
1 | ホークアイ | 1.クロスヘアサイズ-4.6%(4) |
1 | 振動吸収 | 1.反動-6.9%(4) |
1 | 火器の担当官 | 1.武器の交換速度+7.6%(4) |
1 | 発射速度増加 | 1.発射速度+2.5%(4) |
1 | 分別収集の天才 | 1.リロード速度-6.9%(4) |
1 | 一般弾の倉庫 | 1.一般弾の最大弾薬量+9.2%(4) |
1 | 性能向上弾の倉庫 | 1.性能向上弾の最大弾薬量+9.2%(4) |
2 | 見えない力 | 1.攻撃力+5.2%、発射速度-0.9%(3) 攻撃力+10.4%、発射速度-1.8%(5) |
2 | 作用・反作用 | 1.攻撃力+5.3%、反動+0.9%(4) 攻撃力+14.9%、反動+2.5%(7) |
2 | 火花 | 1.火傷状態の敵への攻撃力+5.8%(3) |
2 | 雪花 | 1.氷結状態の敵への攻撃力+5.8%(3) |
2 | 毒の執着 | 1.毒状態の敵への攻撃力+5.8%(3) |
2 | 氷結転移 | 1.氷結状態の敵を倒した時、 対象の5m以内の他の敵を0.8秒間氷結状態にする(5) |
2 | 毒教本 | 1.命中時、5%の確率で0.5秒間敵の毒耐性-8%(3) |
2 | 連射力の焦点 | 1.攻撃力-2.9%、発射速度+2.5%(3) 2.攻撃力-3.6%、発射速度+4.8%(4) |
2 | 見抜くの集中 | 1.発射速度-0.4%、クリティカル率+12%(5) |
2 | 腰撃ち | 1.発射速度+2.6%、反動+3.5%(3) 2.発射速度+3.6%、反動+4.8%(4) |
3 | 掃討作戦班 | 1.敵を倒した時、10秒間攻撃力が40%UPする。 効果は3回までスタックする(15) |
3 | 装甲ブレーカー | 命中時、敵の防御力を5秒間、-10%DOWNさせる。 効果は3回までスタックする。 1.最大容量11 2.最大容量10 3.最大容量9 4.最大容量8 |
3 | 無振動の夢 | 1.武器交換時、2秒間反動-80%、クールダウン7秒(11) |
3 | 火器の熟練者 | 1.武器交換時、3秒間発射速度+5%、クールダウン7秒(8) |
3 | 中古トリガー | 1.敵を倒した時、10秒間発射速度が1.5%UPする。 効果は3回までスタックする(7) |
荒波のルーン
Tier | 荒波のルーン | 効果(容量) |
---|---|---|
1 | 攻撃力増加 | 1.攻撃力+4.8%(4) |
1 | 元素強化・炎 | 1.武器攻撃力の3.2%を炎攻撃力として追加する(4) |
1 | 元素強化・氷結 | 1.武器攻撃力の3.3%を氷結攻撃力として追加する(4) |
1 | 元素強化・悪魔 | 1.武器攻撃力の3.2%を悪魔攻撃力として追加する(4) |
1 | 見抜く | 1.クリティカル率+4.2%(4) クリティカル率+32.2%(10) |
1 | ホークアイ | 1.クロスヘアサイズ-4.6%(4) クロスヘアサイズ-10%(7) |
1 | 振動吸収 | 1.反動-6.9%(4) |
1 | 火器の担当官 | 1.武器の交換速度+10.1%(4) |
1 | 発射速度増加 | 1.発射速度+2.5%(4) |
1 | 分別収集の天才 | 1.リロード速度-5%(4) |
1 | 衝撃弾の倉庫 | 1.衝撃弾の最大弾薬量+10.3%(4) |
2 | 見えない力 | 1.攻撃力+4.1%、発射速度-1.4%(3) |
2 | 作用・反作用 | 1.攻撃力+4.1%、反動+0.9%(3) |
2 | 火花 | 1.火傷状態の敵への攻撃力+5.8%(3) |
2 | 雪花 | 1.氷結状態の敵への攻撃力+5.8%(3) |
2 | 毒の執着 | 1.毒状態の敵への攻撃力+5.8%(3) |
2 | 炎転移 | 1.火傷状態の敵を倒した時、 対象の5m以内の他の敵を5秒間火傷状態にする(3) |
2 | 氷結転移 | 1.氷結状態の敵を倒した時、 対象の5m以内の他の敵を0.8秒間氷結状態にする(5) |
2 | 逆境の克服 | 1.武器交換時、0.5秒間防御力+140%、クールダウン11秒(3) 2.武器交換時、0.55秒間防御力+140%、クールダウン10.9秒(4) |
2 | 連射力の焦点 | 1.攻撃力-2.3%、発射速度+3.2%(3) |
2 | 見抜くの集中 | 1.発射速度-0.4%、クリティカル率+6.4%(5) |
2 | 腰撃ち | 1.発射速度+2.6%、反動+2.2%(3) |
2 | コロン特殊任務部隊 | 1.照準時移動速度+7%(5) |
3 | 防御の専門家 | 1.敵を倒した時、3秒間防御力+145%、効果は2回までスタックする(15) |
3 | 無振動の夢 | 1.武器交換時、2秒間反動-80%、クールダウン7秒(11) |
3 | 火器の熟練者 | 1.武器交換時、3秒間発射速度+5%、クールダウン7秒(8) |
3 | クリティカル | 1.弱点部位に命中時、クリティカル率+46%、 クリティカル倍率+37%、クールダウン21秒(5) |
3 | 武力鎮圧 | 1.弱点部位に命中時、5.5%の確率で対象をノックダウンさせる(5) |
3 | デッドアイ | 1.エイム時の移動速度-0.9%、エイム時の弱点倍率+2.3%(4) |
雷のルーン
Tier | 雷のルーン | 効果(容量) |
---|---|---|
1 | 攻撃力増加 | 1.攻撃力+4.8%(4) 攻撃力+13.5%(7) |
1 | 元素強化・炎 | 1.武器攻撃力の3.2%を炎攻撃力として追加する(4) |
1 | 元素強化・氷結 | 1.武器攻撃力の3.2%を氷結攻撃力として追加する(4) |
1 | 元素強化・電気 | 1.武器攻撃力の3.2%を雷攻撃力として追加する(4) 武器攻撃力の11.6%を雷攻撃力として追加する(7) |
1 | 元素強化・悪魔 | 1.武器攻撃力の3.2%を悪魔攻撃力として追加する(4) |
1 | 見抜く | 1.クリティカル率+22.3%(4) |
1 | ホークアイ | 1.クロスヘアサイズ-4.6%(4) |
1 | 振動吸収 | 1.反動-6.9%(4) |
1 | 火器の担当官 | 1.武器の交換速度+8.8%(4) |
1 | 発射速度増加 | 1.発射速度+2.5%(4) 2.発射速度+3.4%(5) |
1 | 分別収集の天才 | 1.リロード速度-5%(4) |
1 | 高威力弾の倉庫 | 1.高威力弾の最大弾薬数+10.3%(4) |
2 | 見えない力 | 1.攻撃力+4%、発射速度-1.1%(3) |
2 | 作用・反作用 | 1.攻撃力+3.9%、反動+0.9%(3) |
2 | 雪花 | 1.氷結状態の敵への攻撃力+5.8%(3) |
2 | 毒の執着 | 1.毒状態の敵への攻撃力+5.8%(3) 2.毒状態の敵への攻撃力+8.3%(4) |
2 | 炎転移 | 1.火傷状態の敵を倒した時、 対象の5m以内の他の敵を5秒間火傷状態にする(3) |
2 | 電撃転移 | 1.感電状態の敵を倒した時、 対象の5m以内の他の敵を3秒間感電状態にする(3) 2.感電状態の敵を倒した時、 対象の6m以内の他の敵を3秒間感電状態にする(4) |
2 | 見抜くの集中 | 1.発射速度-0.9%、クリティカル率+33.9%(5) |
2 | 爆発力の焦点 | 1.攻撃力-1%、爆発型攻撃力+5%(4) 2.攻撃力-1.4%、爆発型攻撃力+7%(5) |
2 | 連射力の焦点 | 1.攻撃力-2%、発射速度+2.5%(3) |
2 | 腰撃ち | 1.発射速度+2.6%、反動+2.2%(3) 2.発射速度+3.6%、反動+3%(4) |
3 | 無振動の夢 | 1.武器交換時、2秒間反動-80%、クールダウン7秒(11) 2.武器交換時、2秒間反動-80%、クールダウン7秒(10) |
3 | 火器の熟練者 | 1.武器交換時、3秒間発射速度+5%、クールダウン7秒(8) |
3 | オートリロード | 1.武器交換時、保管した武器をオートリロードする、クールダウン36.8秒(4) |
3 | 継承者のローリング | 1.ローリング時、12.6%の確率で使用中の武器をオートリロードする(11) |
3 | 初弾強化 | 1.リロード後、最初の発射の攻撃力+30%、クールダウン10.5秒(4) |
3 | 弱点拡大 | 1.弱点部位に命中時、弱点倍率+12.5%、クールダウン26.3秒(7) |
霧のルーン
Tier | 霧のルーン | 効果(容量) |
---|---|---|
1 | 攻撃力増加 | 1.攻撃力+4.8%(4) 2.攻撃力+6.7%(5) 3.攻撃力+9.6%(6) 4.攻撃力+13.5%(7) 5.攻撃力+19.3%(8) 6.攻撃力+27%(9) 7.攻撃力+36.6%(10) 8.攻撃力+49.2%(11) |
1 | 元素強化・炎 | 1.武器攻撃力の3.2%を炎攻撃力として追加する(4) |
1 | 元素強化・氷結 | 1.武器攻撃力の3.2%を氷結攻撃力として追加する(4) 武器攻撃力の11.6%を氷結攻撃力として追加する(7) |
1 | 元素強化・電気 | 1.武器攻撃力の3.2%を雷攻撃力として追加する(4) |
1 | 元素強化・悪魔 | 1.武器攻撃力の3.2%を悪魔攻撃力として追加する(4) |
1 | 見抜く | 1.クリティカル率+18.8%(4) |
1 | ホークアイ | 1.クロスヘアサイズ-4.6%(4) |
1 | 振動吸収 | 1.反動-6.9%(4) |
1 | 火器の担当官 | 1.武器の交換速度+10.6%(4) |
1 | 発射速度増加 | 1.発射速度+2.5%(4) |
1 | 分別収集の天才 | 1.リロード速度-5%(4) |
1 | 高威力弾の倉庫 | 1.高威力弾の最大弾薬数+10.3%(4) |
1 | 散弾増加 | 1.散弾量+13%、クロスヘアサイズ+15%(10) |
2 | 見えない力 | 1.攻撃力+4.1%、発射速度-0.9%(3) |
2 | 作用・反作用 | 1.攻撃力+3%、反動+2%(3) 2.攻撃力+5.3%、反動+3.3%(4) 3.攻撃力+7.6%、反動+4.6%(5) 4.攻撃力+9.9%、反動+5.9%(6) 5.攻撃力+12.2%、反動+7.2%(7) 6.攻撃力+14.5%、反動+8.5%(8) |
2 | 節制美 | 1.攻撃力+23%、散弾量-15%、クロスヘアサイズ-1.5%(3) 2.攻撃力+24.3%、散弾量-15%、クロスヘアサイズ-1.6%(4) |
2 | 火花 | 1.火傷状態の敵への攻撃力+5.8%(3) |
2 | 雪花 | 1.氷結状態の敵への攻撃力+5.8%(3) |
2 | 感電の執着 | 1.感電状態の敵への攻撃力+5.8%(3) |
2 | 毒の執着 | 1.毒状態の敵への攻撃力+5.8%(3) |
2 | 氷結転移 | 1.氷結状態の敵を倒した時、 対象の5m以内の他の敵を0.8秒間氷結状態にする(5) |
2 | 毒転移 | 1.毒状態の敵を倒した時、対象の5m以内の他の敵を5秒間毒状態にする(3) |
2 | 連射力の焦点 | 1.攻撃力-1.8%、発射速度+2.5%(3) |
2 | 見抜くの集中 | 1.発射速度-0.4%、クリティカル率+28.2%(5) |
2 | 腰撃ち | 1.発射速度+0.5%、反動+0.2%(3) 2.発射速度+1%、反動+0.4%(4) |
2 | 熱気 | 1.散弾量+41%、クロスヘアサイズ+20%、反動+20%(15) |
3 | 防御の専門家 | 1.敵を倒した時、3秒間防御力+100%、効果は3回までスタックする(15) |
3 | 照準の専門家 | 敵を倒した時、3秒間クロスヘアサイズ-5%、効果は2回までスタックする 1.最大容量7 2.最大容量6 |
3 | 無振動の夢 | 1.武器交換時、2秒間反動-80%、クールダウン7秒(11) |
3 | オートリロード | 1.武器交換時、保管した武器をオートリロードする、クールダウン27.5秒(4) |
3 | 継承者のローリング | 1.ローリング時、12.6%の確率で使用中の武器をオートリロードする(11) |
継承者のルーン
Tier | 継承者のルーン | 効果(容量) |
---|---|---|
1 | 防御増大・HP | 1.最大HP+11%(4) 最大HP+194.5%(9) |
1 | 防御増大・防御力 | 1.防御力+5%(4) |
1 | 防御増大・シールド | 1.最大シールド+9%(3) |
1 | 元素回復・炎 | 1.炎属性耐性+35%(4) |
1 | 元素回復・氷結 | 1.氷属性耐性+35%(4) |
1 | 元素回復・電気 | 1.雷属性耐性+35%(4) |
1 | 元素回復・悪魔 | 1.悪魔属性耐性+35%(4) |
1 | スキルの拡散 | 1.スキルの効果範囲+10.2%、各継承者のスキルの一部に有効(5) |
1 | スキルの集約 | 1.スキル攻撃力+10.4%(4) 2.スキル攻撃力+13.8%(5) スキル攻撃力+23.2%(7) |
1 | スキルの延長 | 1.スキルの持続時間+10%、各継承者のスキルの一部に有効(4) |
1 | マナのリサイクル | 1.スキル使用時、MP消費量-11.7%(4) |
1 | 行動加速 | 1.スキルクールダウン-11.1%(4) 2.スキルクールダウン-14%(5) 3.スキルクールダウン-17.2%(6) 4.スキルクールダウン-20.9%(7) 5.スキルクールダウン-25%(8) |
1 | 修復力増大・シールド | 1.非戦闘時のシールド回復量+10.2%(3) |
1 | 修復力増大・回復 | 1.非戦闘時のHP回復量+10.2%(3) |
1 | 修復力増大・MP | 1.非戦闘時のMP回復量+10.2%(3) |
1 | 生命の泉 | 1.被HP回復係数+10.2%(5) |
2 | 元素抗体・氷結 | 1.防御力+8.6%、氷結耐性+8.9%(4) |
2 | HP増幅 | 1.最大HP+11.4%、最大シールド-1.2%(4) |
2 | HPの転換・防御力 | 1.最大HP-0.7%、防御力+5.4%(4) |
2 | HPの転換・シールド | 1.最大HP-0.3%、最大シールド+9.8%(3) |
2 | 戦闘反応炉・HP | 1.最大HP-4.5%、被ダメージ係数-11.2%(5) |
2 | MPの転換・ スキル攻撃力 |
1.最大MP-6%、スキル攻撃力+12%(4) 2.最大MP-8%、スキル攻撃力+16%(5) |
2 | MPの転換・ スキルクールダウン |
1.最大MP-5.8%、スキルクールダウン-12%(4) 2.最大MP-7.3%、スキルクールダウン-15.1%(5) 3.最大MP-9%、スキルクールダウン-18.6%(6) |
2 | MPの転換・ 共用ゲージ |
1.最大MP-5%、特殊物資+12%、特殊物資の適用キャラクター エイジャックス、バニー、グライ(3) |
2 | MPコレクター | 1.敵を倒した時、10%の確率で最大MPの10%を 即回復する(クールダウン5秒)(9) |
2 | 戦場の適応力 | 1.戦闘時のMP回復量+5.3%(3) |
2 | 必死の処置 | 1.シールドが0%以下の場合、防御力+5.2%(4) |
2 | シールドの転換・ 防御力 |
1.最大シールド-0.9%、防御力+5.3%(4) |
2 | シールドの転換・ MP |
1.最大シールド-5%、最大MP+12.6%(3) 2.最大シールド-6.7%、最大MP+16.9%(4) |
2 | 維持極大化 | 1.スキル攻撃力-2.8%、スキルの持続時間+11%、 各継承者のスキルの一部に有効(4) 2.スキル攻撃力-3.7%、スキルの持続時間+14.6%、 各継承者のスキルの一部に有効(5) |
2 | 範囲極大化 | スキル攻撃力-6.2%、スキルの持続時間+11.2%、 各継承者のスキルの一部に有効(5) |
2 | 威力極大化 | 1.スキルクールダウン+2.8%、スキル攻撃力+13%(4) |
2 | 迅速極大化 | 1.スキル攻撃力-6.2%、スキルクールダウン-12.5%(4) |
2 | 強化配線 | 1.グラップリングフックのチャージ時間+-24%、 グラップリングフック最大量+-1(3) |
2 | 野蛮の強打 | 1.近接攻撃時、6.5%の確率で敵をスタン状態にする、クールダウン15秒(7) |
3 | 最終手段・HP | 1.最大シールドの8.8%分、最大HPがUPする。 最大シールドは1に固定する(4) |
3 | 元素無効・火傷 | 1.火傷状態を無効化。 悪魔耐性-30%、氷結耐性-30%、雷耐性-30%(5) |
3 | 元素無効・毒 | 1.毒状態を無効化。 炎耐性-30%、氷結耐性-30%、雷耐性-30%(5) |
3 | 優れた戦術 | 1.敵を倒した時、11.2%の確率で クールダウンが一番長いスキルを初期化する(7) |
近接攻撃ルーン
Tier | 近接攻撃ルーン | 効果(容量) |
---|---|---|
1 | 衝撃パンチ | 近接攻撃時、衝撃パンチで攻撃する。近接攻撃ルーンを装備すると、 ルーンの最大容量が増加する★1強化以上から ルーンの最大容量増加が確認でき、強化段階が高いほど増加量が上がる。 1.最大容量0 |
1 | ダガー | 近接攻撃時、ダガーで攻撃する。近接攻撃ルーンを装備すると、 ルーンの最大容量が増加する★1強化以上から ルーンの最大容量増加が確認でき、強化段階が高いほど増加量が上がる 1.最大容量0 2.最大容量1 3.最大容量2 4.最大容量3 5.最大容量4 |
1 | トンファー | 近接攻撃時、トンファーで攻撃する。近接攻撃ルーンを装備すると、 ルーンの最大容量が増加する★1強化以上から ルーンの最大容量増加が確認でき、強化段階が高いほど増加量が上がる。 1.最大容量0 |