RESULT(リザルト)について
敵とのバトルを勝利して終えると、RESULT(リザルト)画面が表示される。
バトル内容が評価されて、アルファベットのランクで評価されます。
高ランク評価でバトルを終えると、敵がたまにドロップする『宝の地図』を入手したとき、
ランクの高い宝の地図の入手に影響したりする。
ランク評価は、バトル中に取った行動によりポイントが増加される。
なるべく増加%の高い行動を取り、敵を倒していくのが高評価獲得のポイントになってきます。
リザルトのリストを見るには、バトル後のリザルト画面でOPTIONSボタンを押せば、
何を獲得したのか詳細データを見ることができる。
リザルトのデータ
| リザルト | 増加% | 内容 |
|---|---|---|
| 撃破 | +0% | 敵を倒した。 |
| オーバーキル100%突破 | +3% | 最終的なダメージが敵の最大生命力の100%を越えた。 |
| オーバーキル200%突破 | +5% | 最終的なダメージが敵の最大生命力の200%を越えた。 |
| オーバーキル300%突破 | +10% | 最終的なダメージが敵の最大生命力の300%を越えた。 |
| オーバーキル400%突破 | +20% | 最終的なダメージが敵の最大生命力の400%を越えた。 |
| オーバーキル500%突破 | +30% | 最終的なダメージが敵の最大生命力の500%を越えた。 |
| オーバーキル600%突破 | +40% | 最終的なダメージが敵の最大生命力の600%を越えた。 |
| オーバーキル700%突破 | +50% | 最終的なダメージが敵の最大生命力の700%を越えた。 |
| オーバーキル800%突破 | +60% | 最終的なダメージが敵の最大生命力の800%を越えた。 |
| オーバーキル900%突破 | +70% | 最終的なダメージが敵の最大生命力の900%を越えた。 |
| オーバーキル1000%突破 | +100% | 最終的なダメージが敵の最大生命力の1000%を越えた。 |
| ノーダメージ | +75% | バトル開始から一度もダメージを受けずに敵を倒した。 |
| リベンジ | +10% | プレイヤーにダメージを与えた敵を3秒以内に倒した。 |
| スローすぎて | +10% | 攻撃を回避した直後に敵を倒した。 |
| 俺の怒りだあ! | +50% | バースト状態で敵を倒した。 |
| 北斗七星 | +5% | 七星ゲージ満タンで敵を倒した。 |
| 死兆星 | +50% | 死兆星が灯った状態で敵を倒した。 |
| 奥義 | +15% | 奥義で敵を倒した。 |
| 奥義炸裂 | +75% | 金題字の奥義で敵を倒した。 |
| ジャスト秘孔 | +50% | ジャスト秘孔で敵を倒した。 |
| 至高の刹那 | +100% | ジャスト秘孔かつ、至高の刹那で敵を倒した。 |
| 飛び蹴り | +5% | ダッシュキックで敵を倒した。 |
| 頭上注意 | +5% | 跳躍からの攻撃で敵を倒した。 |
| 隙などない | +5% | 反転攻撃で敵を倒した。 |
| カウンター | +10% | カウンター攻撃で敵を倒した。 |
| まとめて死ね | +5% | 投げたり吹き飛ばした敵で、他の敵を巻き込んで倒した。 |
| 渾身の一撃 | +15% | タメ攻撃で敵を倒した。 |
| 暗殺拳の真髄 | +5% | 敵を背後から倒した。 |
| 黙って寝ていろ | +5% | ダウンしている敵を倒した。 |
| 舞い上がれ | +10% | 空中にいる敵を倒した。 |
| 瞬殺 | +50% | バトル開始直後に敵を倒した。 |
| 連続撃破 | +50% | 連続して敵を倒した。 |
| 2人同時に撃破 | +10% | 同時に2人の敵を倒した。 |
| 3人同時に撃破 | +15% | 同時に3人の敵を倒した。 |
| 4人同時に撃破 | +20% | 同時に4人の敵を倒した。 |
| 大人数を撃破 | +30% | 同時に5人の敵を倒した。 |
| 奥義スリー | +30% | バトル開始から3種類の奥義で敵を倒した。 |
| 奥義ファイブ | +50% | バトル開始から5種類の奥義で敵を倒した。 |
| 奥義セブン | +75% | バトル開始から7種類の奥義で敵を倒した。 |
| 宿星護符 | +100% | 宿星護符による攻撃で敵を倒した。 |
至高の刹那
ジャスト秘孔は、能力解放・技『ジャスト秘孔』を習得すると使えるようになる。
至高の刹那はジャスト秘孔を突く際に、
完璧なタイミングで〇ボタン入力ができれば『至高の刹那』になる。