スキルの攻略概要
真 女神転生5のスキルは、これまでのメガテンシリーズに存在したスキルと比較して、
基本的にはあまり変わらないが、破魔や呪殺はヒットすれば一撃死する技ではなく、
ダメージ+弱点をついた時に確率で即死効果になっている。
補助スキルのカジャ系やンダ系などは単体範囲になり、マハ系の全体スキルが新たに追加された。
攻撃属性スキルは、スキル以外に消費アイテムで攻撃することもできます。
スキル一覧
物理
| スキル | MP | 対象 | 内容 |
|---|---|---|---|
| アタック | - | 単体 | 敵単体に物理属性攻撃。 |
| 喰らいつき | 5 | 単体 | 敵単体に小威力の物理属性攻撃。 クリティカル時、威力が上昇する。 |
| 牙折り | 15 | 単体 | 敵単体に小威力の物理属性攻撃。 3ターンの間、対象の攻撃力を1段階低下させる。 |
| 突撃 | 5 | 単体 | 敵単体に小威力の物理属性攻撃。 |
| とんぼ蹴り | 25 | 単体 | 敵単体に小威力の物理属性攻撃。 必ずクリティカルが発生する。 |
| 乱れ針 | 15 | 単体 | 敵単体に1~4回小威力の物理属性攻撃。 クリティカル率が高い。 |
| 狂乱針 | 10 | 単体 | 敵単体に小威力の物理属性攻撃。 確率で混乱を付加する。 |
| 毒針 | 10 | 単体 | 敵単体に小威力の物理属性攻撃。 確率で毒を付加する。 |
| 夢見針 | 10 | 単体 | 敵単体に小威力の物理属性攻撃。 確率で睡眠を付加する。 |
| 鉄鋼針 | 25 | 単体 | 敵単体に1~4回中威力の物理属性攻撃。 クリティカル率が高い。 |
| ヤブサメショット | 50 | 全体 | 敵全体に小威力の物理属性攻撃。 相性を無視して貫通し、必ずクリティカルが発生する。 |
| 目潰し | 15 | 単体 | 敵単体に小威力の物理属性攻撃。 3ターンの間、対象の命中・回避率を1段階低下させる。 |
| スクラッチダンス | 12 | 全体 | 敵全体ランダムに2~4回小威力の物理属性攻撃全体。 |
| 会心剣 | 10 | 単体 | 敵単体に小威力の物理属性攻撃。 命中率が低い代わりに当たれば必ずクリティカルが発生する。 |
| 会心波 | 25 | 全体 | 敵全体に小威力の物理属性攻撃。 クリティカル率が高い。 |
| 絶命剣 | 25 | 単体 | 敵単体に中威力の物理属性攻撃。 クリティカル率が高い。 |
| 暗夜剣 | 25 | 単体 | 敵単体に2回中威力の物理属性攻撃。 確率で封技を付加する。 |
| 渾身剣 | 25 | 単体 | 敵単体に大威力の物理属性攻撃。 命中率が低い代わりに当たれば必ずクリティカルが発生する。 |
| 紫煙乱打 | 25 | 単体 | 敵単体に3回小威力の物理属性攻撃。 対象が混乱時、威力が上昇する。 |
| 霞駆け | 35 | 全体 | 敵全体ランダムに2~4回中威力の物理属性攻撃。 確率で幻惑を付加する。 |
| 刹那五月雨斬り | 55 | 単体 | 敵単体に5回小威力の物理属性攻撃。 命中率が低い。 |
| ヒートウェイブ | 15 | 全体 | 敵全体に小威力の物理属性攻撃。 |
| ベノンハント | 15 | 単体 | 敵単体に小威力の物理属性攻撃。 対象が毒の時、威力が上昇する。 |
| ベノンザッパー | 20 | 全体 | 敵全体ランダムに2~4回小威力の物理属性攻撃。 確率で毒を付加する。 |
| ブレイブザッパー | 45 | 単体 | 敵全体に大威力の物理属性攻撃。 クリティカル率が高い。 |
| 朧一閃 | 50 | 単体 | 敵単体に特大威力の物理属性攻撃。 命中率が低い代わりに当たれば必ずクリティカルが発生する。 |
| ヒステリービンタ | 20 | 単体 | 敵単体に2回小威力の物理属性攻撃。 対象が魅了時、威力が上昇する。 |
| 成仏拳 | 20 | 単体 | 敵単体に小威力の物理属性攻撃。 対象が睡眠時、威力が上昇する。 |
| ハードヒット | 15 | 単体 | 敵単体に中威力の物理属性攻撃。 クリティカル時、威力が上昇する。 |
| バウンスクロー | 12 | 単体 | 敵単体に2~3回小威力の物理属性攻撃。 |
| ダマスカスクロー | 24 | 単体 | 敵単体に2~3回中威力の物理属性攻撃。 |
| アクセルクロー | 24 | 全体 | 敵全体ランダムに2~4回中威力の物理属性攻撃。 |
| 狂乱の鋼爪 | 36 | 全体 | 敵全体ランダムに2~4回大威力の物理属性攻撃。 |
| 虚空爪激 | 36 | 単体 | 敵単体に2~3回大威力の物理属性攻撃。 |
| ぶっ潰し | 20 | 全体 | 敵全体に中威力の物理属性攻撃。 命中率が低い。 |
| ティタノマキア | 60 | 全体 | 敵全体に中威力の物理属性攻撃。 クリティカル率が高い。 |
| カタストロフ | 75 | 単体 | 敵単体に特大威力の物理属性攻撃。 |
| ぶちかまし | 15 | 単体 | 敵単体に小~大威力の物理属性攻撃。 自分の残りHPが多いほど威力が上昇する。 |
| マッスルパンチ | 40 | 単体 | 敵単体に中~特大威力の物理属性攻撃。 自身の残りHPが多いほど威力が上昇する。 |
| グラム・カット | 10 | 単体 | 敵単体に小威力の物理属性攻撃。 クリティカル率が高い。 |
| 鎧通し | 15 | 単体 | 敵単体に小威力の物理属性攻撃。 3ターンの間、対象の防御力を1段階低下させる。 |
| 貫通撃 | 15 | 単体 | 敵単体に中威力の物理属性攻撃。 相性を無視して貫通する。テトラカーンも貫通できる。 |
| 地獄突き | 45 | 単体 | 敵単体に大威力の物理属性攻撃。 相性を無視して貫通する。テトラカーンも貫通できる。 |
| 暴れまくり | 35 | 全体 | 敵全体ランダムに2~5回中威力の物理属性攻撃。 命中率が低い。 |
| 大暴れ | 全体 | 敵全体に中威力の物理属性攻撃。 | |
| 怪力乱神 | 15 | 単体 | 敵単体に中威力の物理属性攻撃。 |
| メガトンプレス | 50 | 全体 | 敵全体に大威力の物理属性攻撃。 命中率が低い。 |
| デスバウンド | 35 | 全体 | 敵全体に中威力の物理属性攻撃。 |
| モータルジハード | 30 | 単体 | 敵単体に大威力の物理属性攻撃。 |
| 冥界破 | 60 | 全体 | 敵全体に大威力の物理属性攻撃。 |
| 丸かじり | 20 | 単体 | 敵単体に中威力の物理属性によるHP吸収攻撃。 |
| 狂いかみつき | 25 | 単体 | 敵単体に中威力の物理属性攻撃。 確率で毒・混乱・魅了を付加する。 |
| 食いちぎり | 25 | 単体 | 敵単体に大威力の物理属性攻撃。 クリティカル時、威力が上昇する。 |
| アカシャアーツ | 50 | 単体 | 敵単体に特大威力の物理属性攻撃。 クリティカル時、威力が上昇する。 |
| インペトゥス | 全体 | 敵単体に特大威力の物理属性攻撃。 | |
| 死亡遊戯 | 全体 | 敵単体に特大威力の物理属性攻撃。 | |
| 地母の晩餐 | 全体 | 敵全体に特大威力の物理属性攻撃。 | |
| 麁正連斬 | 10 | 単体 | 専用スキル(ナホビノ) 敵単体に8回小威力の物理属性攻撃。 |
| 荒神螺旋斬 | 35 | 全体 | 専用スキル(ナホビノ) 敵全体ランダムに8回小威力の物理属性攻撃。 クリティカル時、威力が上昇する。 |
| メッタ裂き | 5 | 単体 | 専用スキル(妖鬼・ダイモーン) 敵単体に4回小威力の物理属性攻撃。命中率が低い。 |
| 八艘跳び | 45 | 全体 | 専用スキル(軍神・ヨシツネ) 敵全体ランダムに8回小威力の物理属性攻撃。 必ずクリティカルが発生する。 |
| 天魔撃砕 | 70 | 全体 | 専用スキル(破壊神・ザオウゴンゲン) 敵全体に中威力の物理属性攻撃。 3ターンの間、防御を1段階低下。 |
| カルナック | 42 | 全体 | 専用スキル(魔神・コンス) 敵全体に大威力の物理属性攻撃。 クリティカル率が高い。 |
| マク・ア・ルイン | 37 | 単体 | 専用スキル(幻魔・フィン・マックール) 敵単体に特大威力の物理属性攻撃。 クリティカル時、威力が上昇する。 |
| グングニル | 36 | 単体 | 専用スキル(魔神・オーディン) 敵単体に特大威力の物理属性攻撃。 相性を無視して貫通する。 |
| 万物粉砕 | 52 | 全体 | 専用スキル(魔神・ゼウス) 敵全体に中威力の物理属性攻撃。 3ターンの間、攻撃力と防御力を1段階低下させる。 |
| 絶・閃光斬烈牙 | 15 | 単体 | 専用スキル(聖獣・ハヤタロウ) 敵単体に大威力の物理属性攻撃。 クリティカル時、威力が上昇する。 |
| 舞踊撃 | 21 | 単体 | 専用スキル(地母神・ジョカ) 敵単体に3回中威力の物理属性攻撃。クリティカル率が高い。 |
| 銀河烈星拳 | 30 | 全体 | 専用スキル(女神・アルテミス) 敵全体ランダムに15回小威力の物理属性攻撃。 |
| 脳天割り | 15 | 単体 | 専用スキル(女神・アルテミス) 敵単体に中威力の物理属性攻撃。 確率で混乱を付加する。 |
| サマーソルト | 26 | 単体 | 専用スキル(女神・アルテミス) 敵単体に小威力の物理属性攻撃。 3ターンの間、防御力を2段階低下させる。 |
| 血のアンダルシア | 16 | 全体 | 専用スキル(魔人・マタドール) 敵全体ランダムに3~6回小威力の物理属性攻撃。 |
| ヘルスピン | 25 | 全体 | 専用スキル(魔人・ヘルズエンジェル) 敵全体に大威力の物理属性攻撃。 |
| テラーソード | 25 | 全体 | 専用スキル(魔人・レッドライダー) 敵全体ランダムに1~3回大威力で貫通効果のある物理属性攻撃。 確率で混乱を付加する。 |
| ペストクロップ | 40 | 全体 | 専用スキル(魔人・ペイルライダー) 敵全体に大威力の物理属性攻撃。 対象が状態異常の時、威力が上昇する。 |
火炎
| スキル | MP | 対象 | 内容 |
|---|---|---|---|
| アギ | 10 | 単体 | 敵単体に小威力の火炎属性攻撃。 |
| アギラオ | 20 | 単体 | 敵単体に中威力の火炎属性攻撃。 |
| アギダイン | 35 | 単体 | 敵単体に大威力の火炎属性攻撃。 |
| アギバリオン | 50 | 単体 | 敵単体に特大威力の火炎属性攻撃。 |
| トリスアギオン | 65 | 単体 | 敵単体に大威力の火炎属性攻撃。 相性を無視して貫通する。 |
| マハラギ | 15 | 全体 | 敵全体に小威力の火炎属性攻撃。 |
| マハラギオン | 30 | 全体 | 敵全体に中威力の火炎属性攻撃。 |
| マハラギダイン | 50 | 全体 | 敵全体に大威力の火炎属性攻撃。 |
| マハラギバリオン | 75 | 全体 | 敵全体に特大威力の火炎属性攻撃。 |
| 火龍撃 | 25 | 単体 | 敵単体に力依存による中威力の火炎属性攻撃。 |
| ファイアブレス | 25 | 全体 | 敵全体ランダムに2~5回小威力の火炎属性攻撃。 |
| ラグナロク | 60 | 全体 | 敵全体ランダムに2~5回中威力の火炎属性攻撃。 |
| プルガトリウム | 全体 | 敵全体に特大威力の火炎属性攻撃。 相性を無視して貫通する。 |
|
| ヘリオポリスの暁 | 124 | 全体 | 敵全体に特大威力の火炎属性攻撃。 相性を無視して貫通する。 |
| マグマ・アクシス | 全体 | 敵全体ランダムに3~8回中威力の火炎属性攻撃。 相性を無視して貫通する。 |
|
| 神の業火 | 全体 | 敵全体に特大威力の火炎属性攻撃。 | |
| 狐火のアプト | 25 | 全体 | 専用スキル(聖獣・チロンヌプ) 敵全体に中威力の火炎属性攻撃。 |
| カゲロウシュート | 12 | 単体 | 専用スキル(邪龍・アイトワラス) 敵単体に中威力の火炎属性攻撃。確率で幻惑を付加する。 |
| 地獄の焼きごて | 50 | 全体 | 専用スキル(堕天使・アドラメレク) 敵全体に大威力の火炎属性攻撃。 対象の能力上昇効果を消去する。 |
| メギドフレイム | 93 | 全体 | 専用スキル(魔王・アモン) 敵全体に特大威力の火炎属性攻撃。 相性を無視して貫通する。 |
| 熱りたつ業火 | 30 | 単体 | 専用スキル(地母神・イナンナ) 敵単体に特大威力の火炎属性攻撃。 |
| 落星 | - | 単体 | 専用スキル(事象・ルシファー) 敵単体に特大威力の火炎属性攻撃。 相性を無視して貫通する。 |
氷結
| スキル | MP | 対象 | 内容 |
|---|---|---|---|
| ブフ | 10 | 単体 | 敵単体に小威力の氷結属性攻撃。 |
| ブフーラ | 20 | 単体 | 敵単体に中威力の氷結属性攻撃。 |
| ブフダイン | 35 | 単体 | 敵単体に大威力の氷結属性攻撃。 |
| ブフバリオン | 50 | 単体 | 敵単体に特大威力の氷結属性攻撃。 |
| マハブフ | 15 | 全体 | 敵全体に小威力の氷結属性攻撃。 |
| マハブフーラ | 30 | 全体 | 敵全体に中威力の氷結属性攻撃。 |
| マハブフダイン | 50 | 全体 | 敵全体に大威力の氷結属性攻撃。 |
| マハブフバリオン | 75 | 全体 | 敵全体に特大威力の氷結属性攻撃。 |
| アイスブレス | 25 | 全体 | 敵全体ランダムに2~5回小威力の氷結属性攻撃。 |
| 氷龍撃 | 25 | 単体 | 敵単体に力依存による中威力の氷結属性攻撃。 |
| 絶対零度 | 60 | 全体 | 敵全体ランダムに2~5回中威力の氷結属性攻撃。 |
| アイスエイジ | 65 | 単体 | 敵単体に大威力の氷結属性攻撃。 相性を無視して貫通する。 |
| 神の雹撃 | 全体 | 敵全体に特大威力の火炎属性攻撃。 | |
| 滄海原ノ禍 | 45 | 全体 | 専用スキル(ナホビノ) 敵全体ランダムに3~7回小威力の氷結属性攻撃。 |
| 嵐からの歌声 | 15 | 全体 | 専用スキル(鬼女・マーメイド) 敵全体ランダムに3~6回小威力の氷結属性攻撃。 |
| ジャックブフーラ | 16 | 単体 | 専用スキル(妖精・ジャックフロスト) 敵単体に中威力の氷結属性攻撃。3ターンの間、防御力を1段階低下させる。 |
| キングブフーラ | 35 | 全体 | 専用スキル(魔王・キングフロスト) 敵全体に中威力の氷結属性攻撃。3ターンの間、防御力を1段階低下させる。 |
| ヘルスプラッシュ | 20 | 全体 | 専用スキル(女神・アナーヒター) 敵全体に中威力の氷結属性攻撃。 |
| 常世より舞う雪風 | 40 | 全体 | 専用スキル(国津神・スクナヒコナ) 敵全体ランダム3~6回小威力の氷結属性攻撃。 |
| 熱りたつ豪雹 | 30 | 単体 | 専用スキル(地母神・イナンナ) 敵単体に特大威力の氷結属性攻撃。 |
| ヘルバーナー | 32 | 全体 | 専用スキル(魔人・ヘルズエンジェル) 敵全体に大威力の火炎属性攻撃。 |
| 落星 | - | 単体 | 専用スキル(事象・ルシファー) 敵単体に特大威力の火炎属性攻撃。 相性を無視して貫通する。 |
電撃
| スキル | MP | 対象 | 内容 |
|---|---|---|---|
| ジオ | 10 | 単体 | 敵単体に小威力の電撃属性攻撃。 |
| ジオンガ | 20 | 単体 | 敵単体に中威力の電撃属性攻撃。 |
| ジオダイン | 35 | 単体 | 敵単体に大威力の電撃属性攻撃。 |
| ジオバリオン | 50 | 単体 | 敵単体に特大威力の電撃属性攻撃。 |
| マハジオ | 15 | 全体 | 敵全体に小威力の電撃属性攻撃。 |
| マハジオンガ | 30 | 全体 | 敵全体に中威力の電撃属性攻撃。 |
| マハジオダイン | 50 | 全体 | 敵全体に大威力の電撃属性攻撃。 |
| マハジオバリオン | 75 | 全体 | 敵全体に特大威力の電撃属性攻撃。 |
| ショックバウンド | 25 | 全体 | 敵全体ランダムに2~5回小威力の電撃属性攻撃。 |
| 雷龍撃 | 25 | 単体 | 敵単体に力依存による中威力の電撃属性攻撃。 |
| 真理の雷 | 60 | 全体 | 敵全体ランダムに2~5回中威力の電撃属性攻撃。 |
| ナルカミ | 65 | 単体 | 敵単体に大威力の電撃属性攻撃。 相性を無視して貫通する。 |
| 神の雷光 | 全体 | 敵全体に特大威力の火炎属性攻撃。 | |
| 轟雷 | 20 | 単体 | 専用スキル(ナホビノ) 敵単体に大威力の電撃属性攻撃。 |
| スフレデクレール | 47 | 単体 | 専用スキル(魔獣・ルー・ガルー) 敵単体に特大威力の電撃属性攻撃。 |
| 畏怖なる光輝 | 52 | 全体 | 敵の専用スキル(地母神・イシュタル) 敵全体に大威力の電撃属性攻撃。 相性を無視して貫通し、確率で封技を付加する。 |
| ケラウノス | 36 | 単体 | 専用スキル(魔神・ゼウス) 敵単体に力依存による特大威力の電撃属性攻撃。 相性を無視して貫通する。 |
| 熱りたつ雷光 | 30 | 単体 | 専用スキル(地母神・イナンナ) 敵単体に特大威力の電撃属性攻撃。 |
| 天龍雷公 | - | 全体 | 専用スキル(合一神・ジョカ) 敵全体に特大威力の電撃属性攻撃。 相性を無視して貫通する。 |
衝撃
| スキル | MP | 対象 | 内容 |
|---|---|---|---|
| ザン | 10 | 単体 | 敵単体に小威力の衝撃属性攻撃。 |
| ザンマ | 20 | 単体 | 敵単体に中威力の衝撃属性攻撃。 |
| ザンダイン | 35 | 単体 | 敵単体に大威力の衝撃属性攻撃。 |
| ザンバリオン | 50 | 単体 | 敵単体に特大威力の衝撃属性攻撃。 |
| マハザン | 15 | 全体 | 敵全体に小威力の衝撃属性攻撃。 |
| マハザンマ | 30 | 全体 | 敵全体に中威力の衝撃属性攻撃。 |
| マハザンダイン | 50 | 全体 | 敵全体に大威力の衝撃属性攻撃。 |
| マハザンバリオン | 75 | 全体 | 敵全体に特大威力の衝撃属性攻撃。 |
| ウィンドブレス | 全体 | 敵全体ランダムに2~5回小威力の衝撃属性攻撃。 | |
| 風龍撃 | 25 | 単体 | 敵単体に力依存による中威力の衝撃属性攻撃。 |
| 妖花烈風 | 60 | 全体 | 敵全体ランダムに2~5回中威力の衝撃属性攻撃。 |
| 殺風激 | 65 | 単体 | 敵単体に大威力の衝撃属性攻撃。 相性を無視して貫通する。 |
| 神の竜巻 | 全体 | 敵全体に特大威力の火炎属性攻撃。 | |
| 熱りたつ大嵐 | 30 | 単体 | 専用スキル(地母神・イナンナ) 敵単体に特大威力の衝撃属性攻撃。 |
| ヘルエキゾースト | 32 | 全体 | 専用スキル(魔人・ヘルズエンジェル) 敵全体に中威力の衝撃属性攻撃。 対象の能力上昇効果を消去する。 |
| 土偶発破 | 34 | 全体 | 専用スキル(地母神・ジョカ) 敵全体に大威力の衝撃属性攻撃。 3ターンの間、攻撃力と防御力を1段階低下させる。 |
破魔
| スキル | MP | 対象 | 内容 |
|---|---|---|---|
| ハマ | 15 | 単体 | 敵単体に小威力の破魔属性攻撃。 弱点をついた時、確率で即死させる。 |
| ハマオン | 25 | 単体 | 敵単体に大威力の破魔属性攻撃。 弱点をついた時、確率で即死させる。 |
| ハマバリオン | 55 | 単体 | 敵単体に特大威力の破魔属性攻撃。 弱点をついた時、確率で即死させる。 |
| マハンマ | 25 | 全体 | 敵全体に小威力の破魔属性攻撃。 弱点をついた時、確率で即死させる。 |
| マハンマオン | 40 | 全体 | 敵全体に大威力の破魔属性攻撃。 弱点をついた時、確率で即死させる。 |
| マハンマバリオン | 80 | 全体 | 敵全体に特大威力の破魔属性攻撃。 弱点をついた時、確率で即死させる。 |
| 白龍撃 | 30 | 単体 | 敵単体に力依存による中威力の破魔属性攻撃。 弱点をついた時、確率で即死させる。 |
| ゴッドアロー | 41 | 単体 | 専用スキル(魔人・ホワイトライダー) 敵単体に小威力の破魔属性攻撃。 確率で即死させる。 |
| 落光 | 45 | 全体 | 専用スキル(大天使・アブディエル) 敵全体に特大威力の破魔属性攻撃。 弱点をついた時、確率で即死させる。 |
呪殺
| スキル | MP | 対象 | 内容 |
|---|---|---|---|
| ムド | 15 | 単体 | 敵単体に小威力の呪殺属性攻撃。 弱点をついた時、確率で即死させる。 |
| ムドオン | 25 | 単体 | 敵単体に大威力の呪殺属性攻撃。 弱点をついた時、確率で即死させる。 |
| ムドバリオン | 55 | 単体 | 敵単体に特大威力の呪殺属性攻撃。 弱点をついた時、確率で即死させる。 |
| マハムド | 25 | 全体 | 敵全体に小威力の呪殺属性攻撃。 弱点をついた時、確率で即死させる。 |
| マハムドオン | 40 | 全体 | 敵全体に大威力の呪殺属性攻撃。 弱点をついた時、確率で即死させる。 |
| マハムドバリオン | 全体 | 敵全体に特大威力の呪殺属性攻撃。 弱点をついた時、確率で即死させる。 |
|
| 黒龍撃 | 30 | 単体 | 敵単体に力依存による中威力の呪殺属性攻撃。 弱点をついた時、確率で即死させる。 |
| 国津罪ノ穢レ | 35 | 単体 | 専用スキル(ナホビノ) 敵単体に大威力の呪殺属性攻撃。 確率で毒を付加する。 |
| 蛇毒の息 | 30 | 全体 | 専用スキル(邪龍・ヒュドラ) 敵全体に中威力の呪殺属性攻撃。 確率で毒を付加する。 |
| 死んでくれる? | 26 | 全体 | 専用スキル(魔人・アリス) 敵全体ランダムに2~5回中威力の呪殺属性攻撃。 弱点をついた時、確率で即死させる。 |
| 死蠅の葬列 | 86 | 全体 | 専用スキル(魔王・ベルゼブブ) 敵全体に特大威力の呪殺属性攻撃。 弱点をついた時、確率で即死させる。 |
| 濫堕 | 48 | 全体 | 専用スキル(堕天使・アブディエル) 敵全体に特大威力の呪殺属性攻撃。 弱点をついた時、確率で即死させる。 |
| ワルプルギスの夜 | 23 | 単体 | 専用スキル(魔王・メフィスト) 敵単体に特大威力の呪殺属性攻撃。 弱点をついた時、確率で即死させる。 |
万能
| スキル | MP | 対象 | 内容 |
|---|---|---|---|
| メギド | 40 | 単体 | 敵全体に中威力の万能属性攻撃。 |
| メギドラ | 70 | 全体 | 敵全体に大威力の万能属性攻撃。 |
| メギドラオン | 120 | 単体 | 敵全体に特大威力の万能属性攻撃。 |
| 吸血 | 10 | 単体 | 敵単体に小威力の万能属性によるHP吸収攻撃。 |
| 吸魔 | 5 | 単体 | 敵単体に小威力の万能属性によるMP吸収攻撃。 |
| エナジードレイン | 15 | 単体 | 敵単体に小威力の万能属性によるHPMP吸収攻撃。 |
| 至高の魔弾 | 単体 | 敵単体に力依存による特大威力の万能属性攻撃。 クリティカル率が高い。 |
|
| メセクテトの旅路 | - | 単体 | 1ターンの間、攻撃を受ける度、対象に小威力の万能属性攻撃で反撃し、 対象を暗黒状態にする。 |
| 逆薙 | 20 | 単体 | 専用スキル(ナホビノ) 敵単体に力依存による中威力の万能属性攻撃。 |
| 神矢来 | 35 | 全体 | 専用スキル(ナホビノ) 敵全体に大威力の万能属性攻撃。 |
| 天剣叢雲 | 50 | 単体 | 専用スキル(ナホビノ) 敵単体に力依存による特大威力の万能属性攻撃。 クリティカル時、威力が上昇する。 |
| 搾血 | 15 | 単体 | 専用スキル(鬼女・マナナンガル) 敵単体に小威力の万能属性によるHP吸収攻撃。 3ターンの間、攻撃力を1段階低下させる。 |
| 瞑想 | 5 | 単体 | 専用スキル(魔人・だいそうじょう) 敵単体に小威力の万能属性によるHPMP吸収攻撃。 |
| 滅びのシルト | 45 | 全体 | 専用スキル(邪神・ラフム) 敵全体に中威力の万能属性攻撃。 3ターンの間、命中・回避率を1段階低下させる。 |
| 忿怒の暴圧 | 60 | 全体 | 専用スキル(破壊神・ザオウゴンゲン) 敵全体に中威力の万能属性攻撃。 確率で封技を付加する。 |
| シナイの神火 | 80 | 全体 | 専用スキル(大天使・メタトロン) 敵全体ランダムに3~7回中威力の万能属性攻撃。 |
| 狂乱の神輝 | 43 | 全体 | 専用スキル(魔神・ゼウス) 敵全体ランダムに2~5回小威力の万物属性攻撃。 確率で混乱・封技を付加する。 |
| ターンダヴァ | 134 | 全体 | 専用スキル(破壊神・シヴァ) 敵全体に特大威力の万能属性攻撃。 3ターンの間、防御力を最低まで低下させる。 |
| ソウルバランス | 37 | 全体 | 専用スキル(魔人・ブラックライダー) 敵全体に特大威力の万能属性攻撃。 確率で封技を付加する。命中率が低い。 |
| バビロンの杯 | 57 | 全体 | 専用スキル(魔人・マザーハーロット) 敵全体に特大威力の万能属性攻撃。 確率で混乱を付加する。 |
| 女帝のリビドー | 50 | 全体 | 専用スキル(魔人・マザーハーロット) 敵全体に特大威力の万能属性攻撃。 確率で魅了を付加する。 |
状態異常
| スキル | MP | 対象 | 内容 |
|---|---|---|---|
| ドルミナー | 10 | 単体 | 敵単体に確率で睡眠を付加する。 |
| 子守唄 | 25 | 全体 | 敵全体に確率で睡眠を付加する。 |
| マリンカリン | 10 | 単体 | 敵単体に確率で魅了を付加する。 |
| セクシーダンス | 25 | 全体 | 敵全体に確率で魅了を付加する。 |
| プリンパ | 10 | 単体 | 敵単体に確率で混乱を付加する。 |
| テンタラフー | 25 | 全体 | 敵全体に確率で混乱を付加する。 |
| 原色の舞踏 | 全体 | 敵全体に確率で混乱を付加する。 | |
| ダストマ | 10 | 単体 | 敵単体に確率で幻惑を付加する。 |
| フォッグナー | 25 | 全体 | 敵全体に確率で幻惑を付加する。 |
| ポイズマ | 10 | 単体 | 敵単体に確率で毒を付加する。 |
| 毒ガスブレス | 25 | 全体 | 敵全体に確率で毒を付加する。 |
| 毒の液 | 15 | 単体 | 敵単体に確率で毒を付加し、 3ターンの間、防御力を1段階低下させる。 |
| マリンカリン | 10 | 単体 | 敵単体に確率で魅了を付加する。 |
| セクシーダンス | 25 | 全体 | 敵全体に確率で魅了を付加する。 |
| 悪しき輝き | 全体 | 敵全体に確率で魅了を付加する。 | |
| マカジャマ | 10 | 単体 | 敵単体に確率で封技を付加する。 |
| マカジャマオン | 25 | 全体 | 敵全体に確率で封技を付加する。 |
| まどろみの渦 | 35 | 全体 | 敵全体に確率で睡眠・幻惑を付加する。 |
| 煩悩即菩提 | 29 | 全体 | 専用スキル(魔人・だいそうじょう) 敵全体に確率で混乱・魅力・睡眠を付加する。 |
| ファイナルヌード | 67 | 全体 | 専用スキル(鬼女・クレオパトラ) 敵全体に確率で魅了を付加し、 3ターンの間、攻撃力と防御力を2段階低下させる。 |
| 淀んだ空気 | 29 | 全体 | 専用スキル(魔王・メフィスト) 敵全体に確率で幻惑を付加し、 3ターンの間、防御力と命中・回避率を1段階低下させる。 |
回復
| スキル | MP | 対象 | 内容 |
|---|---|---|---|
| ディア | 8 | 単体 | 味方単体のHPを小回復する。 |
| ディアラマ | 15 | 単体 | 味方単体のHPを中回復する。 |
| ディアラハン | 35 | 単体 | 味方単体のHPを全回復する。 |
| ディアムリタ | 30 | 単体 | 味方単体のHPを中回復し、状態異常を回復する。 |
| メディア | 30 | 全体 | 味方全体のHPを小回復する。 |
| メディラマ | 60 | 全体 | 味方全体のHPを中回復する。 |
| メディアラハン | 150 | 全体 | 味方全体のHPを全回復する。 |
| パトラ | 8 | 単体 | 味方単体の状態異常を回復する。 |
| メパトラ | 30 | 全体 | 味方全体の状態異常を回復する。 |
| リカーム | 20 | 単体 | HPが0の味方単体をHP半分で復活させる。 |
| サマリカーム | 60 | 単体 | HPが0の味方単体をHP全快で復活させる。 |
| 神霊水 | 20 | 全体 | 専用スキル(ナホビノ) 味方全体のHPを小回復する。 |
| 布瑠言霊 | 100 | 単体 | 専用スキル(ナホビノ) 仲魔1体を全回復して召喚する。死亡している仲魔にも使用可能。 |
| 秩序の光 | 150 | 全体 | 専用スキル(至聖女タオ) 味方全体のHPを中回復する。 能力低下を解除し、3ターンの間、全能力を1段階上昇させる。 |
| 祝福 | 11 | 全体 | 専用スキル(天使・エンジェル) 味方全体のHPを小回復する。 |
| 実りの舞 | 22 | 単体 | 専用スキル(地霊・カヤノヒメ) 味方単体のHPを小回復し、3ターンの間、防御力を2段階上昇させる。 |
| 黄金のリンゴ | 126 | 全体 | 専用スキル(女神・イズン) 味方全体のHPを中回復し、3ターンの間、全能力を1段階上昇させる。 |
| 日輪の光 | 9 | 単体 | 専用スキル(聖獣・ハヤタロウ) 味方単体のHPを中回復し、状態異常を回復する。 |
| エレウシスの実り | 105 | 全体 | 専用スキル(女神・デメテル) 味方全体のHPを、最大HPの上限を超えて全回復する。 |
| いにしえの母の愛 | 98 | 全体 | 専用スキル(地母神・ダヌー) 味方全体のHPを中回復し、状態異常と能力低下を解除する。 |
補助
| スキル | MP | 対象 | 内容 |
|---|---|---|---|
| タルカジャ | 8 | 単体 | 3ターンの間、味方単体の攻撃力を1段階上昇させる。 |
| マハタルカジャ | 30 | 全体 | 3ターンの間、全体単体の攻撃力を1段階上昇させる。 |
