車(レガリア)について
レガリアはルシス国王であるレギスの愛車であり、それを息子のノクティスに託した。
FF15ではレガリアは一つの移動手段。道路を走行することができる乗り物で、
オフロードなら道が舗装された所なら走行できる。
R2(アクセル)を長押しするだけで、ハンドル操作をしなくとも道なりに走ってくれる。
実際の車と同じように、レガリアを動かすのにガソリンが必要になってくる。
拠点などで設置されている給油機へお金を支払って、ガソリンを補給する必要があります。
車を障害物にぶつけることも可能で、車の性能に変化は無いが、車体に傷が付く。
シドニーへお金を支払って『メンテナンス』で修理してもらえます。
修理費用は車体のキズは500ギル、エンジンは2000ギルかかる。
他にはドライブ中にカーステレオでFFの曲を聴いたり、
ハンマーヘッドなどガレージが用意されている所で、レガリアをカスタマイズすることができる。
ストーリークリア後は『レガリア Type-F』にカスタマイズして、飛空艇のように車で空を飛べれる。
- ■オートドライブ、マニュアルドライブ
-
- パーキングポイントから選ぶ:
パーキングリストから目的を設定する。 - クエストの目的地から選ぶ:
進行中のクエストから目的地を設定する。 - 地図から選ぶ:
カーソルを操作して地図上から直接目的地を設定する。
車の運転はオートドライブ(自動運転)か、マニュアルドライブ(手動運転)を選べる。
オートドライブを選択すれば、イグニスが運転してくれる。
またオートドライブでは一度行ったことのある拠点やパーキングへ、
お金を支払ってファストトラベル(現地へ瞬時にワープ)で移動できます。
オートドライブが使えるのは日中~夕方まで。
夜間(20時)からは自分で車を運転する必要があるので、自動的にマニュアルドライブになる。
敵が車の近くにいる場合は乗れない仕様。その場合は先に敵を倒してから乗車することになる。
尚、夜間のオートドライブは、ノクティスのレベルが30以上になるとできるようになる。
- パーキングポイントから選ぶ:
- ■レガリアの操作方法
-
コマンド 内容 タッチパッド ドライブメニュー R1、L1 視点変更(全4種) R2 アクセル L2 ブレーキ
長押しでバック□ Uターン ○ 車を降りる 方向キー↑↓ 音楽の再生/停止
↓長押しでリピート/ランダム再生方向キー← → 曲戻し/曲送り
← →長押しで楽曲タイトル変更右スティック
(R3長押し)レガリアの屋根の開け閉め
- ■ドライブメニュー
-
- オートドライブ:
目的地を設定してオートドライブを開始する - オートドライブの再開:
前回設定した目的地へオートドライブを再開する - マニュアルドライブ:
自分で車を運転する
- オートドライブ:
レガリアのカスタマイズ
ガレージでレガリアのカスタマイズができる。
カスタマイズ中は、ゲーム時間が停止された状態でカスタムすることができます。
カラー
- ■色見本帳
-
- 「初級」色見本帳:
シドニーのサブクエスト『瀟洒なるレガリア』を攻略する - 「中級」色見本帳:
リード地方『ハンマーヘッド』のショップで3000ギルで購入できる - 「上級」色見本帳:
クレイン地方『レスタルム』のショップで10000ギルで購入できる - 「秘伝」色見本帳:
オルティシエのガビアノ闘技場の景品交換で入手できる
- 「初級」色見本帳:
- ■必要素材
-
色 初級 中級 上級、秘伝 白 ホワイトストーンの欠片 ホワイトストーン鉱石 ホワイトストーンの結晶 黒 ブラックストーンの欠片 ブラックストーン鉱石 ブラックストーンの結晶 赤 レッドストーンの欠片 レッドストーン鉱石 レッドストーンの結晶 青 ブルーストーンの欠片 ブルーストーン鉱石 ブルーストーンの結晶 緑 グリーンストーンの欠片 グリーンストーン鉱石 グリーンストーンの結晶 黄 イエローストーンの欠片 イエローストーン鉱石 イエローストーンの結晶 金 金の粒 金の粒 金の欠片、金鉱石 銀 銀の粒 銀の粒 銀の欠片、銀鉱石 虹 虹鉱石の粒 虹鉱石の粒 虹鉱石の粒、結晶
ボディ | GIL | 必要素材 | 追加方法 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白 | 黒 | 赤 | 青 | 緑 | 黄 | 金 | 銀 | 虹 | |||
ペールブルー | 200 | 2 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 「中級」色見本帳 |
オーシャンブルー | 100 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 「初級」色見本帳 |
パウダーブルー | 500 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 「上級」色見本帳 |
ターコイズメタリック | 100 | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 「初級」色見本帳 |
ブリューコンポーゼ | 500 | - | - | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 「上級」色見本帳 |
ベルベットブルー | 200 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 「中級」色見本帳 |
サファイアメタリック | 1000 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | 2 | - | 「秘伝」色見本帳 |
ディープシーブルー | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 初期所持 |
ペールグリーン | 500 | 2 | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | 「上級」色見本帳 |
グラスグリーン | 200 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 「中級」色見本帳 |
キャンディグリーン | 100 | - | - | 1 | - | 3 | 2 | - | - | - | 「初級」色見本帳 |
レーシンググリーンメタリック | 100 | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 「初級」色見本帳 |
ロイヤルグリーン | 200 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 「中級」色見本帳 |
ブライトエメラルド | 1000 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 「秘伝」色見本帳 |
ソリッドイエロー | 100 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 「初級」色見本帳 |
サンライトイエロー | 200 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | 1 | - | 「中級」色見本帳 |
レモンイエロー | 500 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | 「上級」色見本帳 |
バニラ | 200 | 3 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 「中級」色見本帳 |
スターブライトゴールド | 1000 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 「秘伝」色見本帳 |
シャンパンゴールド | 500 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 「上級」色見本帳 |
ゴールド | 200 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 「中級」色見本帳 |
ソリッドオレンジ | 200 | 1 | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 「中級」色見本帳 |
メタリックオレンジ | 100 | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | 「初級」色見本帳 |
カッパー | 200 | - | - | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | 「中級」色見本帳 |
タンジェリンメタリック | 500 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - | 「上級」色見本帳 |
レーシングレッド | 200 | 2 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 「中級」色見本帳 |
フレイムレッド | 500 | - | - | 3 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 「上級」色見本帳 |
クリムゾンレッド | 100 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 「初級」色見本帳 |
ガーネット | 500 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | 「上級」色見本帳 |
ブラウンクォーツ | 100 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 「初級」色見本帳 |
ブロンズメタリック | 500 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 「上級」色見本帳 |
コーラルピンク | 500 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 「上級」色見本帳 |
ヴィヴィッドピンク | 200 | 2 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 「中級」色見本帳 |
アメジスト | 200 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 「中級」色見本帳 |
コバルトバイオレット | 500 | - | - | 1 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | 「上級」色見本帳 |
ダークルビー | 100 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 「初級」色見本帳 |
ローズメタリック | 100 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 「初級」色見本帳 |
エターナルブラック | 500 | - | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 「上級」色見本帳 |
ブラックマイカ | 100 | - | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 「初級」色見本帳 |
オニキス | 200 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 「中級」色見本帳 |
マットブラック | 1000 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 「秘伝」色見本帳 |
ブライトジェラルミン | 200 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 「中級」色見本帳 |
スティールメタリック | 200 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 「中級」色見本帳 |
ロイヤルグレー | 100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 「初級」色見本帳 |
アイスシルバー | 100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 「初級」色見本帳 |
ブルーグレーメタリック | 500 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 「上級」色見本帳 |
マットシルバー | 1000 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 「秘伝」色見本帳 |
スターブライトシルバー | 1000 | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 「秘伝」色見本帳 |
アイスホワイト | 100 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 「初級」色見本帳 |
アイボリー | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 初期所持 |
ムーンストーンホワイト | 200 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 「中級」色見本帳 |
オイスターホワイト | 500 | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 「上級」色見本帳 |
オーロラアメジスト | 1000 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 「秘伝」色見本帳 |
オーロラサンセット | 1000 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 「秘伝」色見本帳 |
オーロラフォレスト | 1000 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 「秘伝」色見本帳 |
オーロラエピドート | 1000 | - | - | 3 | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 「秘伝」色見本帳 |
インテリア | GIL | 追加方法 |
---|---|---|
ホワイト&ブラック | 0 | 初期所持 |
ライトベージュ | 0 | 初期所持 |
ウォールナットブラウン | 0 | 初期所持 |
キャメルブラウン | 0 | 初期所持 |
ローズバイオレット | 0 | 初期所持 |
クランベリーホワイト | 0 | 初期所持 |
オーキッドゴールド | 0 | 初期所持 |
ディープオーシャン | 0 | 初期所持 |
フォレストグリーン | 0 | 初期所持 |
ミントショコラ | 0 | 初期所持 |
ライラックゴールド | 0 | 初期所持 |
アッシュアンスラサイト | 0 | 初期所持 |
マスタードアンスラサイト | 0 | 初期所持 |
ワインレッドアンスラサイト | 0 | 初期所持 |
エメラルドアンスラサイト | 0 | 初期所持 |
トゥルーブラック | 0 | 初期所持 |
ホイール | GIL | 追加方法 |
---|---|---|
シルバーメタリック | 0 | 初期所持 |
ライトブルーメタリック | 0 | 初期所持 |
バーミリオンメタリック | 0 | 初期所持 |
ブライトゴールドメタリック | 0 | 初期所持 |
ナイトシルバースター | 0 | 初期所持 |
ナイトブルースター | 0 | 初期所持 |
ナイトレッドスター | 0 | 初期所持 |
ナイトゴールドスター | 0 | 初期所持 |
ガンメタリック | 0 | 初期所持 |
エメラルドメタリック | 0 | 初期所持 |
アメジストメタリック | 0 | 初期所持 |
ブロンズメタリック | 0 | 初期所持 |
マットブラックホワイトスター | 0 | 初期所持 |
マットブラックグリーンスター | 0 | 初期所持 |
マットブラックバイオレットスター | 0 | 初期所持 |
マットブラックダークスター | 0 | 初期所持 |
ステッカー
ステッカーはフルカスタムと、部分的に貼れるステッカーがある。
フルカスタムは全体的に整っているステッカー。
部分的に貼れるステッカーは、レガリアの左サイド、右サイド、トップ、フロント、リアへ貼れる。
左スティックで貼る位置の調節、右スティックの上下でサイズ変更、L2とR2で回転できます。
フルカスタム | GIL | 入手方法 |
---|---|---|
Composition | 1000 | リード地方『ハンマーヘッド』のショップ |
2 tone | 300 | リード地方『レストストップ・ ランガウィータ』のショップ |
ビースト | 2000 | リード地方『ガーディナ渡船場』のショップ |
POP LINE | 3000 | ダスカ地方『チョコボポスト・ウイズ』のショップ |
マイス | 8000 | クレイン地方『レスタルム』のショップ |
アームズ | 6000 | クレイン地方『メルダシオ協会本部』のショップ |
Abstract painting | 6000 | クレイン地方『オールド・レスタ』のショップ |
ハンマーヘッド スペシャル | - | サブクエスト『瀟洒なるレガリア』を攻略する |
クラウンズガード | - | クレイン地方『カエムの岬』にあるジャレッドの墓を調べる |
マニアック | 10000 | オルティシエのショップ |
ガーディアン | 8000 | オルティシエのショップ |
カーバンクルステッカー | 10000 | オルティシエのショップ |
ビッグバン | - | オルティシエのガビアノ闘技場の景品 |
テラバトルエディション | - | バージョンアップデート1.09で追加 |
アサシンクレスト エディション | - | DLC『アサシンズ フェスティバル』 |
プラチナリヴァイアサンエディション | - | 店舗購入特典 |
シドニーエディション | - | |
ゴールデンチョコボエディション | - | |
ピクセルキャラクターエディション | - |
ステッカー | GIL | 入手方法 |
---|---|---|
レーシングストライプⅠ | - | サブクエスト『瀟洒なるレガリア』を攻略する |
レーシングストライプⅡ | 500 | ダスカ地方『コルニクス鉱油アルスト支店』のショップ |
レーシングストライプⅢ | 500 | ダスカ地方『コルニクス鉱油アルスト支店』のショップ |
レーシングストライプⅣ | 500 | リード地方『ガーディナ渡船場』のショップ |
レーシングストライプⅤ | 500 | リード地方『ガーディナ渡船場』のショップ |
フレイムパターンⅠ | 500 | クレイン地方『レスタルム』のショップ |
フレイムパターンⅡ | 500 | クレイン地方『レスタルム』のショップ |
フレイムパターンⅢ | 500 | クレイン地方『レスタルム』のショップ |
ロイヤルストライプⅠ | 500 | クレイン地方『土産ものバーブスト』のショップ |
ロイヤルストライプⅡ | 500 | クレイン地方『土産ものバーブスト』のショップ |
ハンマーヘッドステッカー | 150 | リード地方『ハンマーヘッド』のショップ |
チョコボステッカー | 1500 | ダスカ地方『チョコボポスト・ウイズ』のショップ |
モーグリステッカー | 1500 | ダスカ地方『チョコボポスト・ウイズ』のショップ |
サボテンダーステッカー | 1500 | ダスカ地方『チョコボポスト・ウイズ』のショップ |
キャバリエステッカー | 150 | クレイン地方『レスタルム』のショップ |
アンブラステッカー | - | イリスのサブクエスト『野菜を育ててみよう』で、 トニーからカエムキャロット3本と交換してもらう。 |
ノクティスステッカー | - | イリスのサブクエスト『野菜を育ててみよう』で、 トニーからカエムキャロット3本と交換してもらう。 |
プロンプトステッカー | - | イリスのサブクエスト『野菜を育ててみよう』で、 トニーからカエムキャロット3本と交換してもらう。 |
イグニスステッカー | - | イリスのサブクエスト『野菜を育ててみよう』で、 トニーからカエムキャロット3本と交換してもらう。 |
グラディオラスステッカー | - | イリスのサブクエスト『野菜を育ててみよう』で、 トニーからカエムキャロット3本と交換してもらう。 |
レガリアの紋章 | - | クレイン地方『カエムの岬』のタルコットがいる隠れ家の 2階廊下に落ちている。 |
カーボンパターン | 500 | クレイン地方『ベリナーズ・マート ラバティオ店』のショップ |
チェッカーパターン | 500 | クレイン地方『ベリナーズ・マート ラバティオ店』のショップ |
モンスター出没注意ステッカー | 1000 | クレイン地方『メルダシオ協会本部』のショップ |
銃痕ステッカー | 1000 | クレイン地方『オールド・レスタ』のショップ |
小さな友達ステッカー | 2000 | オルティシエのショップ |
ルナフレーナステッカー | 3000 | オルティシエのショップ |
カーニバルステッカー | - | DLC『モグチョコカーニバル』 |
アサシンマスコット エディション | - | DLC『アサシンズ フェスティバル』 |
パーツ
パーツは全部で10種類ある。
全てのパーツを同時取り付け可能なので、それだけパーツを集めれば快適なドライブを望める。
パーツ | 性能 | GIL | 入手方法 |
---|---|---|---|
空力ワックス | 燃費が良くなる (走行距離2倍) |
0 | サブクエスト『華麗なるレガリア』 を攻略する |
噴射式整流装置 | 燃費が良くなる (走行距離4倍) |
6000 | クレイン地方『レスタルム』のショップ |
補助タンク | 燃料の容量が増える (容量が2倍) |
6000 | クレイン地方『レスタルム』のショップ |
魔導ジェネレーター | 燃料を消費しなくなる | 0 | オルティシエのガビアノ闘技場の景品 |
ガラスコーティング | 汚れにくい | 0 | サブクエスト『麗しきレガリア』を攻略する |
強化型ガラスコーティング | 汚れにくい | 8000 | ダスカ地方ののショップ 『ベリナーズ・マート ラバティオ店』 |
超疎水性表面加工 | 汚れ・傷がつかない | 20000 | オルティシエのショップ |
スーパーチャージャー | 最高速度100km/h (1.25倍に速度アップ) |
0 | サブクエスト『勇猛なるレガリア』 を攻略する |
ターボチャージャー | 最高速度120km/h (1.5倍に速度アップ) |
0 | オルティシエのガビアノ闘技場の景品 |
強化型ヘッドライト | シガイとの遭遇を回避 夜間オートドライブ可能 |
0 | サブクエスト『輝かしきレガリア』 を攻略する |
補強バンパー | 車のボディを防護する。 衝突時に与えるダメージが わずかにアップする。 |
0 | DLC『FF15ロイヤルパック』の サブクエスト『道なき未知へ』を攻略する |
強化バンパー | 車のボディを防護する。 衝突時に与えるダメージが アップする。 |
0 | DLC『FF15ロイヤルパック』のラリーレイド 『ダスカ・モーターチャレンジ』を攻略する |
超硬バンパー | 車のボディを防護する。 衝突時に与えるダメージが 大幅にアップする。 |
0 | DLC『FF15ロイヤルパック』のラリーレイド 『クレイン・サファリ』を攻略する |
レガリア TYPE-F
レガリア TYPE-Fにすれば、レガリアで空を飛べます。
レガリア TYPE-Fに改造する条件は、ストーリーエンディング後のセーブデータでハンマーヘッドに行くと、
シドニーのサブクエスト『未知なる大地へ』が発生する。
発生しない場合は、おそらくシドニーのサブクエスト『輝かしきレガリア』まで攻略する必要があるかも。
そして3つのいびつなパーツを渡せば、レガリア TYPE-Fに改造してもらえます。
一応シドニーに話しかけて、元のレガリアの形態に戻してもらうことも可能です。
レガリアTYPE-Fにするとガソリンも無限になるので給油の手間も省ける。
ただ、レガリアTYPE-Fには『フルカスタム』『フロント』『リア』にステッカーを貼ることができない。
レガリア TYPE-Fが飛行できる区域は決まっており、ワールドマップ外へ飛行しようとしても
見えない壁で押し戻される仕様です。
離陸する時はレガリアが一定速度の時に×ボタン、着陸する時は道路に向かって○ボタンを押す。
あとは通常のレガリアと操作方法は一緒です。
着陸の際は、左スティックで障害物にぶつからないように操作する必要がある。
角度もなるべく水平状態を維持して着陸すれば無事に成功する。
尚、着陸に失敗するとレガリアの車体が傷付いたり、場合によっては車が爆破してゲームオーバーになる。
爆破は岩など障害物に当たらなければまず無い。
あまりにもレガリアに傷が付きすぎると飛行できなくなるので、
その際はシドニーのところでメンテナンスしてもらえば復活します。
レガリア TYPE-D
レガリア TYPE-Dは、2017年6月26日に配信されたアップデート(Ver.1.11)に収録されています。
アップデート後にハンマーヘッドにいるシドニーに話しかけると、レガリアTYPE-Dに改造してもらえます。
レガリアTYPE-Dはオフロード走行機能を備えた車で、道路から外れて走行できるのが特徴です。
レガリアTYPE-Dは×ボタンを押すとジャンプができる。
拠点など一部地域ではドライブアシストが起動する。
ガス欠時に自力で運ぶことができないので、ガソリンの残量には注意が必要。
フィールドにいるエネミーにレガリアTYPE-Dタックルすればダメージを与えれる。
水辺に浸水したり、拠点や車が引っかかってしまう場所へ乗り上げると、
1~2秒程度のローディングが入り、少し手前の方へ戻される仕様。
完全にハマった場合は、マップ → 車をハンマーヘッドへ運ぶで車を戻せる。
- ■BIG JUMPについて
-
高い所からジャンプするとBIG JUMPが発生し、スコア的に記録されます。
ジャンプした際の距離や着陸したときのスコアなど4種類のスコアが合計される。
ジャンプして着地するまでに障害物にぶつかったりながら着地すると弾みスコアが増える。
ハイスコアを狙うならレガリアを弾ませた方が増えそうだった。
- JUMP DISTANCE:ジャンプした距離
- DISTANCE SCORE:距離スコア
- LANDING SCORE:着地スコア
- BOUNCE BONUS:弾みスコア(倍率)
- TOTAL SCORE:合計スコア
- ■操作方法
-
コマンド 内容 タッチパッド ドライブメニュー R1、L2 視点変更(全4種) R2 アクセル L2 ブレーキ
長押しでバック× ジャンプ △ クラクション ○ 車を降りる 方向キー↑↓ 音楽の再生/停止
↓長押しでリピート/ランダム再生方向キー← → 曲戻し/曲送り
← →長押しで楽曲タイトル変更右スティック
(R3長押し)レガリアの屋根の開け閉め
- ■FF15ロイヤルパックで追加されたレガリアTYPE-Dのサブクエストについて
-
2018年3月6日に発売されたDLCのFF15ロイヤルパックでは、
レガリアTYPE-Dを入手する課程は、追加されたサブクエスト『未開の大地へ』を攻略すると、
レガリアTYPE-Dへ改造できるようになりました。
カーステレオ(FFシリーズの楽曲)
車内ではカーステレオで歴代のファイナルファンタジーシリーズの曲を聞くことができる。
ショップなどでカセットテープを購入して曲を流せれる。
『○○○のおもいで』を購入すると、対象のFFシリーズの曲が全部収録されてます。
またクラウンアップデートにより、徒歩移動中でも『ミュージックプレイヤー』で曲を聴くことができる。
楽曲の入手方法
車用品(曲) | GIL | 入手方法 |
---|---|---|
FF1のおもいで | - | 初期から所持している |
FF2のおもいで | 100 | リード地方『レストストップ・ ランガウィータ』のショップ |
FF3のおもいで | 100 | ダスカ地方『コルニクス鉱油アルスト支店』のショップ |
FF4のおもいで | 100 | リード地方『ハンマーヘッド』のショップ |
FF5のおもいで | 100 | リード地方『ガーディナ渡船場』のショップ |
FF6のおもいで | 100 | ダスカ地方『レストストップ・テルパ』のショップ |
FF7のおもいで | - | 初期から所持している |
FF8のおもいで | 100 | リード地方『ハンマーヘッド』のショップ |
FF9のおもいで PART1 | 100 | ダスカ地方『コルニクス鉱油カーテス支店』のショップ |
FF9のおもいで PART2 | 100 | ダスカ地方『コルニクス鉱油カーテス支店』のショップ |
FF10のおもいで | 100 | ダスカ地方『チョコボポスト』のショップ |
FF11のおもいで PART1 | 100 | クレイン地方『土産ものバーブスト』のショップ |
FF11のおもいで PART2 | 100 | クレイン地方『土産ものバーブスト』のショップ |
FF11のおもいで PART3 | 100 | クレイン地方『土産ものバーブスト』のショップ |
FF11のおもいで PART4 | 100 | クレイン地方『土産ものバーブスト』のショップ |
FF11のおもいで PART5 | 100 | クレイン地方『土産ものバーブスト』のショップ |
FF12のおもいで | 100 | クレイン地方『ベリナーズ・マート ラバティオ店』のショップ |
FF13のおもいで | - | 初期から所持している |
FF14のおもいで PART1 | 100 | クレイン地方『レスタルム』のショップ |
FF14のおもいで PART2 | 100 | クレイン地方『レスタルム』のショップ |
FF零式のおもいで | 1000 | オルティシエのショップ |
ディシディアFFのおもいで | 500 | クレイン地方『オールド・レスタ』のショップ |
ディシディア デュオデシムFFのおもいで | 500 | クレイン地方『オールド・レスタ』のショップ |
ルシスのおもいで | - | 初期から所持している |
Afrojackのおもいで | - | 初期から所持している |
KINGSGLAIVEのおもいで | - | 初期から所持している |
JUSTICE MONSTERS FIVEのおもいで | - | 初期から所持している |
BROTHERHOODのおもいで | - | 初期から所持している |
ドライブ中に聴けるFFシリーズの楽曲リスト
FF1 | FF2 | FF3 |
---|---|---|
|
|
|
FF4 | FF5 | FF6 |
|
|
|
FF7 | FF8 | FF9 |
|
|
|
FF10 | FF11 | FF12 |
|
|
|
FF13 | FF14 | FF零式 |
|
|
|
ディシディアFF | ディシディア 012 FF |
---|---|
●ディシディアFF
|
●ディシディアFF
|
アップデートで追加された楽曲
- ■NieR:Automata(バージョン1.05で配信)
-
- イニシエノウタ/運命
- Weight of the World
- ■EPISODE GLADIOLUS(バージョン1.06で配信)
-
- 王の盾 ~Theme of EPISODE GLADIOLUS~
- ビッグブリッヂの死闘 ~EPISODE GLADIOLUS Ver~
- ■TERRA BATTLE(バージョン1.09で配信)
-
- 剣と槍と弓と
- 絆
- 全てのために
- ■EPISODE PROMPTO(バージョン1.11で配信)
-
- 帰るべき場所 ~Theme of EPISODE PROMPTO~
- Orbital Instability
- Trigger
- ■FF15 オンライン拡張パック:戦友(バージョン1.19で配信)
-
- Choosing Hope
- A Clash of Swords
- ■EPISODE IGNIS(バージョン1.19で配信)
-
- The Main Theme
- A United Front
- Theme of RAVUS
- ■TERRA WARS(バージョン1.26で配信)
-
- 月光(つきひかり)
- クレイモデル
- ■Tomb Raider(バージョン1.26で配信)
-
- Main Theme
- Sacrifice
- Goodbye Paititi
- ■戦国アクションパズル DJノブナガ(バージョン1.26で配信)
-
- Chocobo Theme(Yasutaka Nakata Remix)
- ■EPISODE ARDYN(バージョン1.27で配信)
-
- 星神子の祈り歌
- Conditioned to Hate
- ルシス王国建国記念祭
レガリアショップ
レガリアショップはクラウンアップデートを入れると、
レガリアでアイテムや装備、食材などを購入することができるようになる。
販売品はチャプターが進行すると販売されるものが開放される仕様です。
逆にチャプターが進行すると購入できなくなる、初期販売のアクセサリーなどもある。
アイテム | GIL | 購入時期 | - | アクセサリー | GIL | 購入時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
ポーション | 50 | チャプター01~15 | ブロンズバングル | 500 | チャプター01~02 | |
ハイポーション | 100 | チャプター01~15 | 兵士のアンクレット | 1000 | チャプター01~02 | |
エリクサー | 400 | チャプター01~15 | アイアンバングル | 1200 | チャプター03~04 | |
ハイエリクサー | 800 | チャプター01~15 | カーボンバングル | 2000 | チャプター05~14 | |
フェニックスの尾 | 1000 | チャプター01~15 | ガーネットの腕輪 | 800 | チャプター03~14 | |
毒消し | 10 | チャプター01~15 | 戦士のアンクレット | 1500 | チャプター03~04 | |
金の針 | 50 | チャプター05~15 | 剣闘士のアンクレット | 2000 | チャプター05~14 | |
気付け薬 | 50 | チャプター05~15 | 防弾ベスト | 2000 | チャプター03~14 | |
おとめのキッス | 100 | チャプター05~15 | チタンバングル | 2500 | チャプター15 | |
エーテル | 100 | チャプター15 | ヘリオドールの腕輪 | 2000 | チャプター15 | |
万能薬 | 500 | チャプター15 | タリスマン | 1500 | チャプター15 | |
ハイパワーEX | 500 | チャプター15 | 騎士のアンクレット | 2500 | チャプター15 | |
タフネスVX | 500 | チャプター15 | オラクルカード | 2500 | チャプター15 | |
スピリッツZX | 500 | チャプター15 | 星のペンダント | 3000 | チャプター15 | |
テンションWX | 500 | チャプター15 | 虹のペンダント | 3000 | チャプター15 | |
月のペンダント | 3000 | チャプター15 | ||||
大地のペンダント | 3000 | チャプター15 | ||||
金の砂時計 | 3000 | チャプター15 |
トレジャー | GIL | 購入時期 | - | だいじなもの | GIL | 購入時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
修理キット | 100 | チャプター03~15 | ミュージックプレイヤー | 100 | チャプター03~15 | |
エネミーホイッスル | 100 | チャプター05~15 |
食材 | GIL | 購入時期 | - | レジャー用品 | GIL | 購入時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
ジギィハム | 30 | チャプター01~15 | スパイダーシルク | 30 | チャプター03~15 | |
ランチョンミート缶 | 100 | チャプター01~15 | スーパーバリーン | 100 | チャプター03~15 | |
エピオルニスの卵 | 20 | チャプター01~15 | ドラゴンズベアード | 500 | チャプター15 | |
毛長羊の乳 | 10 | チャプター01~15 | ポップペック・チョコボ | 50 | チャプター03~15 | |
ソードテイルの肉 | 60 | チャプター03~15 | ポップペック・白チョコボ | 50 | チャプター03~15 | |
アナクの肉 | 80 | チャプター01~15 | ポップペック・赤チョコボ | 50 | チャプター03~15 | |
バレッテの肉 | 80 | チャプター03~15 | マジックウォーカー・カタラーナ | 50 | チャプター03~15 | |
ガルラの肉 | 120 | チャプター03~15 | マジックウォーカー・プリン | 50 | チャプター03~15 | |
デュアルホーンの肉 | 160 | チャプター03~15 | マジックウォーカー・レチェ | 50 | チャプター03~15 | |
ヒナドリスの肉 | 240 | チャプター03~15 | ボンバー・ボム | 50 | チャプター03~15 | |
食用トレバリー | 100 | チャプター03~15 | ボンバー・アイスボム | 50 | チャプター03~15 | |
食用トラウト | 240 | チャプター03~15 | ボンバー・サンダーボム | 50 | チャプター03~15 | |
食用バラマンディ | 300 | チャプター15 | ニードル1000・サボテンダー | 50 | チャプター05~15 | |
ワイルドオニオン | 100 | チャプター03~15 | ニードル1000・メタルサボテンダー | 50 | チャプター05~15 | |
ルシストマト | 200 | チャプター03~15 | ニードル1000・ゴールドサボテンダー | 50 | チャプター05~15 | |
