食料品・嗜好品
缶詰
缶詰 | 効果 | カロリー | 価格 | 購入場所 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
アプリコットの缶詰 | 12% | 37% | - | 3 | 75¢ | 雑貨屋 |
煮豆 | 37% | 37% | - | 3 | $1.2 | 雑貨屋 盗品商 |
コンビーフの缶詰 | 50% | - | 12% | 3 | $1.75 | 雑貨屋 |
スイートコーンの缶詰 | 37% | 25% | - | 3 | $1 | 雑貨屋 |
インゲン豆の缶詰 | 37% | 50% | - | 3 | $1.5 | 雑貨屋 |
桃の缶詰 | 25% | 37% | - | 3 | $1 | 雑貨屋 |
グリーンピースの缶詰 | 37% | 12% | - | 3 | 75¢ | 雑貨屋 盗品商 |
パイナップルの缶詰 | 50% | 37% | - | 3 | $1.5 | 雑貨屋 |
イチゴの缶詰 | 37% | 37% | - | 3 | $1.2 | 雑貨屋 |
サケの缶詰 | 50% | - | 25% | 3 | $2 | 雑貨屋 |
生鮮食品
生鮮食品 | 効果 | カロリー | 価格 | 購入場所 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
臓モツ各種の塩漬け | 25% | - | 25% | 3 | $1.35 | 雑貨屋 |
リンゴ | 12% 25%(馬) |
25% 25%(馬) |
- - |
3 | 40¢ | 雑貨屋 馬屋 |
ニンジン | 25% 62%(馬) |
12% 62%(馬) |
- - |
3 | 50¢ | 雑貨屋 馬屋 |
トウモロコシ | 25% 50%(馬) |
- 50%(馬) |
- - |
3 | 40¢ | 雑貨屋 |
桃 | 12% 25%(馬) |
25% 25%(馬) |
- - |
3 | 50¢ | 雑貨屋 |
梨 | 25% 25%(馬) |
25% 25%(馬) |
- - |
3 | 65¢ | 雑貨屋 |
チーズ片 | 37% | - | 37% | 3 | $1.9 | 雑貨屋 |
ビーフの塩漬け | 25% | - | 37% | 3 | $1.5 | 雑貨屋 肉屋 |
ヴェニソン肉 | - | - | - | - | $5.5 | 雑貨屋 肉屋 |
ヴェニソン肉の塩漬け | 37% | - | 37% | 3 | $5.5 | 肉屋 |
上質な牛肉の切り身 | - | - | - | - | $5.5 | 雑貨屋 肉屋 |
柔らかい豚ロース肉 | - | - | - | - | $5.5 | 雑貨屋 肉屋 |
ビーツ | 25% 62%(馬) |
25% 62%(馬) |
- - |
3 | 66¢ | 馬屋 |
セロリ | 12% 12%(馬) |
- 25%(馬) |
- - |
1 | 26¢ | 馬屋 |
干し草 | 62%(馬) | 62%(馬) | - - |
3 | 26¢ | 馬屋 |
ペパーミント | - - |
12% 12%(馬) |
12% - |
1 | 36¢ | 馬屋 |
角砂糖 | - - |
12% 25%(馬) |
- - |
1 | 26¢ | 馬屋 |
乾物
乾物 | 効果 | カロリー | 価格 | 購入場所 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ビスケットの詰め合わせ | 25% | - | - | 3 | $2 | 雑貨屋 |
ロールパン | 25% | - | - | 3 | 20¢ | 雑貨屋 |
チョコレートバー | - | 50% | 25% | 5 | $2 | 雑貨屋 |
コーヒー粉末 | - | 50% | 50% | 1 | $1 | 雑貨屋 |
クラッカー | 12% | - | - | 3 | $1 | 雑貨屋 |
クラシックオートケーキ | 25% | - | 12% | 3 | $4 | 雑貨屋 |
キャンディ | - | 25% | 12% | 3 | $3 | 雑貨屋 |
酒類
酒類 | 効果 | カロリー | 価格 | 購入場所 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
高級ブランデー | - | 25% | 62% | 3 | $3 | 雑貨屋 |
ケンタッキーバーボン | -12% | 37% | 62% | 3 | $3.75 | 雑貨屋 |
ジン | - | 25% | 50% | 3 | $2.1 | 雑貨屋 |
グアーマラム酒 | - | 37% | 50% | 3 | $2.5 | 雑貨屋 |
密造酒 | 10(3時間) -12% |
- | - | 3 | $2.25 | 盗品商 |
煙草
煙草 | 効果 | カロリー | 価格 | 購入場所 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
葉巻 | - | -12% | 62% | 0 | $1.5 | 雑貨屋 |
タバコ(高級) | - | -12% | 12% | 0 | $5 | 雑貨屋 |
タバコ | - | -12% | 12% | 0 | $3.5 | 雑貨屋 |
噛み煙草 | - | - | 10(3時間) -12% |
1 | $6 | 雑貨屋 |
強壮剤
強壮剤 | 効果 | カロリー | 価格 | 購入場所 |
---|---|---|---|---|
養毛剤 | 髪と髭の伸びるスピードが速くなる。 | - | $3.75 | 雑貨屋 |
ライフ回復薬 | ライフ(外周):10(3時間) | 1 | $2.5 | 雑貨屋 医者 |
ライフ回復薬(高級) | ライフ(外周):10(6時間) | 1 | $4.5 | 医者 |
ビターズ | スタミナ(外周):10(3時間) | 1 | $3 | 雑貨屋 医者 |
ビターズ(高級) | スタミナ(外周):10(6時間) | $5 | 医者 | |
ヘビ油 | デッドアイ(外周):10(3時間) | 1 | $3.5 | 雑貨屋 医者 盗品商 |
ヘビ油(高級) | デッドアイ(外周):10(6時間) | 1 | $5.5 | 盗品商 医者 |
奇跡の強壮剤 | ライフ・スタミナ・デッドアイ(外周):10(2時間) | 1 | $4 | 雑貨屋 医者 |
奇跡の強壮剤(高級) | ライフ・スタミナ・デッドアイ(外周):10(4時間) | 1 | $7 | 医者 |
強壮ガム | スタミナ(外周):10(3時間) 基本スタミナ:-12% |
1 | $5 | 雑貨屋 医者 |
噛み煙草 | デッドアイ(外周):10(3時間) 基本デッドアイ:-12% |
1 | $6 | 雑貨屋 医者 |
ヘアポマード | 髪を整えるのに使う。 | - | $1.5 | 雑貨屋 |
弾薬
弾薬 | 数 | 価格 | 購入場所 |
---|---|---|---|
リボルバー用弾薬(標準弾) | 60発 | $1 | 雑貨屋 鉄砲店 |
ピストル用弾薬(標準弾) | 30発 | $1 | 雑貨屋 鉄砲店 |
リピーター用弾薬(標準弾) | 60発 | $1.5 | 雑貨屋 鉄砲店 |
ライフル用弾薬(標準弾) | 30発 | $1.5 | 雑貨屋 鉄砲店 |
ライフル用弾薬(ヴァーミント弾) | 60発 | $1 | 雑貨屋 鉄砲店 |
ショットガン用弾薬(標準弾) | 18発 | $1 | 雑貨屋 鉄砲店 |
矢 | 5本 | 50¢ | 雑貨屋 鉄砲店 |
狩猟と釣り
狩猟と釣り | 効果 | 価格 | 購入場所 |
---|---|---|---|
臭い消しローション | 狩猟のときに、体臭を一時的に消して 野生動物から気付かれにくくする。 |
$1.25 | 雑貨屋 罠師 |
草食獣の餌 | エサを撒くと、周辺に出現する 草食系の野生動物をおびき寄せれる。 |
$2.25 | 雑貨屋 盗品商 罠師 |
肉食獣の餌 | エサを撒くと、周辺に出現する 肉食系の野生動物をおびき寄せれる。 |
$3 | 雑貨屋 盗品商 罠師 |
活きコオロギ | 5匹入りの釣り用エサ | 50¢ | 雑貨屋 |
湖用ルアー | 釣り用ルアー | $2.5 | 雑貨屋 |
活きミミズ | 5匹入りの釣り用エサ | 50¢ | 雑貨屋 |
コーヒーパーコレーター | コーヒー粉末を使用して、 キャンプでコーヒーを作れる。 |
$7.5 | 雑貨屋 |
ガンオイル | 武器のメンテナンスで消費する。 | $1.5 | 雑貨屋 鉄砲店 盗品商 罠師 |
懐中時計 | 現在の時刻が分かる。 | $15.5 | 雑貨屋 |
開錠道具 | 音を立てずに鍵を開けられる。 | $25 | 盗品商 |
馬の手入れ用品
馬の手入れ用品 | 効果 | カロリー | 価格 | 購入場所 |
---|---|---|---|---|
馬用薬 | ライフ(外周):10(2時間) | 1 | $1.5 | 雑貨屋 医者 馬屋 |
馬用薬(高級) | ライフ(外周):10 ライフ(基本):100%(1日) |
1 | $3 | 雑貨屋 医者 馬屋 |
馬用蘇生薬 | ライフ(外周):5 重傷の馬を回復させる。 |
1 | $9.5 | 雑貨屋 医者 馬屋 |
馬用興奮剤 | スタミナ(外周):10(2時間) | 1 | $2.5 | 雑貨屋 医者 馬屋 |
馬用興奮剤(高級) | スタミナ(外周):10(10時間) | 1 | $4 | 雑貨屋 医者 馬屋 |