アワードについて
アワードをクリアして特別なベルトバックルとXPを入手する

アワードとは様々なお題の条件を達成させると、
『特別なベルトバックル』『経験値(XP)』を獲得できるシステムです。
とくに意識することなく、ゲームを普通にプレイしていれば獲得できるものから、
意識しないと獲得できない難易度の高いアワードが用意されております。
アワードは12種類(シャープシューター、戦闘、狩猟、サバイバリスト、犯罪、
移動、取引、全般、馬、民警団、放浪モード、対戦)ある。
ポーズメニュー → 進行状況 → アワードから確認できます。
獲得したベルトのバックルは、キャンプ場などにあるワードローブに追加される。
アワードのリセットとゴールド(塊)の入手について

アワードを金メダルまで達成すると、□ボタンで達成アワードをリセットすることができる。
リセットすることでゴールド(塊)を貰えます。
中にはリセット不可のアワードもある。
- ■ゴールド(塊)について
-
ゴールドは高価なアイテムと交換できるもの。
ゴールド(塊)×100で、ゴールド(延べ棒大)1本と交換できる。
アワードデータ
シャープシューター
アワードの内容 | 達成回数 | ゴールド | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
灰 | 緑 | 銅 | 銀 | 金 | ||
敵をピストルで始末しろ | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | |
敵をリボルバーで始末しろ | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | |
敵をリピーターで始末しろ | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 0.05 |
敵をライフルで始末しろ | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | |
敵をスナイパーライフルで始末しろ | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | |
敵をショットガンで始末しろ | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | |
敵を近接武器で始末しろ | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | |
敵を投てき武器で始末しろ | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | |
敵を弓で始末しろ | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | |
敵をピストルのヘッドショットで始末しろ | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | |
敵をリボルバーのヘッドショットで始末しろ | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | |
敵をリピーターのヘッドショットで始末しろ | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 0.2 |
敵をライフルのヘッドショットで始末しろ | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | |
敵をスナイパーライフルのヘッドショットで始末しろ | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | |
敵をショットガンのヘッドショットで始末しろ | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | |
敵を弓のヘッドショットで始末しろ | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | |
敵を馬上から始末しろ | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | |
背後からプレイヤーを始末しろ | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | |
敵を処刑しろ | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | |
ハットショットを成功させろ | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | |
デッドアイを使って敵を始末しろ | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | |
1回のデッドアイでプレイヤーを2人始末しろ | 5 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
1回のデッドアイで敵を10人始末しろ | - | - | - | - | 10 | |
アシストしろ | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | |
10秒内にスナイパーライフルの ヘッドショットで敵を3人始末しろ |
- | - | - | - | 3 | |
100メートル離れた場所から 弓でプレイヤーを1人始末しろ |
- | - | - | - | 1 | |
武器を変えずに敵を50人連続で始末しろ | - | - | - | - | 50 | |
リロードせずにリボルバーで敵を6人始末しろ | - | - | - | - | 6 | |
19種類の銃を手に入れろ | - | - | - | - | 19 |
戦闘
アワードの内容 | 達成回数 | ゴールド | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
灰 | 緑 | 銅 | 銀 | 金 | ||
敵を始末しろ | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 |
|
敵を腰だめ撃ちで始末しろ | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | |
敵を馬車でひけ | 5 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
敵を馬で踏みつけ、始末しろ | 5 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
敵を火で始末しろ | 5 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
乱闘中にカウンターしろ | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | |
自分が死んだ後、敵を始末しろ | 5 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
固定機銃で敵を始末しろ | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | |
泥酔中に敵を始末しろ | 5 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
民警団のメンバーを再起不能にした、 または殺した敵を始末しろ |
5 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
敵を馬車の乗客として始末しろ | 5 | 25 | 50 | 75 | 100 |
狩猟
アワードの内容 | 達成回数 | ゴールド | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
灰 | 緑 | 銅 | 銀 | 金 | ||
動物を始末しろ | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | |
飛行中の鳥を始末しろ | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | |
飛行中の鳥を1羽、弓で始末しろ | - | - | - | - | 1 | リセット不可 |
2匹の小型動物を爆発で始末しろ | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
小型動物を弓で始末しろ | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | |
中型動物をナイフで始末しろ | 5 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
動物の部位を集めろ | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | |
動物を移動中の列車から始末しろ | 5 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
100種類の動物を始末しろ | - | - | - | - | 100 | |
民警団のメンバーを再起不能にした、 殺した動物を始末しろ |
5 | 25 | 50 | 75 | 100 |
サバイバリスト
アワードの内容 | 達成回数 | ゴールド | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
灰 | 緑 | 銅 | 銀 | 金 | ||
薬草を採取しろ | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | |
薬草を食べろ | - | - | - | - | 20 | リセット不可 |
アイテムを作成しろ | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | |
製法を習得しろ | - | - | - | - | 20 |
犯罪
アワードの内容 | 達成回数 | ゴールド | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
灰 | 緑 | 銅 | 銀 | 金 | ||
敵を馬上で投げ縄を使って捕まえて、縛り上げろ | 5 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
馬上で投げ縄を使って敵を引きずれ | 5mi | 25mi | 50mi | 75mi | 100mi | |
指名手配された状態で生き延びろ | 5分 | 10分 | 30分 | 60分 | 120分 | |
手配度を下げろ | 5 | 25 | 50 | 75 | 100 |
移動
アワードの内容 | 達成回数 | ゴールド | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
灰 | 緑 | 銅 | 銀 | 金 | ||
列車で移動しろ | 10mi | 50mi | 100mi | 500mi | 1000mi | |
徒歩で移動しろ | 10mi | 50mi | 100mi | 500mi | 1000mi | |
カヌーで移動しろ | 5mi | 25mi | 50mi | 75mi | 100mi | |
馬で移動しろ | 10mi | 50mi | 100mi | 500mi | 1000mi | |
合計で1898マイル移動しろ | - | - | - | - | 1898mi | |
馬から移動中の列車に飛び乗れ | 5 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
3:30以内にバレンタインから ストロベリーまで馬で移動しろ |
- | - | - | - | 3:30以内 | |
3:45以内にエメラルド牧場から ブレイスウェイト荘園まで馬で移動しろ |
- | - | - | - | 3:45以内 | |
1:30以内にコルターからアドラー牧場 まで馬で移動した |
- | - | - | - | 1:30以内 | |
馬車で移動しろ | 5mi | 25mi | 50mi | 75mi | 100mi | |
馬車の乗客として移動しろ | 5mi | 25mi | 50mi | 75mi | 100mi |
取引
アワードの内容 | 達成回数 | ゴールド | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
灰 | 緑 | 銅 | 銀 | 金 | ||
50店の店を訪ねろ | - | - | - | - | 50店 | |
消耗品を購入しろ | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | |
100種類の衣料品を購入しろ | - | - | - | - | 100種類 | |
店で金を使え | $10 | $50 | $100 | $500 | $1000 | 0.2 |
3種類の店でアイテムを売れ | - | - | - | - | 3種類 | |
医者に薬草を売れ | 5 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
100個のゴールド(塊)を手に入れろ | - | - | - | - | 100 | リセット不可 |
配達箱からアイテムを回収しろ | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | |
肉屋に動物製品を売れ | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 0.2 |
盗品商に金品を売れ | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 |
全般
アワードの内容 | 達成回数 | ゴールド | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
灰 | 緑 | 銅 | 銀 | 金 | ||
名誉レベルを最低に到達させろ | - | - | - | - | 1 | |
名誉レベルを最高に到達させろ | - | - | - | - | 1 | リセット不可 |
マップを使って宝を見つけろ | 5 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
敵を強盗しろ | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | |
レベル3のアビリティカードを16枚集めろ | - | - | - | - | 16 |
馬
アワードの内容 | 達成回数 | ゴールド | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
灰 | 緑 | 銅 | 銀 | 金 | ||
馬との親密度を最高にしろ | - | - | - | - | 1 | リセット不可 |
多種類の馬を購入しろ | - | - | - | - | 5 | |
馬と一緒に10メートル落下して生き延びろ | - | - | - | - | 10m |
民警団
アワードの内容 | 達成回数 | ゴールド | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
灰 | 緑 | 銅 | 銀 | 金 | ||
民警団のリーダーとして活動しろ | - | - | - | - | 100時間 | |
民警団のメンバーとして活動しろ | - | - | - | - | 100時間 | |
民警団のメンバーを蘇生しろ | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | |
民警団のメンバーをアシストしろ | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | |
民警団対戦チャレンジをクリアしろ | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 |
放浪モード
アワードの内容 | 達成回数 | ゴールド | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
灰 | 緑 | 銅 | 銀 | 金 | ||
放浪モードで10人のキャラクターから 依頼されたミッションをクリアしろ |
- | - | - | - | 10 | リセット不可 |
放浪モードミッションをクリアしろ | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | |
1日で放浪モードミッションを4個クリアしろ | - | - | - | - | 4 | |
1日で4ヶ所の隠れ家を排除しろ | - | - | - | - | 4 | |
隠れ家を排除しろ | 5 | 25 | 50 | 75 | 100 |
対戦
アワードの内容 | 達成回数 | ゴールド | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
灰 | 緑 | 銅 | 銀 | 金 | ||
民警団抗争で勝利しろ | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
馬上レースで勝利しろ | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
戦闘で勝利しろ | 5 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
民警団レースで勝利しろ | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
抗争に勝利しろ | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
民警団対戦で1位になれ | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
放浪モードイベントで、1位、2位、3位になれ | 5 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
放浪モードイベントで勝利しろ | 5 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
5種類の放浪モードイベントで勝利しろ | - | - | - | - | 5 | |
敵対する民警団/プレイヤーの 放浪モードミッションを妨害しろ |
5 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
シュートアウトでファーストキルを獲得しろ | 5 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
シュートアウトでラストキルを獲得しろ | 5 | 25 | 50 | 75 | 100 |