馬について
図鑑に登録される馬は、大きく分けると19種類存在します。
L2+R1で馬を調べると図鑑に登録される。
確認方法は、ポーズメニュー → 進行状況 → 図鑑 → 馬の項目で見れます。
ダッチギャングの仲間が乗る馬の品種は特殊馬で、その馬を調べても図鑑には登録されません。
同じ品種でも毛並みにより、馬のステータスが若干異なります。
隠れたステータス『勇力』も含めると、アラブ(ローズグレー鹿毛)が優秀です。
勇力について
勇力とは熊・ワニ・クーガー・ギャングの奇襲など、
アクティブな敵に襲われた際に耐えて、落馬率を減らす数値です。
勇力が低い馬は、ヘビに驚いて落馬したりするので面倒くさい馬だったりします。
ルモワン州などはワニだらけなので、勇力とは割と重要になってくる隠れたステータスと言えます。
| 順位 | 勇力の高い馬 |
|---|---|
| 1 | アラブ |
| 2 | アルデンヌ、ミズーリフォックストロッター、マスタング、トルコマン |
| 3 | アメリカンペイント、アンダルシアン、アパルーサ、ダッチウォームブラッド |
| 4 | ベルジアン(荷馬) |
| 5 | アメリカンスタンダード、ノコタ、テネシーウォーカー、サラブレッド |
| 6 | ケンタッキーサドル、モーガン |
馬のゲージの意味
| ライフ |
馬のHP。ダメージを受けると減る。空になれば馬が死ぬ。 |
|---|---|
| スタミナ |
馬が行動するとスタミナを消耗する。ダッシュ、水泳、ジャンプで減る。 |
| 速度 | その馬の最高速度の値。 |
| 加速 | 馬が停止状態から、最高速度に達するまでの加速度を示す。 |
馬の種類の意味
| 乗用馬 | 一般的な馬。周囲や野生でもよく見かける。 |
|---|---|
| 荷馬 | 荷車を引く馬。一般的に見られる馬で体格が大きくてスピードが遅い。 |
| 競走馬 | 速い速度と加速を持ってるが、スタミナとライフが低い。 |
| 軍馬 | ライフとスタミナが高いが、速度と加速が低い。 |
| 使役馬 | 高いスタミナ・平均的なライフ・速度を持つが、加速は低い。 |
| 複数種類 | 2つの種類がある馬は、2つの能力のあわせ持ち、優秀だが価格が高い。 |
| 最上級 | 価格が高く、いろんな馬と比較して並外れた能力を持つ。 |
馬のステータス・居場所データ
| 馬(品種) | 毛並み | ライフ | スタミナ | 速度 | 加速 | 操作性 | 種類 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカンペイント | グレーオベロ | 5 | 5 | 4 | 4 | 標準 | 使役馬 | トビアノの毛色を持つ 通常種は野生に 生息する |
| オベロ | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||
| スプラッシュホワイト | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||
| トビアノ | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||
| アメリカンスタンダード | シルバーテイル河原毛 | 4 | 4 | 5 | 4 | レース級 | 競走馬 | パロミノダップルの 毛色を持つ希少種は 馬屋で購入できる |
| パロミノダップル | 3 | 3 | 5 | 4 | ||||
| 青毛 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 河原毛 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||
| アンダルシアン | 黒鹿毛 | 5 | 4 | 3 | 3 | 標準 | 軍馬 | ローズグレーの 毛色を持つ希少種は 馬屋で購入できる |
| ローズグレー | 7 | 5 | 3 | 3 | ||||
| アパルーサ | ブラウンレオパルド | 5 | 6 | 4 | 3 | 標準 | 使役馬 | レオパルドの毛色を持つ 希少種は野生に 生息する |
| ブランケット | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||
| レオパルド | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||
| レオパルドブランケット | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||
| アラブ | 青毛 | 6 | 6 | 6 | 6 | 一流 | 最上級 | 白毛の毛色を持つ 希少種は野生に 生息する |
| ローズグレー鹿毛 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||
| 白毛 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||
| アルデンヌ | 鹿粕毛 | 5 | 4 | 3 | 3 | 標準 | 軍馬 | 栗粕毛の毛色を持つ 希少種は馬屋で 購入できる |
| 栗粕毛 | 7 | 5 | 3 | 3 | ||||
| ベルジアン荷馬 | ぶち栗毛 | 3 | 3 | 3 | 3 | 重い | 荷馬 | 至る所で馬車を 引いているのを 見かけられる |
| 白栗毛 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| ダッチウォームブラッド | チョコレート粕毛 | 5 | 6 | 4 | 3 | 標準 | 使役馬 | クレメロの毛色を持つ 希少種は発見できる |
| 青鹿毛 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||||
| 薄河原毛 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||||
| ハンガリアンハーフ | ダップルダークグレー | 5 | 4 | 3 | 3 | 標準 | 軍馬 | ダップルダークグレーの 毛色を持つ希少種は 馬屋で購入できる |
| 亜麻栗毛 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||
| パイボールドトビアノ | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||
| ケンタッキーサドル | 芦毛 | 3 | 2 | 3 | 2 | 標準 | 乗用馬 | 芦毛の毛色を持つ 通常種は馬屋で 購入できる |
| 青毛 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 栗毛ピント | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
| シルバー鹿毛 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
| ミズーリ フォックストロッター |
アンバーシャンパン | 5 | 6 | 7 | 5 | 標準 | 競走馬 使役馬 |
アンバーシャンパンの 毛色を持つ希少種は 馬屋で購入できる |
| シルバーダップルピント | 5 | 6 | 7 | 5 | ||||
| モーガン | パロミノ | 2 | 3 | 3 | 2 | 標準 | 乗用馬 | 鹿粕毛の毛色を持つ 通常種は馬屋で 購入できる |
| 鹿粕毛 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 鹿毛 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 亜麻栗毛 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||
| マスタング | 青薄墨毛 | 4 | 4 | 3 | 2 | 標準 | 軍馬 使役馬 |
虎鹿毛の毛色を持つ 希少種は野生に 生息する |
| 虎鹿毛 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||||
| ワイルドベイ | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||
| ノコタ | 青粕毛 | 3 | 3 | 4 | 3 | レース級 | 競走馬 | リバースダップル粕毛の 毛色を持つ希少種は 馬屋で購入できる |
| 白粕毛 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||
| リバースダップル粕毛 | 3 | 3 | 7 | 5 | ||||
| シャイヤー | 黒毛 | 4 | 4 | 3 | 2 | 重い | 荷馬 | 黒毛の毛色を持つ 希少種は発見できる |
| 黒鹿毛 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 明るい芦毛 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 馬(品種) | 毛並み | ライフ | スタミナ | 速度 | 加速 | 操作性 | 種類 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サフォークパンチ | 赤栗毛 | 3 | 4 | 3 | 2 | 重い | 荷馬 | 至る所で馬車を 引いているのを見かけられる |
| 赤茶毛 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||
| テラシーウォーカー | 赤粕毛 | 3 | 3 | 2 | 2 | 標準 | 乗用馬 | 黒地白刺毛の毛色を持つ 通常種は野生に生息する |
| 亜麻粕毛 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||||
| マホガニー鹿毛 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 黒地白刺毛 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 栗毛 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| ダップル鹿毛 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| サラブレッド | 虎毛 | 3 | 3 | 7 | 5 | レース級 | 競走馬 |
虎毛の毛色を持つ 希少種は馬屋で購入できる |
| 紅鹿毛 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||
| ダップルグレー | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||
| トルコマン | ゴールド | 7 | 5 | 6 | 5 | 標準 | 競走馬 軍馬 |
ゴールドの毛色を持つ 希少種は馬屋で購入できる |
| シルバー | 7 | 5 | 6 | 5 | ||||
| 黒鹿毛 | 7 | 5 | 6 | 5 |