ジャスモンのモンスターについて
レアリティの最大レベル
- C:最大Lv40
- UC:最大Lv50
- R:最大Lv60
- SR:最大Lv70
モンスターは強さに応じて、C→UC→R→SRの順にレアリティが分かれている。
また、レアリティによりモンスターの最大レベルが異なります。
ステータス
- HP:体力
- Attack:攻撃力
- Defense:防御力
- Tech:スキルゲージの回復スピード
- Luck:
運。数値が高いとクリティカル率が上がる。報酬で追加宝箱 - 属性:モンスターの属性
- 成長タイプ:
対象のステータスが成長しやすい
ピアシング:
敵を貫通してダメージを与えれる
クライム:
壁(左右レーン)に沿って移動させれる
バースト:
敵や障害物に当たると爆発する
チャージアタック(ピアシング、クライム、バースト)は、
画面を長押しして、チャージしてから離すと発動できる。
スキル
- アクティブ:
スキルゲージが満タン時に発動できる。Lv5まで強化可能。 - リーダー:
パーティ編成でリーダーに設定した際に、パーティ全体へ適用されるスキル - オート:
プレイ中のボールのみに適用される自動スキル
モンスターには、リーダースキル、アクティブスキル、オートスキルの3種類がある。
アクティブスキルは、モンスターの右側のスキルゲージ(青ゲージ)が満タンになると、
モンスターをタッチして発動できる必殺技。
C(コモン)
| - | モンスター | 属性 | タイプ | 成長 タイプ | スキル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクティブ | リーダー | オート | |||||
| ファイアアイ | 火 | Tech | 火の眼光 | - | - | ||
| ファイアボム | 火 | Attack | 自爆(火) | - | - | ||
| フレイムハンドレッグ | 火 | HP | 火のしっぽ | - | - | ||
| フレイムプリン | 火 | Defence | 自己再生 | - | - | ||
| レッドキャッパワイヤ | 火 | Attack | 火の種飛ばし | - | - | ||
| アイスプリン | 水 | Defence | 自己再生 | - | - | ||
| アクアハンドレッグ | 水 | HP | 氷のしっぽ | - | - | ||
| ブリザドアイ | 水 | Tech | 水の眼光 | - | - | ||
| ブリザドボム | 水 | Attack | 自爆(水) | - | - | ||
| ブルーキャッパワイヤ | 水 | Attack | 水の種飛ばし | - | - | ||
| イエローキャッパワイヤ | 雷 | Attack | 雷の種飛ばし | - | - | ||
| エレキプリン | 雷 | Defence | 自己再生 | - | - | ||
| サンダーアイ | 雷 | Tech | 雷の眼光 | - | - | ||
| サンダーボム | 雷 | Attack | 自爆(雷) | - | - | ||
| アースハンドレッグ | 地 | HP | 大地のしっぽ | - | - | ||
| アースプリン | 地 | Defence | 自己再生 | - | - | ||
| ストーンアイ | 地 | Tech | 大地の眼光 | - | - | ||
| ストーンボム | 地 | Attack | 自爆(地) | - | - | ||
| グリーンキャッパワイヤ | 地 | Attack | 地の種飛ばし | - | - | ||
| ディアアイ | 光 | Tech | 光の眼光 | - | - | ||
| ダークアイ | 闇 | Tech | 闇の眼光 | - | - | ||
UC(アンコモン)
| - | モンスター | 属性 | タイプ | 成長 タイプ | スキル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクティブ | リーダー | オート | |||||
| ファイアブエル | 火 | Tech | 熱い視線 | - | - | ||
| ファイアボール | 火 | Attack | 大自爆(火) | - | - | ||
| フレイムアンクヘッグ | 火 | HP | 火のしっぽ | - | - | ||
| フレイムゾンビ | 火 | HP | ゾンビアタック(火) | - | - | ||
| フレイムビー | 火 | Tech | フレイムニードル | - | - | ||
| フレイムブラザーズ | 火 | Defence | 超再生 | - | - | ||
| ベビーレッドクァール | 火 | Tech | フレイムハウリング | - | - | ||
| レッドアラクネー | 火 | Balance | フレイムネット | - | - | ||
| レッドバット | 火 | Balance | 超音波(火) | - | - | ||
| レッドマンドレイク | 火 | Attack | 火の種飛ばし | - | - | ||
| アイスブラザーズ | 水 | Defence | 超再生 | - | - | ||
| アイスボール | 水 | Attack | 大自爆(水) | - | - | ||
| アクアアンクヘッグ | 水 | HP | 氷のしっぽ | - | - | ||
| アクアビー | 水 | Tech | アイスニードル | - | - | ||
| ウォーターゾンビ | 水 | HP | ゾンビアタック(水) | - | - | ||
| ブリザドブエル | 水 | Tech | 冷たい視線 | - | - | ||
| ブルーアラクネー | 水 | Balance | アクアネット | - | - | ||
| ブルーバット | 水 | Balance | 超音波(水) | - | - | ||
| ブルーマンドレイク | 水 | Attack | 水の種飛ばし | - | - | ||
| ベビーブルークァール | 水 | Tech | アクアハウリング | - | - | ||
| イエローアラクネー | 雷 | Balance | エレキネット | - | - | ||
| イエローバット | 雷 | Balance | 超音波(雷) | - | - | ||
| イエローマンドレイク | 雷 | Attack | 雷の種飛ばし | - | - | ||
| エレキアンクヘッグ | 雷 | HP | 雷のしっぽ | - | - | ||
| エレキゾンビ | 雷 | HP | ゾンビアタック(雷) | - | - | ||
| エレキビー | 雷 | Tech | エレキニードル | - | - | ||
| エレキブラザーズ | 雷 | Defence | 超再生 | - | - | ||
| サンダーブエル | 雷 | Tech | しびれる視線 | - | - | ||
| サンダーボール | 雷 | Attack | 大自爆(雷) | - | - | ||
| ベビーイエロークァール | 雷 | Tech | エレキハウリング | - | - | ||
| アースアンクヘッグ | 地 | HP | 大地のしっぽ | - | - | ||
| アースゾンビ | 地 | HP | ゾンビアタック(地) | - | - | ||
| アース | 地 | Attack | 大自爆(地) | - | - | ||
| アースビー | 地 | Tech | アースニードル | - | - | ||
| アースブラザーズ | 地 | Defence | 超再生 | - | - | ||
| グリーンアラクネー | 地 | Balance | アースネット | - | - | ||
| グリーンバット | 地 | Balance | 超音波(地) | - | - | ||
| グリーンマンドレイク | 地 | Attack | 地の種飛ばし | - | - | ||
| ストーンブエル | 地 | Tech | 絡まる視線 | - | - | ||
| ベビーグリーンクァール | 地 | Tech | アースハウリング | - | - | ||
| ディアブエル | 光 | Tech | まぶしい視線 | - | - | ||
| ホワイトアラクネー | 光 | Balance | ライトネット | - | - | ||
| ホワイトバット | 光 | Balance | 超音波(光) | - | - | ||
| ダークゾンビ | 闇 | HP | ゾンビアタック(闇) | - | - | ||
| ダークブエル | 闇 | Tech | 暗い視線 | - | - | ||
| ブラックバット | 闇 | Balance | 超音波(闇) | - | - | ||
R(レア)
2016年10月13日のKINGSGLAIVE FF15イベントで、アーリマンが追加。
| - | モンスター | 属性 | タイプ | 成長 タイプ | スキル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクティブ | リーダー | オート | |||||
| ゴブリン | 火 | Tech | ゴブリンパンチ | コインを盗む | ピンチでLUCK10%アップ | ||
| サラマンダー | 火 | Balance | ファイアワインダー | 素材の心 | 火属性ダメージ5%ダウン | ||
| フレイムインプ | 火 | Tech | ファイアボール | コインを盗む | ピンチでLUCK10%アップ | ||
| フレイムオーガ | 火 | HP | フレイムスマッシュ | 炎撃強化 | 雷属性ダメージ5%ダウン | ||
| フレイムジャイアント | 火 | Defence | フレイムインパクト | 炎撃強化 | 地属性ダメージ5%ダウン | ||
| ベビーモス | 火 | HP | 怒りの咆哮 | 烈火の魂 | ピンチでATK30%アップ | ||
| 炎の剣士スケルトン | 火 | Attack | ファイア剣 | 炎撃強化 | 闇属性ダメージ5%ダウン | ||
| ヨクリュウ | 火 | Attack | 誘導蒼炎弾 | 火力集中 | 光属性ダメージ5%ダウン | ||
| アイスジャイアント | 水 | Defence | アイスインパクト | 水撃強化 | 地属性ダメージ5%ダウン | ||
| 氷の剣士スケルトン | 水 | Attack | ブリザド剣 | 水撃強化 | 闇属性ダメージ5%ダウン | ||
| サハギン | 水 | Tech | 水鉄砲 | コインを盗む | 水属性ダメージ5%ダウン | ||
| ナーガ | 水 | Balance | まきつく | 逆流 | 水属性ダメージ5%ダウン | ||
| バブルモルボル | 水 | HP | バブル臭い息 | 水力集中 | 闇属性ダメージ10%ダウン | ||
| アナク | 雷 | Luck | ライトニングボルト | 小さな幸運 | ピンチでLUCK10%アップ | ||
| アーリマン | 雷 | Balance | ライトニングピアス | 電撃強化 | 水属性ダメージ20%ダウン | ||
| キラーホーン | 雷 | Defence | 電撃突進 | 電撃強化 | 地属性ダメージ5%ダウン | ||
| サイクロプス | 雷 | Balance | 雷神の一撃 | 鍛冶の心 | ピンチでTECH20%アップ | ||
| バクライリュウ | 雷 | Attack | エレキレーザー | 雷力集中 | 雷属性ダメージ5%ダウン | ||
| アースオーガ | 地 | HP | アーススマッシュ | 地撃強化 | 雷属性ダメージ5%ダウン | ||
| アースガルラ | 地 | HP | 大地の響き | 素材の心 | 光属性ダメージ5%ダウン | ||
| アダマントータス | 地 | Defence | 大激震 | 素材の心 | 火属性ダメージ10%ダウン | ||
| オチュー | 地 | Luck | オチューの触手 | 小さな幸運 | ピンチでTECH20%アップ | ||
| サンドウォーム | 地 | Attack | 塵旋風 | 大地の息吹 | 地属性ダメージ10%ダウン | ||
| 鉄巨人 | 地 | Defence | なぎ払い | 素材の心 | ピンチでATK20%アップ | ||
| デュアルホーン | 地 | Defence | 烈撃突進 | 地撃突進 | 地属性ダメージ5%ダウン | ||
| トロール | 地 | Attack | クラブストライク | 地撃強化 | 水属性ダメージ5%ダウン | ||
| バジリスク | 地 | Balance | ロックショット | 地力集中 | ピンチでLUCK20%アップ | ||
| モルボル | 地 | HP | くさい息 | 地力集中 | 闇属性ダメージ10%ダウン | ||
| グランドホーン | 光 | Defence | 光撃突進 | 光撃強化 | 地属性ダメージ5%ダウン | ||
| ホーリーガルラ | 光 | HP | 大地の響き | 素材の心 | 光属性ダメージ5%ダウン | ||
| ホーリーバーティゴ | 光 | Tech | ホーリーライン | 光力集中 | ピンチでTECH20%アップ | ||
| メズマライズ | 光 | Balance | 癒しの光 | 小さな幸運 | ピンチでLUCK20%アップ | ||
| ダークインプ | 闇 | Luck | 小悪魔のはばたき | 小さな幸運 | ピンチでLUCK10%アップ | ||
| ダークオーガ | 闇 | HP | シャドウスマッシュ | 闇撃強化 | 雷属性ダメージ5%ダウン | ||
| ダークジャイアント | 闇 | Defence | ダークインパクト | 闇撃強化 | 地属性ダメージ5%ダウン | ||
| ダークバーティゴ | 闇 | Tech | ダークライン | 闇力集中 | ピンチでTECH20%アップ | ||
| ダークモルボル | 闇 | HP | ダーク臭い息 | 闇力集中 | 闇属性ダメージ10%ダウン | ||
| トウテツ | 闇 | Attack | いただきます | 底知れぬ欲望 | 光属性ダメージ10%ダウン | ||
| マミー | 闇 | Defence | 呪いの黒炎 | 素材の心 | 地属性ダメージ5%ダウン | ||
| 闇の魔剣士スケルトン | 闇 | Attack | ダーク剣 | 闇撃強化 | 闇属性ダメージ5%ダウン | ||
| レイス | 闇 | Balance | シャドウボール | 闇撃強化 | 闇属性ダメージ5%ダウン | ||
SR(スーパーレア)
2016年10月3日より、新規SRのブラストボム、アクアファミリー、ラミア、キラークアール、
ガーゴイルが追加。
2016年10月13日のKINGSGLAIVE FF15イベントで、もるぼるくん、アースベヒーモス、
ケルベロスが追加。2016年10月28日にオルトロスが追加。もるぼるくんが期間限定入手のモンスターです。
2016年11月15日のVer1.0.4のアップデートで、ダイヤウェポンとスペースモルボルが追加された。
| - | モンスター | 属性 | タイプ | 成長 タイプ | スキル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクティブ | リーダー | オート | |||||
| イフリート | 火 | Attack | 地獄の火炎 | 灼熱の拳 | ピンチでTECH50%アップ | ||
| ウルフマライター | 火 | Defence | 豪炎なぎ払い | クリスタルハンター | ピンチでATK30%アップ | ||
| ?ギルガメッシュ | 火 | Balance | ピンチでATK50%アップ | ||||
| ケルベロス | 火 | Balance | トリプルファイガ | 反撃の狼煙 | 地属性ダメージ15%ダウン | ||
| ブラストボム | 火 | Attack | 超爆発 | 烈火の魂 | 火属性ダメージ15%ダウン | ||
| ?フレイム ガルキマセラ |
火 | Tech | ピンチでTECH20%アップ | ||||
| ?ヘルファイア ベヒーモス |
火 | HP | ピンチでATK60%アップ | ||||
| アクアファミリー | 水 | Defence | 超自己再生 | 逆流 | 雷属性ダメージ15%ダウン | ||
| オルトロス | 水 | Tech | たこ足 | タコですみません。 | 火属性ダメージ15%ダウン | ||
| シヴァ | 水 | Tech | ダイヤモンドダスト | アイシクルダンス | ピンチでTECH50%アップ | ||
| ?マリン モルボルグレート |
水 | HP | 闇属性ダメージ20%ダウン | ||||
| マルドゥーク | 水 | Attack | ウォータージェット | 逆流 | 水属性ダメージ15%ダウン | ||
| ?リヴァイアサン | 水 | HP | ピンチでATK50%アップ | ||||
| キラークァール | 雷 | Tech | ブラスター | 充電 | ピンチでTECH30%アップ | ||
| グリフォン | 雷 | Defence | 轟雷のはばたき | 充電 | 水属性ダメージ15%ダウン | ||
| ?ライディーン | 雷 | Luck | 雷属性ダメージ20%ダウン | ||||
| ラムウ | 雷 | Tech | 裁きの雷 | 偉大なる叡智 | 火属性ダメージ20%ダウン | ||
| ワイバーン | 雷 | Attack | 雷電連弾 | Coinハンター | 闇属性ダメージ15%ダウン | ||
| アースベヒーモス | 地 | HP | メテオ | 獣王の鼓舞 | ピンチでATK50%アップ | ||
| ?アダマンタイマイ | 地 | Defence | 火属性ダメージ15%ダウン | ||||
| ?キングベヒーモス | 地 | HP | ピンチでATK30%アップ | ||||
| ?クイーンガルラ | 地 | HP | 光属性ダメージ10%ダウン | ||||
| ?モルボルグレート | 地 | HP | 闇属性ダメージ20%ダウン | ||||
| ゴーレム | 地 | Defence | メガトンパンチ | バーストモード | 光属性ダメージ20%ダウン | ||
| ?サボテンダー | 地 | Luck | ハリセンボン | ピンチでTECH50%アップ | |||
| ?花サボテンダー | 地 | Luck | はり9999ほん | ピンチでTECH50%アップ | |||
| ?タイタン | 地 | HP | 水属性ダメージ20%ダウン | ||||
| ?デッドリー デュアルホーン |
地 | Defence | 地属性ダメージ10%ダウン | ||||
| ?トロールキング | 地 | Attack | 水属性ダメージ10%ダウン | ||||
| ?ガイアバジリスク | 地 | Balance | ピンチでLUCK40%アップ | ||||
| もるぼるくん | 地 | HP | ちょっぴり臭い息 | スコア大好き! | 闇属性ダメージ10%ダウン | ||
| ラミア | 地 | Luck | 誘惑の瞳 | Coinハンター | ピンチでTECH30%アップ | ||
| ランドウォーム | 地 | Attack | 砂塵竜巻 | 大地の息吹 | 地属性ダメージ15%ダウン | ||
| ?リルマーダー | 地 | HP | 闇属性ダメージ10%ダウン | ||||
| ?レインボー オチュー |
地 | Luck | ピンチでTECH40%アップ | ||||
| キマイラ | 光 | Tech | ディバインショット | オーロラ | ピンチでATK30%アップ | ||
| スペースモルボル | 光 | HP | スペース臭い息 | スペース臭い壁 | 闇属性ダメージ20%ダウン | ||
| ダイヤウェポン | 光 | ダイヤフラッシュ | スターライト | ピンチでTECH50%アップ | |||
| ?チョコボ | 光 | Balance | ピンチでLUCK50%アップ | ||||
| バハムート | 光 | Balance | メガフレア | スターライト | 闇属性ダメージ20%ダウン | ||
| マンティコア | 光 | Attack | ホーリーファイア | クリスタルハンター | 光属性ダメージ15%ダウン | ||
| ウィルム | 闇 | Attack | ヘルフレイム | 闇の脅威 | ピンチでATK30%アップ | ||
| ガーゴイル | 闇 | Balance | デッドリークロス | 闇の脅威 | ピンチでTECH30%アップ | ||
| ?カトブレパス | 闇 | HP | 水属性ダメージ15%ダウン | ||||
| ?グラシャラボラス | 闇 | Defence | 雷属性ダメージ20%ダウン | ||||
| ?ダーク モルボルグレート |
闇 | HP | 闇属性ダメージ20%ダウン | ||||
| ?ディアボロス | 闇 | Balance | 闇属性ダメージ20%ダウン | ||||
| ?トンベリ | 闇 | Tech | ピンチでATK50%アップ | ||||
| ?トンベリプリンス | 闇 | Tech | ピンチでATK50%アップ | ||||
| ナイトメア | 闇 | Tech | デスドリーム | クリスタルハンター | ピンチでLUCK30%アップ | ||
| ?ファラオ | 闇 | Defence | 地属性ダメージ10%ダウン | ||||